Донатов в этом месяце: $37.32
С выходом 7.36 сломался официальный Dota API.
Пока жду фикса проблемы и обновляю все ресурсы до 7.36.
Следите за подробностями в Дискорде

AD2L Season 39

American Amateur league meant to bring high quality events to amateur players

Игроков в лиге: 479

league_banner
Сводка | Сетка | Профили ☰ | Карточки
МатчСилы СветаСилы ТьмыДлительностьВсего убийствЗавершён
7324370626The Rejects (R)Go play offlane (GPO)25:205301:18:30 8.09.2023
7378976209DinoMight (DM)Go play offlane (GPO)44:156602:30:14 13.10.2023
7429774602DinoMight (DM)Go play offlane (GPO)58:007704:51:20 10.11.2023
7466450175Savage Spirits (SP)Go play offlane (GPO)54:338302:12:13 1.12.2023
7499828794I am > I was (>)Go play offlane (GPO)45:315202:06:54 22.12.2023
7499914205I am > I was (>)Go play offlane (GPO)1:21:398804:21:03 22.12.2023
7324398013Go play offlane (GPO)The Rejects (R)31:315802:07:55 8.09.2023
7354882870Go play offlane (GPO)Helmets On ([HO])43:367301:12:15 28.09.2023
7354922924Go play offlane (GPO)Helmets On ([HO])27:154702:20:41 28.09.2023
7378937933Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)55:3110001:09:40 13.10.2023
7390038712Go play offlane (GPO)GRIN Fury (GRIN)38:007401:06:11 20.10.2023
7390073202Go play offlane (GPO)GRIN Fury (GRIN)24:415702:08:18 20.10.2023
7414304276Go play offlane (GPO)Bubble Team (BBL)44:396302:05:06 3.11.2023
7414370048Go play offlane (GPO)Bubble Team (BBL)1:07:427303:18:26 3.11.2023
7429624073Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)1:11:467002:06:00 10.11.2023
7429712724Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)39:436703:46:08 10.11.2023
7466506057Go play offlane (GPO)Savage Spirits (SP)46:187003:39:54 1.12.2023
7477566306Go play offlane (GPO)The Rejects (TR)45:504702:15:01 8.12.2023
7477612552Go play offlane (GPO)The Rejects (TR)1:02:426903:26:27 8.12.2023
7477672729Go play offlane (GPO)The Rejects (TR)36:344204:54:20 8.12.2023
7488393642Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)45:047402:34:54 15.12.2023
7488438357Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)50:089403:37:17 15.12.2023
7488493384Go play offlane (GPO)DinoMight (DM)51:297104:52:01 15.12.2023
7499876053Go play offlane (GPO)I am > I was (>)37:074603:23:09 22.12.2023