Player | Mtchs | WR | Hero Pool | Hero Diversity | K/D/A | GPM | XPM | Heal/min | HD/min | TD/min | Taken HD/min | Stuns | LH at 10 | LH/min | Duration | Main Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elephant.Yang | 32 | 65.6% | 15.0 | 0.439 | 3.34 | 466.2 | 558.2 | 18.2 | 405.9 | 37.1 | 563.9 | 32.5 | 49.8 | 6.10 | 38:06 | Core Offlane |
Elephant.fy | 32 | 65.6% | 14.0 | 0.383 | 3.66 | 351.2 | 494.5 | 40.7 | 371.7 | 24.1 | 346.7 | 41.8 | 11.5 | 3.45 | 38:06 | Support |
Elephant.SoMnus丶M | 32 | 65.6% | 14.0 | 0.383 | 5.14 | 594.7 | 688.2 | 3.65 | 639.6 | 105.4 | 432.5 | 27.8 | 58.1 | 8.62 | 38:06 | Core Midlane |
Elephant.Redpanda | 32 | 65.6% | 14.0 | 0.383 | 2.66 | 282.2 | 372.5 | 73.1 | 241.6 | 10.00 | 439.4 | 20.4 | 10.7 | 1.49 | 38:06 | Support |
Elephant.Eurus | 29 | 69.0% | 14.0 | 0.422 | 6.84 | 641.1 | 710.1 | 2.73 | 663.3 | 163.0 | 471.8 | 9.88 | 62.9 | 9.54 | 38:35 | Core Safelane |
SAG.September | 27 | 48.2% | 8.00 | 0.148 | 2.93 | 280.1 | 438.2 | 96.2 | 349.0 | 13.6 | 351.6 | 31.3 | 8.11 | 1.90 | 34:49 | Support |
SAG.Flyby | 27 | 48.2% | 13.0 | 0.391 | 3.08 | 417.3 | 504.9 | 14.3 | 391.5 | 41.1 | 614.5 | 32.9 | 57.6 | 5.25 | 34:49 | Core Offlane |
SAG.Xcj | 27 | 48.2% | 12.0 | 0.333 | 2.08 | 255.5 | 347.4 | 72.6 | 275.4 | 8.38 | 390.0 | 30.4 | 7.22 | 0.954 | 34:49 | Support |
SAG.Dstones | 27 | 48.2% | 15.0 | 0.521 | 5.05 | 514.9 | 615.6 | 12.8 | 621.4 | 87.5 | 444.9 | 35.8 | 61.9 | 6.87 | 34:49 | Core Midlane |
SAG.圣子华炼God-King-SzhL | 25 | 52.0% | 11.0 | 0.303 | 3.31 | 606.4 | 630.1 | 8.50 | 506.8 | 209.4 | 559.1 | 13.0 | 58.6 | 9.84 | 34:56 | Core Safelane |
EHOME.xNova | 24 | 45.8% | 13.0 | 0.440 | 2.51 | 284.4 | 353.4 | 81.1 | 201.6 | 22.4 | 374.8 | 12.3 | 9.33 | 1.50 | 36:52 | Support |
EHOME.Sccc丶 | 24 | 45.8% | 11.0 | 0.315 | 5.72 | 627.0 | 681.9 | 23.7 | 575.8 | 199.1 | 470.7 | 16.0 | 63.0 | 9.94 | 36:52 | Core Safelane |
EHOME.Chalice | 24 | 45.8% | 12.0 | 0.375 | 4.55 | 434.7 | 551.0 | 18.1 | 413.6 | 43.7 | 483.4 | 34.6 | 44.1 | 5.40 | 36:52 | Core Offlane |
EHOME.Xm | 24 | 45.8% | 14.0 | 0.510 | 6.32 | 528.9 | 637.8 | 2.34 | 607.3 | 64.1 | 429.3 | 27.9 | 68.3 | 7.46 | 36:52 | Core Midlane |
EHOME.Fade | 24 | 45.8% | 9.00 | 0.211 | 3.54 | 314.0 | 479.6 | 18.5 | 335.5 | 17.3 | 352.8 | 37.6 | 11.7 | 2.47 | 36:52 | Support |
Aster.LaNm | 23 | 60.9% | 10.00 | 0.272 | 2.52 | 263.4 | 386.2 | 98.4 | 255.8 | 5.52 | 431.7 | 16.5 | 6.39 | 1.03 | 36:15 | Support |
Aster.Xxs | 23 | 60.9% | 13.0 | 0.459 | 4.27 | 430.0 | 529.4 | 14.9 | 400.7 | 33.0 | 402.9 | 26.6 | 51.7 | 5.16 | 36:15 | Core Offlane |
Aster.Monet | 23 | 60.9% | 14.0 | 0.533 | 7.18 | 658.0 | 683.7 | 8.53 | 599.4 | 179.6 | 554.8 | 17.0 | 55.2 | 9.75 | 36:15 | Core Safelane |
Aster.BoBoKa | 23 | 60.9% | 10.00 | 0.272 | 3.93 | 309.9 | 455.3 | 85.6 | 341.3 | 10.2 | 331.5 | 29.0 | 8.39 | 2.22 | 36:15 | Support |
Aster.DD斬首 | 23 | 60.9% | 10.00 | 0.272 | 4.10 | 580.3 | 652.3 | 1.62 | 549.2 | 108.4 | 416.6 | 23.9 | 70.0 | 9.47 | 36:15 | Core Midlane |
PSG.LGD.NothingToSay | 23 | 52.2% | 12.0 | 0.391 | 4.61 | 533.5 | 599.9 | 1.91 | 610.9 | 56.9 | 369.5 | 24.8 | 55.4 | 7.38 | 37:30 | Core Midlane |
PSG.LGD.萧瑟 | 23 | 52.2% | 14.0 | 0.533 | 3.99 | 653.6 | 695.5 | 6.98 | 671.3 | 248.9 | 503.2 | 17.3 | 60.3 | 10.4 | 37:30 | Core Safelane |
PSG.LGD.y` | 23 | 52.2% | 11.0 | 0.329 | 2.38 | 285.8 | 369.2 | 61.6 | 242.3 | 5.87 | 365.0 | 18.3 | 10.6 | 1.62 | 37:30 | Support |
PSG.LGD.Faith_bian | 23 | 52.2% | 16.0 | 0.696 | 3.12 | 417.6 | 510.1 | 17.6 | 443.6 | 43.7 | 440.3 | 31.6 | 44.4 | 4.78 | 37:30 | Core Offlane |
PSG.LGD.XinQ | 23 | 52.2% | 12.0 | 0.391 | 2.77 | 323.0 | 450.1 | 90.1 | 383.3 | 21.4 | 379.9 | 42.7 | 11.6 | 2.65 | 37:30 | Support |
VG.Ori | 21 | 61.9% | 11.0 | 0.360 | 4.25 | 544.2 | 644.0 | 4.66 | 649.0 | 101.5 | 482.5 | 22.7 | 64.4 | 8.02 | 35:13 | Core Midlane |
VG.old eLeVeN | 21 | 61.9% | 8.00 | 0.190 | 2.98 | 432.1 | 540.3 | 13.0 | 396.1 | 31.3 | 508.0 | 37.3 | 51.5 | 5.63 | 35:13 | Core Offlane |
VG.Pyw | 21 | 61.9% | 13.0 | 0.503 | 3.80 | 336.8 | 470.2 | 31.1 | 393.8 | 13.1 | 354.8 | 43.8 | 14.1 | 2.71 | 35:13 | Support |
VG.Dy | 21 | 61.9% | 8.00 | 0.190 | 2.49 | 279.0 | 363.1 | 142.5 | 199.1 | 12.7 | 328.9 | 21.6 | 9.10 | 1.64 | 35:13 | Support |
VG.Thoughtcrime | 21 | 61.9% | 8.00 | 0.190 | 5.80 | 598.1 | 663.2 | 14.7 | 540.9 | 134.9 | 491.6 | 15.4 | 60.3 | 8.68 | 35:13 | Core Safelane |
RNG.Felixciaoba | 17 | 41.2% | 9.00 | 0.298 | 2.40 | 256.0 | 389.2 | 35.9 | 301.7 | 5.76 | 407.9 | 34.7 | 7.82 | 1.54 | 33:49 | Support |
RNG.Setsu | 17 | 41.2% | 13.0 | 0.621 | 3.97 | 523.1 | 595.8 | 1.04 | 618.0 | 74.6 | 471.9 | 11.3 | 62.5 | 7.74 | 33:49 | Core Midlane |
RNG.Srf | 17 | 41.2% | 6.00 | 0.132 | 3.54 | 389.5 | 483.8 | 26.2 | 388.0 | 22.1 | 473.2 | 28.3 | 46.8 | 4.64 | 33:49 | Core Offlane |
RNG.Super | 17 | 41.2% | 8.00 | 0.235 | 2.42 | 273.2 | 366.2 | 88.8 | 271.9 | 6.75 | 371.7 | 25.5 | 7.88 | 1.41 | 33:49 | Support |
RNG.清净 | 17 | 41.2% | 8.00 | 0.235 | 4.77 | 575.0 | 626.3 | 10.4 | 554.9 | 126.9 | 489.5 | 8.82 | 58.1 | 8.59 | 33:49 | Core Safelane |
IG.Oli~ | 17 | 17.7% | 11.0 | 0.445 | 1.54 | 229.2 | 297.2 | 42.2 | 240.9 | 3.06 | 398.2 | 23.6 | 6.41 | 0.897 | 33:03 | Support |
IG.Dust | 17 | 17.7% | 13.0 | 0.621 | 1.99 | 474.9 | 516.9 | 21.8 | 399.8 | 55.0 | 532.5 | 16.0 | 56.5 | 7.35 | 33:03 | Core Safelane |
IG.Emo | 17 | 17.7% | 13.0 | 0.621 | 2.93 | 562.5 | 624.8 | 3.63 | 651.5 | 76.7 | 504.9 | 20.1 | 57.5 | 9.06 | 33:03 | Core Midlane |
IG.JT- | 17 | 17.7% | 12.0 | 0.529 | 2.16 | 413.2 | 472.8 | 8.84 | 422.7 | 23.2 | 543.1 | 29.6 | 49.3 | 5.47 | 33:03 | Core Offlane |
IG.kaka | 17 | 17.7% | 10.00 | 0.368 | 1.75 | 277.6 | 381.1 | 40.9 | 344.2 | 11.0 | 383.1 | 34.3 | 12.8 | 2.73 | 33:03 | Support |
CDEC.Yds. | 7 | 71.4% | 4.00 | 0.143 | 4.37 | 322.7 | 508.7 | 72.8 | 357.7 | 20.3 | 281.4 | 46.3 | 12.7 | 2.55 | 42:16 | Support |
CDEC.起风了 | 7 | 71.4% | 4.00 | 0.143 | 3.82 | 312.6 | 410.6 | 68.9 | 236.8 | 3.07 | 305.6 | 37.5 | 11.6 | 1.45 | 42:16 | Support |
CDEC.Blood | 7 | 71.4% | 6.00 | 0.321 | 4.30 | 459.0 | 605.1 | 19.1 | 433.1 | 63.1 | 371.1 | 48.1 | 59.7 | 5.73 | 42:16 | Core Midlane |
CDEC.. | 7 | 71.4% | 5.00 | 0.223 | 6.05 | 738.7 | 741.6 | 0.000 | 718.1 | 295.8 | 493.8 | 16.8 | 48.0 | 10.7 | 42:16 | Core Safelane |
iG.V.Doodle | 5 | 60.0% | 4.00 | 0.200 | 4.92 | 566.6 | 619.8 | 3.20 | 691.5 | 198.4 | 324.2 | 13.4 | 58.0 | 8.54 | 32:28 | Core Safelane |
iG.V.QYQX | 5 | 60.0% | 2.00 | 0.050 | 2.24 | 260.2 | 317.2 | 9.66 | 289.2 | 2.12 | 447.4 | 28.2 | 5.80 | 0.641 | 32:28 | Support |
CDEC.X1aOyU | 5 | 60.0% | 4.00 | 0.200 | 2.18 | 431.8 | 525.6 | 17.3 | 447.4 | 45.6 | 472.1 | 33.4 | 58.8 | 5.11 | 42:33 | Core Offlane |
iG.V.ButterflyEffect | 5 | 60.0% | 3.00 | 0.113 | 8.20 | 598.2 | 636.8 | 11.2 | 649.5 | 149.1 | 229.7 | 4.37 | 75.6 | 9.64 | 32:28 | Core Midlane |
iG.V.last | 5 | 60.0% | 3.00 | 0.113 | 4.47 | 325.0 | 489.6 | 28.7 | 403.2 | 15.3 | 358.0 | 41.4 | 7.80 | 2.35 | 32:28 | Support |
iG.V.lrving | 5 | 60.0% | 4.00 | 0.200 | 6.14 | 452.0 | 536.4 | 43.6 | 460.8 | 74.1 | 341.3 | 21.4 | 50.8 | 5.55 | 32:28 | Core Offlane |
4am.小象.Hide | 3 | 33.3% | 2.00 | 0.083 | 3.13 | 241.0 | 344.3 | 5.70 | 339.3 | 8.49 | 419.9 | 23.1 | 7.33 | 1.40 | 33:27 | Support |
CDEC.to be a better person | 2 | 100.0% | 2.00 | 0.125 | 3.33 | 441.5 | 532.0 | 0.292 | 363.7 | 45.2 | 485.0 | 42.7 | 55.0 | 4.62 | 41:35 | Core Offlane |
TM.Tzy丶 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.031 | 0.923 | 304.0 | 330.5 | 0.000 | 203.4 | 15.1 | 783.7 | 32.4 | 47.5 | 4.23 | 29:28 | Core Offlane |
TM.Kazz | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 0.769 | 202.0 | 198.5 | 98.6 | 194.3 | 9.88 | 492.8 | 0.000 | 8.50 | 1.00 | 29:28 | Support |
Sirius.time flows away | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.10 | 564.5 | 606.5 | 0.000 | 564.9 | 92.7 | 529.1 | 0.000 | 59.0 | 9.99 | 41:35 | Core Safelane |
Sirius.生死 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 3.00 | 325.0 | 435.0 | 26.5 | 214.8 | 7.60 | 386.6 | 23.0 | 48.5 | 3.69 | 41:35 | Core Offlane |
Aries.bobo | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.75 | 560.0 | 625.0 | 0.000 | 691.3 | 56.6 | 614.6 | 22.8 | 71.0 | 9.40 | 32:55 | Core Safelane |
phoenix.糖浆 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.27 | 366.0 | 426.5 | 8.34 | 269.1 | 48.2 | 510.0 | 29.5 | 51.5 | 4.62 | 40:48 | Core Offlane |
TM.绵绵 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 1.33 | 257.0 | 322.5 | 213.3 | 276.9 | 12.9 | 401.1 | 33.8 | 12.5 | 2.58 | 29:28 | Support |
TM.一一 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 3.67 | 531.5 | 596.0 | 0.000 | 394.0 | 33.6 | 427.2 | 13.4 | 58.5 | 10.1 | 29:28 | Core Safelane |
Aries.dolem | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.63 | 360.5 | 452.0 | 127.3 | 280.5 | 30.6 | 479.0 | 14.6 | 59.5 | 4.92 | 32:55 | Core Offlane |
TM.zc | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 0.909 | 385.5 | 503.0 | 0.000 | 270.3 | 1.21 | 517.9 | 26.1 | 41.5 | 6.01 | 29:28 | Core Midlane |
phoenix.shiro | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 3.11 | 559.0 | 609.0 | 11.0 | 351.5 | 114.5 | 550.2 | 0.987 | 67.0 | 8.39 | 40:48 | Core Safelane |
Aries.肯 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.67 | 386.0 | 502.0 | 0.000 | 632.4 | 8.34 | 566.4 | 38.9 | 56.0 | 5.06 | 32:55 | Core Midlane |
以下犯上 | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 1.35 | 506.0 | 561.0 | 0.000 | 518.9 | 17.5 | 653.6 | 7.54 | 44.5 | 8.10 | 33:21 | Core Safelane |
Sirius.Rico | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 3.14 | 303.0 | 462.5 | 53.2 | 296.0 | 5.72 | 324.7 | 41.7 | 6.50 | 2.96 | 41:35 | Support |
Sirius.Lww | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 0.818 | 203.5 | 235.0 | 17.1 | 122.2 | 1.56 | 513.5 | 28.9 | 4.00 | 0.469 | 41:35 | Support |
phoenix.面具 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.031 | 2.20 | 342.0 | 486.0 | 0.000 | 355.2 | 29.5 | 243.5 | 73.2 | 13.0 | 3.72 | 40:48 | Support |
phoenix.7e | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 3.29 | 465.0 | 560.5 | 3.07 | 484.2 | 21.0 | 433.2 | 16.5 | 56.0 | 6.52 | 40:48 | Core Midlane |
Sirius.phoenix | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.75 | 477.0 | 550.5 | 1.28 | 529.9 | 16.1 | 383.7 | 44.6 | 58.0 | 6.94 | 41:35 | Core Midlane |
Aries.Corey | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 1.05 | 210.0 | 308.5 | 14.8 | 253.0 | 3.47 | 684.2 | 14.4 | 1.000 | 0.501 | 32:55 | Support |
Aries.Kirito | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 1.06 | 243.0 | 381.5 | 1.77 | 326.0 | 2.24 | 723.6 | 25.4 | 6.50 | 1.11 | 32:55 | Support |
phoenix.zzq | 2 | 0.0% | 2.00 | 0.125 | 2.00 | 236.5 | 273.5 | 14.4 | 161.9 | 3.01 | 312.6 | 5.54 | 7.50 | 0.576 | 40:48 | Support |
This table contains players' average stats and their most common positions.