Donations this month: $0.00
Looking for work as Dota 2 panelist / statistician / analyst in broadcast
OR Backend Developer. Click the link for my CV.

Competitive 2022-2023: Tier 1

Competitive stats for tier 1 events in 2022-2023 season

Total couriers killed: 8298

Summary | Grid | Profiles ☰ | Cards
MatchRadiantDireDurationKills CombinedFinished
6959785166Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)39:166012:09:08 8 Jan 2023
6970025572BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)41:175202:32:05 14 Jan 2023
6977226774Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)27:343511:03:34 19 Jan 2023
6977283515Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)44:524611:57:01 19 Jan 2023
6980324435Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)40:043811:57:10 21 Jan 2023
6985074644Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)39:484702:04:03 24 Jan 2023
6991355090Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)51:494705:30:59 28 Jan 2023
6991475455Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)16:582506:48:31 28 Jan 2023
7066019253One Move (Move)HellRaisers (HR)33:374912:11:56 18 Mar 2023
7068023397Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)55:056901:58:44 19 Mar 2023
7073698930BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)26:174501:02:11 23 Mar 2023
7076782995HYDRA (HYDRA)HellRaisers (HR)27:042701:01:33 25 Mar 2023
7084111305Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)51:067810:03:52 30 Mar 2023
7087681121Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)32:563604:01:28 1 Apr 2023
7087877329Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)34:463106:07:19 1 Apr 2023
7092005722Alliance (Alliance)HellRaisers (HR)44:595902:07:05 4 Apr 2023
7095184036Old G (OLG)HellRaisers (HR)34:117105:11:03 6 Apr 2023
7096544962Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)25:224104:00:05 7 Apr 2023
7097803820Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)35:366912:00:04 8 Apr 2023
7098050507Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)32:565102:27:05 8 Apr 2023
7098268999Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)41:556704:31:03 8 Apr 2023
7099374896Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)34:183110:07:36 9 Apr 2023
7099870786Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)35:394503:24:54 9 Apr 2023
7100839870Execration (XctN)HellRaisers (HR)51:259810:00:44 10 Apr 2023
7100933988Execration (XctN)HellRaisers (HR)38:206411:21:57 10 Apr 2023
7101375004Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)31:134404:14:57 10 Apr 2023
7102286728Entity (Entity)HellRaisers (HR)33:424110:59:12 11 Apr 2023
7102649474TSM (TSM)HellRaisers (HR)1:03:216602:55:09 11 Apr 2023
7103626460Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)33:295510:10:02 12 Apr 2023
7103690103Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)43:338511:14:02 12 Apr 2023
7157306755Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)34:094202:36:04 16 May 2023
7157486919Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)31:154604:28:27 16 May 2023
7162765838UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)17:593411:00:04 20 May 2023
7162818210UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)23:523111:40:21 20 May 2023
7162887375UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)34:055012:30:24 20 May 2023
7164785407One Move (Move)HellRaisers (HR)32:144802:02:00 21 May 2023
7173982302BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)47:035705:00:52 27 May 2023
7181035258HYDRA (HYDRA)HellRaisers (HR)31:453012:14:49 1 Jun 2023
7184648065Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)40:485707:06:20 3 Jun 2023
7186143438Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)37:513605:01:30 4 Jun 2023
7186320538Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)44:317407:15:02 4 Jun 2023
7195823566Entity (Entity)HellRaisers (HR)31:153701:37:31 11 Jun 2023
7196311954Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)34:194207:10:08 11 Jun 2023
7197161670Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)27:452612:25:07 12 Jun 2023
7197681967BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)39:215606:26:05 12 Jun 2023
7198565769OG (OG)HellRaisers (HR)30:084201:13:02 13 Jun 2023
7198652826OG (OG)HellRaisers (HR)40:486702:12:02 13 Jun 2023
7199005574Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)34:525206:28:04 13 Jun 2023
7202370881Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)36:004711:14:59 16 Jun 2023
7203693128Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)36:154108:57:41 17 Jun 2023
7203895921Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)28:023711:52:04 17 Jun 2023
7205502505Talon (TLN)HellRaisers (HR)49:565412:25:03 18 Jun 2023
7206661832Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)41:284708:57:07 19 Jun 2023
7206804700Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)34:303111:32:01 19 Jun 2023
7208503084Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)33:364103:57:09 20 Jun 2023
7209523933PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)50:435712:30:02 21 Jun 2023
7209640238PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)28:443201:57:01 21 Jun 2023
7210754332BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)32:134509:59:02 22 Jun 2023
7247972025Xtreme Gaming (XG)HellRaisers (HR)24:514109:00:06 19 Jul 2023
7248020937Xtreme Gaming (XG)HellRaisers (HR)34:475709:57:04 19 Jul 2023
7248134730Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)44:296211:42:54 19 Jul 2023
7248210120Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)33:395112:56:01 19 Jul 2023
7248385474OG (OG)HellRaisers (HR)24:073902:46:15 19 Jul 2023
7248560231OG (OG)HellRaisers (HR)37:295904:54:53 19 Jul 2023
7248650483beastcoast (bc)HellRaisers (HR)30:194506:22:24 19 Jul 2023
7248724335beastcoast (bc)HellRaisers (HR)24:314707:23:01 19 Jul 2023
7249462665Team Secret (Secret)HellRaisers (HR)35:194712:36:05 20 Jul 2023
7249842726Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)36:324505:16:01 20 Jul 2023
7249926824Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)31:363906:24:02 20 Jul 2023
7249995788Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)29:404607:27:01 20 Jul 2023
7250541462Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)32:554809:00:01 21 Jul 2023
7250588988Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)36:335310:05:01 21 Jul 2023
7250879388Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)36:195602:15:01 21 Jul 2023
7250975482Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)1:10:467803:21:01 21 Jul 2023
7251919750OG (OG)HellRaisers (HR)49:215609:02:08 22 Jul 2023
7252308976Xtreme Gaming (XG)HellRaisers (HR)31:074102:15:01 22 Jul 2023
7253411629PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)38:215009:00:03 23 Jul 2023
7253479099PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)33:084310:08:01 23 Jul 2023
7253831446Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)53:168102:29:51 23 Jul 2023
7253978676Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)44:484003:54:29 23 Jul 2023
7254792846Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)40:504309:00:01 24 Jul 2023
7254853209Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)53:086210:14:01 24 Jul 2023
7255208670Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)37:114002:58:01 24 Jul 2023
7255297569PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)56:014904:06:01 24 Jul 2023
7256848028BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)1:00:147007:44:02 25 Jul 2023
7256984808BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)36:535010:23:49 25 Jul 2023
7258681611Team Secret (Secret)HellRaisers (HR)34:034009:01:46 27 Jul 2023
7260344376Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)30:212901:50:53 28 Jul 2023
7260418930Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)35:123902:48:00 28 Jul 2023
7260520464Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)43:054603:49:01 28 Jul 2023
7329116104Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)34:435905:57:21 10 Sep 2023
7329199606Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)23:293207:02:29 10 Sep 2023
7329786546Nigma Galaxy (NGX)HellRaisers (HR)56:007809:05:06 11 Sep 2023
7329869612Nigma Galaxy (NGX)HellRaisers (HR)47:088210:38:04 11 Sep 2023
7331958417beastcoast (bc)HellRaisers (HR)26:415205:51:56 12 Sep 2023
7332043136beastcoast (bc)HellRaisers (HR)43:577806:58:50 12 Sep 2023
7332678251beastcoast (bc)HellRaisers (HR)41:525010:12:38 13 Sep 2023
7334605017TSM (TSM)HellRaisers (HR)27:444403:31:00 14 Sep 2023
7334692750TSM (TSM)HellRaisers (HR)41:337004:25:34 14 Sep 2023
7341135812Talon (TLN)HellRaisers (HR)33:084703:20:01 18 Sep 2023
7342088747Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)48:127809:58:02 19 Sep 2023
7342166210Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)31:334411:19:26 19 Sep 2023
7342539058Tundra Esports (Tundra)HellRaisers (HR)38:064603:09:01 19 Sep 2023
7343558837Entity (Entity)HellRaisers (HR)37:086011:11:02 20 Sep 2023
7346692390OG (OG)HellRaisers (HR)47:136102:37:06 22 Sep 2023
7378630668Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)30:376006:14:05 12 Oct 2023
7378828888Entity (Entity)HellRaisers (HR)43:386709:41:07 12 Oct 2023
7378876465Entity (Entity)HellRaisers (HR)21:313410:52:01 12 Oct 2023
7378962241Team SMG (SMG)HellRaisers (HR)29:533702:08:10 13 Oct 2023
7378995240Team SMG (SMG)HellRaisers (HR)35:586203:05:19 13 Oct 2023
7380359415Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)32:494809:50:39 13 Oct 2023
7380403482Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)52:588110:51:24 13 Oct 2023
7383855952BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)40:505006:57:45 15 Oct 2023
7383951137BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)45:184108:08:56 15 Oct 2023
7384021535BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)38:493109:21:55 15 Oct 2023
7391585748PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)1:04:415012:14:00 21 Oct 2023
7391636050PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)35:485301:48:32 21 Oct 2023
7393464447Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)19:392402:05:28 22 Oct 2023
7393504676Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)32:374202:57:51 22 Oct 2023
6959658811HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)39:454811:00:43 8 Jan 2023
6959917431HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)33:493501:14:16 8 Jan 2023
6966741956HellRaisers (HR)One Move (Move)33:244202:07:47 12 Jan 2023
6966841008HellRaisers (HR)One Move (Move)31:454903:12:55 12 Jan 2023
6970153310HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)55:137203:41:31 14 Jan 2023
6980254277HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)29:403311:00:16 21 Jan 2023
6985183171HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)27:383703:11:15 24 Jan 2023
6991532635HellRaisers (HR)Darkside (Darkside)30:444707:33:23 28 Jan 2023
7060209585HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)31:033402:23:18 14 Mar 2023
7060309811HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)35:354103:20:22 14 Mar 2023
7065843648HellRaisers (HR)One Move (Move)21:232510:00:05 18 Mar 2023
7065901175HellRaisers (HR)One Move (Move)51:116910:51:10 18 Mar 2023
7067913409HellRaisers (HR)Darkside (Darkside)29:162801:05:05 19 Mar 2023
7073795445HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)30:413501:57:37 23 Mar 2023
7076888410HellRaisers (HR)HYDRA (HYDRA)24:044201:55:03 25 Mar 2023
7084209298HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)57:388511:28:47 30 Mar 2023
7084305334HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)29:024512:49:39 30 Mar 2023
7087783255HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)38:265105:01:09 1 Apr 2023
7092145591HellRaisers (HR)Alliance (Alliance)30:484203:27:02 4 Apr 2023
7095097227HellRaisers (HR)Old G (OLG)36:328204:07:06 6 Apr 2023
7096652585HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)31:132704:54:09 7 Apr 2023
7097896725HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)57:159701:01:08 8 Apr 2023
7098158248HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)29:524303:35:00 8 Apr 2023
7099454643HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)35:013511:12:05 9 Apr 2023
7099989455HellRaisers (HR)Gaimin Gladiators (GG)24:084204:33:01 9 Apr 2023
7101279005HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)36:475903:06:57 10 Apr 2023
7102222768HellRaisers (HR)Entity (Entity)33:205409:55:14 11 Apr 2023
7102796221HellRaisers (HR)TSM (TSM)47:265404:30:11 11 Apr 2023
7157405163HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)27:153703:35:20 16 May 2023
7164909303HellRaisers (HR)One Move (Move)35:565703:04:26 21 May 2023
7174096907HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)22:513506:14:33 27 May 2023
7180946227HellRaisers (HR)HYDRA (HYDRA)45:364211:00:26 1 Jun 2023
7184467364HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)31:483005:05:25 3 Jun 2023
7184570710HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)25:464306:10:04 3 Jun 2023
7186235946HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)39:554806:07:06 4 Jun 2023
7195717940HellRaisers (HR)Entity (Entity)37:005912:25:04 11 Jun 2023
7196225623HellRaisers (HR)Gaimin Gladiators (GG)38:596005:55:29 11 Jun 2023
7197251323HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)35:564101:26:04 12 Jun 2023
7197611551HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)30:312705:25:04 12 Jun 2023
7199075393HellRaisers (HR)Shopify Rebellion (SR)41:366907:33:01 13 Jun 2023
7199849334HellRaisers (HR)beastcoast (bc)50:327512:57:06 14 Jun 2023
7199976757HellRaisers (HR)beastcoast (bc)38:235602:17:03 14 Jun 2023
7202270636HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)42:455909:25:00 16 Jun 2023
7202441089HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)36:523912:21:02 16 Jun 2023
7203767882HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)1:06:4410410:07:06 17 Jun 2023
7205642743HellRaisers (HR)Talon (TLN)47:434701:52:03 18 Jun 2023
7206735347HellRaisers (HR)Gaimin Gladiators (GG)38:404510:21:04 19 Jun 2023
7208583936HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)54:446505:03:02 20 Jun 2023
7208697537HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)35:314106:30:35 20 Jun 2023
7210697231HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)31:543708:55:04 22 Jun 2023
7210821912HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)43:465811:03:03 22 Jun 2023
7249401006HellRaisers (HR)Team Secret (Secret)16:042711:45:02 20 Jul 2023
7252021353HellRaisers (HR)OG (OG)39:415710:24:01 22 Jul 2023
7252410202HellRaisers (HR)Xtreme Gaming (XG)41:516803:18:01 22 Jul 2023
7258729053HellRaisers (HR)Team Secret (Secret)38:584210:04:08 27 Jul 2023
7340677613HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)35:084910:13:34 18 Sep 2023
7340754091HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)38:034411:20:43 18 Sep 2023
7341245127HellRaisers (HR)Talon (TLN)45:205704:25:01 18 Sep 2023
7342650862HellRaisers (HR)Tundra Esports (Tundra)44:525804:19:01 19 Sep 2023
7343491898HellRaisers (HR)Entity (Entity)42:346109:55:13 20 Sep 2023
7346831985HellRaisers (HR)OG (OG)45:276703:59:05 22 Sep 2023
7378530488HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)40:154405:03:21 12 Oct 2023