Overview | Records | Milestones | Heroes | ItemsUpdated | PlayersUpdated | Teams | Matches | Participants
Picks and bans | Trends | Highest averages | Draft | Positions | BuildsUpdated | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Summary | Facets Summary | Profiles
Columns
Performance | K/D/A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facet | Hero | Matches | Winrate | DMG/Gold | Rank | Rev-Rank | Kills | Deaths | Assists | |
![]() | Bear Down | Ursa F2 | 12 | 83.33% | 1.02 | 100.0 | 9.93 | 12.8 | 2.58 | 8.50 |
![]() | Snot Rocket | Bristleback F2 | 26 | 69.23% | 1.02 | 93.8 | 33.2 | 5.04 | 4.58 | 13.9 |
![]() | Double Impact | Ember Spirit F1 | 41 | 63.41% | 1.38 | 91.6 | 46.0 | 7.83 | 2.78 | 13.5 |
![]() | Reverse Polarity | Magnus F2 | 15 | 73.33% | 0.786 | 89.3 | 21.8 | 4.60 | 2.93 | 14.3 |
![]() | Dance of the Dead | Muerta F1 | 46 | 60.87% | 1.14 | 89.2 | 50.7 | 4.17 | 5.72 | 14.8 |
![]() | Spellbound | Enchantress F2 | 22 | 68.18% | 0.995 | 89.2 | 32.5 | 3.68 | 5.14 | 14.5 |
![]() | Splitting Image | Enigma F2 | 22 | 68.18% | 0.897 | 89.2 | 32.5 | 3.41 | 3.95 | 16.1 |
![]() | Crash Landing | Tiny F1 | 33 | 63.64% | 1.21 | 88.9 | 43.2 | 6.85 | 3.97 | 12.0 |
![]() | Misanthropy | Leshrac F2 | 26 | 65.38% | 1.33 | 87.8 | 38.1 | 7.65 | 5.23 | 11.8 |
![]() | Exterminator | Riki F2 | 26 | 65.38% | 0.842 | 87.8 | 38.1 | 3.96 | 6.46 | 14.8 |
![]() | Slugger | Earthshaker F2 | 36 | 61.11% | 1.05 | 86.3 | 47.6 | 7.17 | 4.11 | 10.9 |
![]() | Methodical | Phantom Assassin F2 | 42 | 59.52% | 1.02 | 86.0 | 51.5 | 9.57 | 3.40 | 9.36 |
![]() | Necrotic Webs | Broodmother F1 | 7 | 85.71% | 0.756 | 85.9 | 4.82 | 6.71 | 2.43 | 14.4 |
![]() | Quick Wit | Dark Seer F1 | 33 | 60.61% | 0.851 | 84.3 | 47.2 | 3.82 | 4.21 | 16.2 |
![]() | Mephitic Shroud | Abaddon F2 | 47 | 55.32% | 0.851 | 81.1 | 58.4 | 4.43 | 4.06 | 10.9 |
![]() | Dying Light | Phoenix F1 | 35 | 57.14% | 1.16 | 79.9 | 52.4 | 3.09 | 6.00 | 12.9 |
![]() | Through and Through | Bounty Hunter F1 | 50 | 52.00% | 0.802 | 76.9 | 63.5 | 2.22 | 7.26 | 15.8 |
![]() | Condemned | Terrorblade F1 | 28 | 57.14% | 0.849 | 76.5 | 49.6 | 5.68 | 3.57 | 8.07 |
![]() | Night Reign | Night Stalker F2 | 18 | 61.11% | 0.762 | 74.5 | 38.3 | 5.83 | 4.11 | 13.4 |
![]() | Ice Breaker | Jakiro F4 | 52 | 48.08% | 1.15 | 71.5 | 69.3 | 3.19 | 6.58 | 16.1 |
![]() | Black Grimoire | Warlock F2 | 55 | 47.27% | 1.22 | 71.0 | 71.0 | 2.96 | 5.56 | 14.5 |
![]() | Masochist | Queen of Pain F2 | 22 | 54.55% | 1.37 | 68.5 | 49.5 | 8.59 | 3.18 | 8.59 |
![]() | Beast Mode | Beastmaster F2 | 42 | 47.62% | 0.908 | 68.1 | 67.4 | 5.55 | 4.98 | 9.33 |
![]() | Arterial Spray | Bloodseeker F1 | 13 | 61.54% | 1.02 | 67.9 | 32.8 | 9.38 | 3.08 | 10.1 |
![]() | Tag Team | Tusk F1 | 32 | 50.00% | 0.858 | 67.8 | 60.8 | 2.69 | 6.69 | 15.1 |
![]() | Fire Dragon | Dragon Knight F1 | 32 | 50.00% | 0.915 | 67.8 | 60.8 | 6.81 | 3.50 | 7.84 |
![]() | Liquid Frost Facet | Jakiro F2 | 3 | 100.00% | 1.20 | 67.3 | 0.000 | 3.00 | 3.33 | 23.0 |
![]() | Starsurge | Dawnbreaker F3 | 3 | 100.00% | 0.862 | 67.3 | 0.000 | 4.67 | 5.00 | 15.3 |
![]() | Sandshroud | Sand King F1 | 11 | 63.64% | 1.05 | 66.8 | 27.9 | 4.64 | 5.64 | 16.5 |
![]() | Starstruck | Mirana F3 | 23 | 52.17% | 0.900 | 65.8 | 53.3 | 3.57 | 4.48 | 16.7 |
![]() | Simian Stride | Monkey King F2 | 31 | 48.39% | 1.10 | 65.0 | 62.5 | 9.16 | 5.29 | 11.0 |
![]() | Ironwood Treant | Nature's Prophet F2 | 16 | 56.25% | 1.14 | 64.9 | 42.4 | 8.19 | 5.00 | 14.3 |
![]() | Alpha Wolves | Lycan F3 | 16 | 56.25% | 0.878 | 64.9 | 42.4 | 4.50 | 3.19 | 16.6 |
![]() | Deconstruction | Elder Titan F1 | 26 | 50.00% | 1.06 | 64.7 | 57.9 | 2.15 | 6.65 | 18.0 |
![]() | Recursive | Winter Wyvern F4 | 7 | 71.43% | 1.40 | 64.5 | 14.4 | 3.57 | 6.14 | 16.0 |
![]() | Venomous Volley | Medusa F3 | 7 | 71.43% | 1.00 | 64.5 | 14.4 | 6.00 | 2.86 | 10.3 |
![]() | Agent of Gallaron | Invoker F5 | 7 | 71.43% | 1.11 | 64.5 | 14.4 | 10.00 | 4.86 | 11.4 |
![]() | Poison Bloom | Dazzle F2 | 5 | 80.00% | 1.07 | 64.0 | 5.97 | 4.80 | 4.60 | 14.2 |
![]() | Poison Burst | Viper F1 | 5 | 80.00% | 1.08 | 64.0 | 5.97 | 10.2 | 5.20 | 11.4 |
![]() | Solar Charged | Dawnbreaker F1 | 27 | 48.15% | 0.901 | 62.5 | 60.9 | 4.67 | 4.52 | 13.2 |
![]() | Stoked | Batrider F1 | 41 | 43.90% | 1.08 | 62.2 | 72.1 | 4.02 | 7.15 | 13.4 |
![]() | Static Slide | Storm Spirit F2 | 40 | 42.50% | 1.04 | 59.8 | 73.7 | 8.30 | 4.25 | 10.7 |
![]() | Spleen's Secret Sauce | Techies F2 | 10 | 60.00% | 1.64 | 59.2 | 30.2 | 3.90 | 10.1 | 16.5 |
![]() | Leeching Leash | Slark F1 | 10 | 60.00% | 0.884 | 59.2 | 30.2 | 7.20 | 4.80 | 10.8 |
![]() | Livewire | Zeus F1 | 35 | 42.86% | 1.79 | 58.5 | 71.5 | 3.94 | 5.40 | 15.8 |
![]() | Fleshfeast | Lifestealer F4 | 18 | 50.00% | 0.940 | 58.2 | 52.2 | 5.67 | 3.33 | 8.94 |
![]() | Expanded Armature | Clockwerk F2 | 45 | 40.00% | 1.19 | 57.6 | 78.5 | 2.69 | 7.93 | 13.8 |
![]() | Plague Carrier | Venomancer F2 | 13 | 53.85% | 1.09 | 57.0 | 41.7 | 4.00 | 5.46 | 15.2 |
![]() | Rip Tide | Naga Siren F1 | 8 | 62.50% | 0.614 | 56.5 | 24.0 | 4.75 | 3.00 | 9.50 |
![]() | Cluster Cluck | Shadow Shaman F1 | 11 | 54.55% | 0.734 | 54.1 | 37.8 | 2.36 | 6.00 | 15.1 |
![]() | Satyr Convert | Chen F5 | 6 | 66.67% | 0.494 | 53.2 | 16.2 | 2.00 | 3.00 | 12.8 |
![]() | Thunderbolt | Pangolier F2 | 34 | 38.24% | 1.07 | 51.4 | 77.4 | 5.74 | 4.59 | 11.4 |
![]() | Eternal Empowerment | Magnus F3 | 21 | 42.86% | 0.757 | 50.8 | 64.1 | 6.29 | 3.90 | 11.7 |
![]() | Rage | Lifestealer F2 | 9 | 55.56% | 0.853 | 50.5 | 33.0 | 6.44 | 2.89 | 9.56 |
![]() | Essence Eater | Lion F1 | 9 | 55.56% | 0.938 | 50.5 | 33.0 | 3.67 | 6.00 | 13.3 |
![]() | Seed Money | Alchemist F1 | 18 | 44.44% | 0.726 | 50.4 | 59.4 | 6.33 | 4.56 | 12.6 |
![]() | Frostbound | Lich F1 | 12 | 50.00% | 1.44 | 50.0 | 44.8 | 3.00 | 7.92 | 12.2 |
![]() | Glacial Guard | Crystal Maiden F3 | 12 | 50.00% | 1.05 | 50.0 | 44.8 | 2.58 | 7.58 | 13.1 |
![]() | Fine Art | Grimstroke F2 | 4 | 75.00% | 0.937 | 49.4 | 6.94 | 4.00 | 5.00 | 17.8 |
![]() | Twist the Knife | Spectre F2 | 4 | 75.00% | 1.40 | 49.4 | 6.94 | 12.3 | 2.75 | 15.5 |
![]() | Growing Cold | Lich F2 | 2 | 100.00% | 1.07 | 47.1 | 0.000 | 3.00 | 7.00 | 20.0 |
![]() | Dragon Sight | Winter Wyvern F2 | 2 | 100.00% | 1.000 | 47.1 | 0.000 | 2.50 | 1.50 | 15.0 |
![]() | Clairvoyant Curse | Oracle F1 | 2 | 100.00% | 0.600 | 47.1 | 0.000 | 3.50 | 5.50 | 20.0 |
![]() | Frozen Expanse | Crystal Maiden F1 | 2 | 100.00% | 0.985 | 47.1 | 0.000 | 3.50 | 9.50 | 21.5 |
![]() | Buddy System | Marci F3 | 2 | 100.00% | 0.812 | 47.1 | 0.000 | 8.50 | 4.00 | 11.0 |
![]() | Scuttle | Nyx Assassin F2 | 13 | 46.15% | 1.37 | 46.5 | 51.0 | 3.69 | 8.38 | 12.2 |
![]() | Thunderhead | Razor F1 | 13 | 46.15% | 1.25 | 46.5 | 51.0 | 6.38 | 4.54 | 8.31 |
![]() | Seeing Red | Bristleback F3 | 27 | 37.04% | 1.28 | 46.4 | 75.9 | 6.15 | 5.30 | 9.11 |
![]() | Krill Eater | Tidehunter F2 | 7 | 57.14% | 0.836 | 46.0 | 26.7 | 4.43 | 5.57 | 15.6 |
![]() | Promulgate | Shadow Demon F1 | 7 | 57.14% | 1.11 | 46.0 | 26.7 | 3.57 | 6.00 | 15.0 |
![]() | Frugal Filch | Rubick F1 | 7 | 57.14% | 0.951 | 46.0 | 26.7 | 2.43 | 6.57 | 16.3 |
![]() | Fleeting Fury | Marci F5 | 7 | 57.14% | 0.965 | 46.0 | 26.7 | 8.29 | 7.14 | 9.57 |
![]() | Blood Sport | Mars F2 | 7 | 57.14% | 0.884 | 46.0 | 26.7 | 3.43 | 2.86 | 12.1 |
![]() | Diminishing Return | Magnus F4 | 7 | 57.14% | 0.773 | 46.0 | 26.7 | 3.57 | 4.43 | 14.0 |
![]() | Secondary Strikes | Gyrocopter F1 | 10 | 50.00% | 1.32 | 45.9 | 41.1 | 7.10 | 4.10 | 7.90 |
![]() | Pick-me-up | Marci F4 | 17 | 41.18% | 0.897 | 44.9 | 62.6 | 3.24 | 6.47 | 11.6 |
![]() | Devil's Bargain | Doom F2 | 18 | 38.89% | 0.794 | 42.8 | 66.7 | 5.67 | 6.00 | 13.4 |
![]() | Bull Rush | Spirit Breaker F1 | 11 | 45.45% | 0.735 | 42.2 | 48.5 | 2.55 | 7.09 | 17.9 |
![]() | Insurmountable | Tiny F2 | 8 | 50.00% | 0.888 | 40.7 | 36.5 | 5.25 | 4.75 | 6.63 |
![]() | Pack Leader | Lycan F1 | 8 | 50.00% | 0.651 | 40.7 | 36.5 | 4.38 | 3.00 | 12.6 |
![]() | Sanctuary | Void Spirit F1 | 5 | 60.00% | 1.19 | 40.0 | 18.7 | 6.00 | 4.00 | 12.0 |
![]() | Ebb | Morphling F1 | 12 | 41.67% | 0.937 | 39.2 | 55.0 | 5.92 | 3.50 | 5.00 |
![]() | Jostling Rift | Puck F1 | 21 | 33.33% | 1.23 | 37.7 | 77.0 | 6.43 | 3.43 | 10.5 |
![]() | Hivemind | Weaver F2 | 9 | 44.44% | 1.15 | 36.8 | 45.3 | 3.89 | 6.44 | 14.6 |
![]() | Reverberating Silence | Silencer F2 | 9 | 44.44% | 0.867 | 36.8 | 45.3 | 2.44 | 6.78 | 14.3 |
![]() | Wukong's Faithful | Monkey King F1 | 6 | 50.00% | 0.899 | 34.0 | 30.5 | 5.17 | 4.33 | 8.50 |
![]() | Wrath of God | Sven F2 | 10 | 40.00% | 0.984 | 33.7 | 53.0 | 7.30 | 4.40 | 6.30 |
![]() | Kritzkrieg | Io F1 | 10 | 40.00% | 0.436 | 33.7 | 53.0 | 0.900 | 6.60 | 14.2 |
![]() | Stonehall Plate | Legion Commander F1 | 3 | 66.67% | 1.14 | 31.9 | 8.51 | 2.67 | 6.33 | 9.00 |
![]() | Shredder | Timbersaw F1 | 3 | 66.67% | 0.820 | 31.9 | 8.51 | 7.67 | 2.67 | 10.3 |
![]() | Clairvoyant Cure | Oracle F2 | 3 | 66.67% | 0.590 | 31.9 | 8.51 | 1.33 | 3.67 | 13.0 |
![]() | Wild Hunt | Beastmaster F1 | 3 | 66.67% | 0.609 | 31.9 | 8.51 | 4.33 | 4.67 | 14.7 |
![]() | Ferocity | Primal Beast F3 | 11 | 36.36% | 1.15 | 31.1 | 59.8 | 5.18 | 5.64 | 12.3 |
![]() | Kraken Swell | Tidehunter F1 | 7 | 42.86% | 0.706 | 29.8 | 41.2 | 2.14 | 2.86 | 10.00 |
![]() | Elitist | Invoker F2 | 12 | 33.33% | 1.09 | 29.0 | 65.8 | 4.33 | 5.50 | 8.92 |
![]() | Horsepower | Centaur Warrunner F2 | 8 | 37.50% | 1.03 | 26.8 | 50.6 | 3.88 | 5.00 | 19.1 |
![]() | Cauterize | Huskar F3 | 8 | 37.50% | 1.03 | 26.8 | 50.6 | 7.50 | 4.50 | 5.00 |
![]() | Chicken Fingers | Shadow Shaman F2 | 8 | 37.50% | 0.866 | 26.8 | 50.6 | 1.75 | 7.88 | 13.8 |
![]() | Thermal Runaway | Lina F1 | 21 | 23.81% | 1.06 | 25.1 | 90.5 | 6.86 | 4.19 | 6.90 |
![]() | Rotten Core | Pudge F3 | 4 | 50.00% | 1.09 | 25.0 | 22.4 | 9.50 | 6.00 | 11.3 |
![]() | Sidestep | Drow Ranger F2 | 4 | 50.00% | 0.927 | 25.0 | 22.4 | 8.50 | 5.75 | 10.5 |
![]() | Flow | Morphling F2 | 4 | 50.00% | 0.948 | 25.0 | 22.4 | 4.50 | 4.25 | 19.3 |
![]() | Thunderstorm | Disruptor F1 | 4 | 50.00% | 0.848 | 25.0 | 22.4 | 3.75 | 7.00 | 21.8 |
![]() | Incendiary | Huskar F4 | 4 | 50.00% | 1.03 | 25.0 | 22.4 | 11.3 | 4.75 | 8.75 |
![]() | Bad Influence | Troll Warlord F2 | 4 | 50.00% | 0.880 | 25.0 | 22.4 | 4.50 | 3.50 | 8.00 |
![]() | Full Bore | Snapfire F2 | 4 | 50.00% | 0.917 | 25.0 | 22.4 | 4.50 | 6.25 | 10.3 |
![]() | Voidblades | Templar Assassin F1 | 9 | 33.33% | 0.836 | 24.4 | 58.7 | 5.11 | 2.78 | 6.78 |
![]() | Ghillie Suit | Sniper F1 | 9 | 33.33% | 1.31 | 24.4 | 58.7 | 8.00 | 5.78 | 12.8 |
![]() | Shadow Servant | Shadow Demon F2 | 1 | 100.00% | 0.680 | 22.8 | 0.000 | 6.00 | 2.00 | 13.0 |
![]() | Provoke the Beast | Primal Beast F2 | 1 | 100.00% | 0.569 | 22.8 | 0.000 | 4.00 | 2.00 | 15.0 |
![]() | Power Capture | Arc Warden F4 | 1 | 100.00% | 1.07 | 22.8 | 0.000 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
![]() | Nothl Boon | Dazzle F1 | 1 | 100.00% | 0.587 | 22.8 | 0.000 | 2.00 | 3.00 | 18.0 |
![]() | Dream Stalker | Bane F1 | 1 | 100.00% | 0.706 | 22.8 | 0.000 | 4.00 | 4.00 | 30.0 |
![]() | Contract Killer | Riki F1 | 1 | 100.00% | 0.724 | 22.8 | 0.000 | 1.000 | 3.00 | 13.0 |
![]() | Deluge | Naga Siren F2 | 1 | 100.00% | 0.455 | 22.8 | 0.000 | 1.000 | 7.00 | 33.0 |
![]() | Time Zone | Faceless Void F3 | 1 | 100.00% | 0.713 | 22.8 | 0.000 | 6.00 | 4.00 | 20.0 |
![]() | Arcane Overflow | Crystal Maiden F4 | 1 | 100.00% | 1.13 | 22.8 | 0.000 | 4.00 | 6.00 | 21.0 |
![]() | Medigun | Io F2 | 1 | 100.00% | 0.345 | 22.8 | 0.000 | 2.00 | 4.00 | 28.0 |
![]() | The Quickening | Abaddon F1 | 1 | 100.00% | 1.16 | 22.8 | 0.000 | 4.00 | 1.000 | 18.0 |
![]() | Slow Burn | Lina F2 | 1 | 100.00% | 1.18 | 22.8 | 0.000 | 8.00 | 1.000 | 12.0 |
![]() | Shield of the Scion | Skywrath Mage F1 | 1 | 100.00% | 0.828 | 22.8 | 0.000 | 4.00 | 7.00 | 21.0 |
![]() | Leg Day | Slardar F1 | 10 | 30.00% | 0.785 | 22.5 | 65.8 | 5.20 | 5.70 | 13.7 |
![]() | Go Nuts | Hoodwink F1 | 5 | 40.00% | 1.20 | 20.8 | 35.8 | 4.40 | 4.80 | 13.2 |
![]() | Skitterstep | Weaver F1 | 5 | 40.00% | 0.960 | 20.8 | 35.8 | 4.80 | 3.80 | 7.80 |
![]() | Fist of Death | Lion F2 | 5 | 40.00% | 0.994 | 20.8 | 35.8 | 3.20 | 11.4 | 14.8 |
![]() | Siphoning Ward | Pugna F1 | 14 | 21.43% | 1.30 | 17.5 | 86.1 | 2.14 | 7.14 | 12.3 |
![]() | Afterburner | Gyrocopter F2 | 14 | 21.43% | 1.18 | 17.5 | 86.1 | 6.00 | 5.79 | 11.0 |
![]() | Twisted Chakram | Timbersaw F2 | 7 | 28.57% | 1.14 | 16.1 | 57.8 | 5.43 | 3.14 | 6.29 |
![]() | Suppressive Fire | Clinkz F1 | 2 | 50.00% | 1.28 | 12.9 | 11.5 | 8.50 | 4.00 | 9.00 |
![]() | Voidbringer | Night Stalker F3 | 2 | 50.00% | 1.02 | 12.9 | 11.5 | 10.00 | 2.50 | 18.5 |
![]() | Flayer's Hook | Pudge F2 | 2 | 50.00% | 1.07 | 12.9 | 11.5 | 3.00 | 14.5 | 21.5 |
![]() | Profane Potency | Necrophos F1 | 2 | 50.00% | 0.887 | 12.9 | 11.5 | 5.50 | 6.00 | 8.50 |
![]() | Hellbear Convert | Chen F3 | 2 | 50.00% | 0.374 | 12.9 | 11.5 | 2.50 | 2.50 | 15.0 |
![]() | Moonshield | Luna F2 | 2 | 50.00% | 0.981 | 12.9 | 11.5 | 4.50 | 3.50 | 7.00 |
![]() | Repair Bots | Tinker F1 | 2 | 50.00% | 0.987 | 12.9 | 11.5 | 0.500 | 8.00 | 18.0 |
![]() | Irrationality | Chaos Knight F2 | 2 | 50.00% | 0.886 | 12.9 | 11.5 | 6.00 | 6.00 | 9.50 |
![]() | Feeding Frenzy | Broodmother F2 | 2 | 50.00% | 0.534 | 12.9 | 11.5 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
![]() | Chronoptic Nourishment | Leshrac F1 | 2 | 50.00% | 0.969 | 12.9 | 11.5 | 4.00 | 4.00 | 7.50 |
![]() | Double Jump | Pangolier F1 | 15 | 13.33% | 0.881 | 9.61 | 100.0 | 3.53 | 4.80 | 7.93 |
![]() | Dark Reef Renegade | Slark F2 | 3 | 33.33% | 0.642 | 9.50 | 28.6 | 3.00 | 6.67 | 11.7 |
![]() | Inkstigate | Grimstroke F1 | 3 | 33.33% | 0.637 | 9.50 | 28.6 | 1.67 | 10.3 | 11.7 |
![]() | Veiled One | Phantom Assassin F1 | 3 | 33.33% | 0.878 | 9.50 | 28.6 | 7.00 | 3.67 | 10.00 |
![]() | Soul Fragment | Terrorblade F2 | 3 | 33.33% | 0.783 | 9.50 | 28.6 | 3.33 | 4.00 | 8.00 |
![]() | Hotspot | Phoenix F2 | 3 | 33.33% | 1.30 | 9.50 | 28.6 | 2.00 | 5.67 | 14.0 |
![]() | Mixologist | Alchemist F2 | 3 | 33.33% | 0.677 | 9.50 | 28.6 | 3.67 | 3.00 | 3.67 |
![]() | Lancelot | Phantom Lancer F3 | 3 | 33.33% | 0.514 | 9.50 | 28.6 | 3.00 | 4.67 | 5.33 |
![]() | Throwing Shade | Dark Willow F1 | 4 | 25.00% | 1.38 | 7.75 | 44.2 | 3.75 | 7.50 | 11.0 |
![]() | Learning Curve | Ogre Magi F2 | 4 | 25.00% | 1.15 | 7.75 | 44.2 | 1.75 | 6.25 | 15.3 |
![]() | Sepulchre | Visage F1 | 4 | 25.00% | 0.649 | 7.75 | 44.2 | 6.25 | 4.25 | 9.50 |
![]() | Curveball | Puck F2 | 4 | 25.00% | 1.03 | 7.75 | 44.2 | 4.50 | 3.00 | 6.25 |
![]() | Romp n' Stomp | Primal Beast F1 | 7 | 14.29% | 0.883 | 5.38 | 77.0 | 3.57 | 4.86 | 9.57 |
![]() | Resonance | Earth Spirit F1 | 7 | 14.29% | 1.66 | 5.38 | 77.0 | 5.86 | 6.00 | 10.3 |
![]() | Victory Feast | Mars F1 | 7 | 14.29% | 0.764 | 5.38 | 77.0 | 3.86 | 5.43 | 10.7 |
![]() | Carny Classics | Ringmaster F2 | 5 | 0.00% | 1.28 | 0.000 | 85.6 | 3.20 | 6.00 | 6.20 |
![]() | Spirit Collector | Death Prophet F2 | 1 | 0.00% | 1.24 | 0.000 | 20.5 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
![]() | Rotting Mitts | Undying F1 | 3 | 0.00% | 0.890 | 0.000 | 60.3 | 2.33 | 9.67 | 11.0 |
![]() | Treebounce Trickshot | Hoodwink F2 | 3 | 0.00% | 1.13 | 0.000 | 60.3 | 4.00 | 9.67 | 10.7 |
![]() | Winterproof | Winter Wyvern F3 | 1 | 0.00% | 0.972 | 0.000 | 20.5 | 1.000 | 11.0 | 15.0 |
![]() | Insensitive | Troll Warlord F1 | 1 | 0.00% | 0.961 | 0.000 | 20.5 | 1.000 | 7.00 | 5.00 |
![]() | Chain Gang | Ember Spirit F2 | 1 | 0.00% | 0.976 | 0.000 | 20.5 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
![]() | Bodyguard Facet | Marci F2 | 2 | 0.00% | 1.01 | 0.000 | 42.2 | 2.50 | 6.00 | 5.00 |
![]() | Twin Terror | Jakiro F3 | 1 | 0.00% | 1.05 | 0.000 | 20.5 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
![]() | Demon's Reach | Underlord F1 | 1 | 0.00% | 0.711 | 0.000 | 20.5 | 2.00 | 8.00 | 6.00 |
![]() | Vantage Point | Drow Ranger F1 | 1 | 0.00% | 1.12 | 0.000 | 20.5 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
![]() | Rapid Decay | Necrophos F2 | 2 | 0.00% | 1.15 | 0.000 | 42.2 | 11.0 | 6.50 | 20.0 |
![]() | Gleaming Hammer | Dawnbreaker F2 | 2 | 0.00% | 0.688 | 0.000 | 42.2 | 4.00 | 6.50 | 11.0 |
![]() | Abyssal Horde | Underlord F2 | 2 | 0.00% | 1.08 | 0.000 | 42.2 | 3.00 | 9.00 | 10.00 |
![]() | Shattering Crown | Dark Willow F3 | 2 | 0.00% | 1.46 | 0.000 | 42.2 | 1.50 | 11.5 | 6.00 |
![]() | Trailblazer | Dawnbreaker F4 | 1 | 0.00% | 1.44 | 0.000 | 20.5 | 4.00 | 9.00 | 17.0 |
![]() | Bladestorm | Juggernaut F1 | 1 | 0.00% | 0.631 | 0.000 | 20.5 | 2.00 | 4.00 | 1.000 |
![]() | Counter-Strike | Centaur Warrunner F1 | 1 | 0.00% | 1.06 | 0.000 | 20.5 | 6.00 | 9.00 | 17.0 |
![]() | Kinetic Fence | Disruptor F2 | 1 | 0.00% | 0.405 | 0.000 | 20.5 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
![]() | Bladeform | Juggernaut F2 | 1 | 0.00% | 0.894 | 0.000 | 20.5 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
![]() | Sidekick | Marci F1 | 1 | 0.00% | 0.913 | 0.000 | 20.5 | 15.0 | 6.00 | 2.00 |
![]() | Refractor | Templar Assassin F2 | 1 | 0.00% | 0.484 | 0.000 | 20.5 | 2.00 | 6.00 | 1.000 |
![]() | Killshot | Windranger F5 | 1 | 0.00% | 1.36 | 0.000 | 20.5 | 1.000 | 6.00 | 2.00 |
![]() | Grog Blossom | Kunkka F2 | 1 | 0.00% | 1.18 | 0.000 | 20.5 | 7.00 | 5.00 | 11.0 |
![]() | More Meepo | Meepo F1 | 1 | 0.00% | 0.596 | 0.000 | 20.5 | 4.00 | 8.00 | 5.00 |
![]() | Codependent | Meepo F2 | 1 | 0.00% | 0.228 | 0.000 | 20.5 | 3.00 | 3.00 | 7.00 |
![]() | Tangled | Windranger F4 | 2 | 0.00% | 0.868 | 0.000 | 42.2 | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
![]() | Hipshot | Hoodwink F3 | 1 | 0.00% | 1.29 | 0.000 | 20.5 | 1.000 | 8.00 | 10.00 |
This table contains heroes' average stats.