Picks and bans | Trends | Highest averages | Draft | Positions | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Summary | Facets Summary | Profiles
Radiant Overview | Radiant | Dire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Ratio | Advantage | Matches | Winrate | GPM | XPM | Matches | Winrate | GPM | XPM | |
![]() | Abaddon | 2 | 50.00% | 100.00% | 1 | 100.00% | 314.00 | 549.00 | 1 | 0.00% | 192.00 | 251.00 |
![]() | Tidehunter | 5 | 60.00% | 100.00% | 3 | 100.00% | 604.00 | 717.33 | 2 | 0.00% | 400.50 | 456.00 |
![]() | Io | 2 | 50.00% | 100.00% | 1 | 100.00% | 340.00 | 547.00 | 1 | 0.00% | 208.00 | 325.00 |
![]() | Viper | 2 | 50.00% | 100.00% | 1 | 100.00% | 580.00 | 680.00 | 1 | 0.00% | 420.00 | 499.00 |
![]() | Bloodseeker | 9 | 33.33% | 83.33% | 3 | 100.00% | 827.00 | 955.00 | 6 | 16.67% | 682.00 | 873.33 |
![]() | Chen | 4 | 25.00% | 66.67% | 1 | 100.00% | 473.00 | 530.00 | 3 | 33.33% | 305.67 | 359.67 |
![]() | Queen of Pain | 4 | 25.00% | 66.67% | 1 | 100.00% | 804.00 | 1,105.00 | 3 | 33.33% | 607.67 | 796.00 |
![]() | Bounty Hunter | 5 | 60.00% | 66.67% | 3 | 66.67% | 406.00 | 465.67 | 2 | 0.00% | 268.00 | 309.00 |
![]() | Gyrocopter | 17 | 47.06% | 65.28% | 8 | 87.50% | 760.13 | 897.63 | 9 | 22.22% | 524.44 | 646.22 |
![]() | Invoker | 17 | 47.06% | 54.17% | 8 | 87.50% | 551.25 | 663.00 | 9 | 33.33% | 456.22 | 536.11 |
![]() | Void Spirit | 5 | 20.00% | 50.00% | 1 | 100.00% | 607.00 | 739.00 | 4 | 50.00% | 581.75 | 743.50 |
![]() | Marci | 5 | 60.00% | 50.00% | 3 | 100.00% | 546.33 | 625.67 | 2 | 50.00% | 516.50 | 600.50 |
![]() | Riki | 3 | 66.67% | 50.00% | 2 | 50.00% | 310.50 | 406.50 | 1 | 0.00% | 255.00 | 312.00 |
![]() | Phoenix | 18 | 66.67% | 50.00% | 12 | 50.00% | 345.25 | 500.25 | 6 | 0.00% | 299.83 | 381.50 |
![]() | Crystal Maiden | 3 | 66.67% | 50.00% | 2 | 50.00% | 271.50 | 370.00 | 1 | 0.00% | 319.00 | 488.00 |
![]() | Phantom Assassin | 17 | 58.82% | 45.71% | 10 | 60.00% | 738.30 | 922.80 | 7 | 14.29% | 615.71 | 786.00 |
![]() | Dragon Knight | 12 | 33.33% | 37.50% | 4 | 75.00% | 821.00 | 1,025.50 | 8 | 37.50% | 620.50 | 728.88 |
![]() | Undying | 6 | 50.00% | 33.34% | 3 | 66.67% | 346.00 | 479.67 | 3 | 33.33% | 298.67 | 385.67 |
![]() | Naga Siren | 6 | 50.00% | 33.34% | 3 | 66.67% | 782.33 | 707.00 | 3 | 33.33% | 672.33 | 642.00 |
![]() | Lich | 28 | 53.57% | 27.18% | 15 | 73.33% | 334.80 | 463.13 | 13 | 46.15% | 303.23 | 432.46 |
![]() | Earthshaker | 24 | 58.33% | 27.14% | 14 | 57.14% | 629.36 | 849.71 | 10 | 30.00% | 524.10 | 717.00 |
![]() | Clockwerk | 24 | 50.00% | 25.00% | 12 | 58.33% | 320.00 | 413.50 | 12 | 33.33% | 297.08 | 408.92 |
![]() | Alchemist | 5 | 20.00% | 25.00% | 1 | 100.00% | 843.00 | 836.00 | 4 | 75.00% | 912.25 | 949.75 |
![]() | Doom | 6 | 33.33% | 25.00% | 2 | 50.00% | 541.50 | 649.50 | 4 | 25.00% | 480.50 | 516.50 |
![]() | Medusa | 8 | 50.00% | 25.00% | 4 | 75.00% | 835.25 | 928.50 | 4 | 50.00% | 771.00 | 842.50 |
![]() | Pangolier | 16 | 43.75% | 23.81% | 7 | 57.14% | 594.57 | 722.14 | 9 | 33.33% | 551.22 | 707.44 |
![]() | Bristleback | 18 | 44.44% | 22.50% | 8 | 62.50% | 675.75 | 844.00 | 10 | 40.00% | 588.60 | 720.20 |
![]() | Enigma | 5 | 40.00% | 16.67% | 2 | 50.00% | 534.50 | 620.00 | 3 | 33.33% | 493.67 | 484.33 |
![]() | Dark Willow | 8 | 75.00% | 16.67% | 6 | 66.67% | 326.50 | 488.00 | 2 | 50.00% | 250.50 | 350.00 |
![]() | Earth Spirit | 9 | 33.33% | 16.67% | 3 | 66.67% | 585.00 | 692.00 | 6 | 50.00% | 541.83 | 694.00 |
![]() | Sniper | 10 | 60.00% | 16.67% | 6 | 66.67% | 700.50 | 748.67 | 4 | 50.00% | 685.50 | 755.75 |
![]() | Storm Spirit | 7 | 42.86% | 16.67% | 3 | 66.67% | 589.33 | 767.00 | 4 | 50.00% | 525.25 | 684.25 |
![]() | Batrider | 18 | 44.44% | 15.00% | 8 | 75.00% | 367.13 | 530.25 | 10 | 60.00% | 368.70 | 509.70 |
![]() | Night Stalker | 25 | 68.00% | 14.71% | 17 | 64.71% | 460.24 | 595.65 | 8 | 50.00% | 506.38 | 690.25 |
![]() | Nyx Assassin | 21 | 57.14% | 13.89% | 12 | 58.33% | 341.33 | 491.50 | 9 | 44.44% | 350.78 | 506.00 |
![]() | Shadow Shaman | 18 | 55.56% | 12.50% | 10 | 50.00% | 350.40 | 515.90 | 8 | 37.50% | 304.25 | 406.88 |
![]() | Morphling | 7 | 57.14% | 8.33% | 4 | 75.00% | 752.50 | 906.00 | 3 | 66.67% | 664.67 | 744.00 |
![]() | Silencer | 7 | 57.14% | 8.33% | 4 | 75.00% | 365.50 | 445.25 | 3 | 66.67% | 316.67 | 489.33 |
![]() | Templar Assassin | 10 | 40.00% | 8.33% | 4 | 25.00% | 640.75 | 759.50 | 6 | 16.67% | 618.50 | 810.33 |
![]() | Tiny | 28 | 46.43% | 8.21% | 13 | 61.54% | 596.77 | 724.00 | 15 | 53.33% | 593.67 | 760.00 |
![]() | Muerta | 9 | 44.44% | 5.00% | 4 | 25.00% | 300.00 | 388.25 | 5 | 20.00% | 393.00 | 539.00 |
![]() | Lion | 19 | 73.68% | 2.86% | 14 | 42.86% | 317.07 | 454.07 | 5 | 40.00% | 269.00 | 398.00 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 515.00 | 667.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 401.00 | 482.00 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 481.00 | 579.00 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 401.00 | 507.00 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 286.00 | 377.00 |
![]() | Winter Wyvern | 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4 | 50.00% | 312.75 | 364.50 |
![]() | Nature's Prophet | 2 | 50.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 744.00 | 787.00 | 1 | 100.00% | 935.00 | 1,126.00 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 599.00 | 792.00 |
![]() | Brewmaster | 2 | 100.00% | 0.00% | 2 | 50.00% | 645.50 | 818.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 521.00 | 521.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00% | 699.00 | 889.00 |
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 440.00 | 528.00 |
![]() | Sand King | 2 | 50.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 602.00 | 742.00 | 1 | 0.00% | 450.00 | 626.00 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 253.00 | 360.00 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00% | 290.00 | 274.00 |
![]() | Shadow Demon | 10 | 20.00% | 0.00% | 2 | 50.00% | 387.50 | 479.50 | 8 | 50.00% | 345.88 | 437.13 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00% | 417.00 | 582.00 |
![]() | Lycan | 10 | 50.00% | 0.00% | 5 | 60.00% | 603.40 | 643.20 | 5 | 60.00% | 615.60 | 617.40 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 303.00 | 453.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 508.00 | 507.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Huskar | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 590.00 | 687.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 223.00 | 410.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Elder Titan | 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00% | 220.67 | 330.00 |
![]() | Slark | 3 | 66.67% | 0.00% | 2 | 100.00% | 596.50 | 726.00 | 1 | 100.00% | 585.00 | 903.00 |
![]() | Lifestealer | 4 | 50.00% | 0.00% | 2 | 0.00% | 508.50 | 580.00 | 2 | 0.00% | 528.50 | 609.00 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 831.00 | 1,024.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 0.00% | 1 | 0.00% | 269.00 | 386.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
![]() | Magnus | 26 | 57.69% | -3.64% | 15 | 60.00% | 546.27 | 694.67 | 11 | 63.64% | 440.73 | 588.55 |
![]() | Ember Spirit | 10 | 30.00% | -9.53% | 3 | 33.33% | 608.67 | 734.00 | 7 | 42.86% | 529.43 | 666.29 |
![]() | Ogre Magi | 20 | 50.00% | -10.00% | 10 | 60.00% | 330.90 | 508.30 | 10 | 70.00% | 339.10 | 482.10 |
![]() | Dawnbreaker | 24 | 41.67% | -14.29% | 10 | 50.00% | 552.00 | 716.10 | 14 | 64.29% | 576.43 | 776.64 |
![]() | Beastmaster | 16 | 37.50% | -16.67% | 6 | 33.33% | 583.83 | 662.67 | 10 | 50.00% | 587.00 | 697.70 |
![]() | Primal Beast | 5 | 60.00% | -16.67% | 3 | 33.33% | 523.33 | 651.67 | 2 | 50.00% | 579.00 | 782.00 |
![]() | Mars | 7 | 28.57% | -20.00% | 2 | 0.00% | 477.50 | 569.50 | 5 | 20.00% | 464.20 | 608.40 |
![]() | Terrorblade | 13 | 53.85% | -21.43% | 7 | 28.57% | 658.86 | 730.57 | 6 | 50.00% | 673.50 | 667.67 |
![]() | Zeus | 22 | 59.09% | -24.79% | 13 | 30.77% | 382.46 | 505.85 | 9 | 55.56% | 366.56 | 497.00 |
![]() | Monkey King | 6 | 66.67% | -25.00% | 4 | 25.00% | 533.25 | 667.50 | 2 | 50.00% | 460.00 | 681.00 |
![]() | Lina | 10 | 40.00% | -25.00% | 4 | 25.00% | 609.75 | 760.75 | 6 | 50.00% | 744.83 | 1,036.17 |
![]() | Keeper of the Light | 8 | 50.00% | -25.00% | 4 | 50.00% | 472.50 | 597.75 | 4 | 75.00% | 438.75 | 586.50 |
![]() | Pugna | 7 | 42.86% | -33.33% | 3 | 66.67% | 375.00 | 507.67 | 4 | 100.00% | 344.50 | 516.50 |
![]() | Spectre | 18 | 33.33% | -50.00% | 6 | 16.67% | 555.17 | 709.50 | 12 | 66.67% | 596.92 | 842.42 |
![]() | Grimstroke | 4 | 50.00% | -50.00% | 2 | 50.00% | 277.50 | 416.00 | 2 | 100.00% | 296.00 | 441.00 |
![]() | Timbersaw | 10 | 70.00% | -57.14% | 7 | 42.86% | 586.00 | 748.43 | 3 | 100.00% | 639.67 | 815.00 |
![]() | Rubick | 5 | 40.00% | -66.67% | 2 | 0.00% | 336.50 | 486.00 | 3 | 66.67% | 312.67 | 438.67 |
![]() | Puck | 11 | 90.91% | -70.00% | 10 | 30.00% | 562.30 | 752.80 | 1 | 100.00% | 668.00 | 822.00 |
![]() | Hoodwink | 8 | 37.50% | -80.00% | 3 | 0.00% | 335.67 | 478.33 | 5 | 80.00% | 377.60 | 514.00 |
This section contains stats for heroes' performance for different factions.