Picks and bans | Highest averages | Draft | Positions | Factions | Meta Graph | Combos Overview | Counters | Summary | Trends | Profiles
Radiant Overview | Radiant | Dire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Ratio | Advantage | Matches | Winrate | GPM | XPM | Matches | Winrate | GPM | XPM | |
![]() | Venomancer | 2474 | 51.21% | 14.49% | 1,267 | 53.35% | 473.94 | 466.80 | 1,207 | 38.86% | 450.77 | 450.42 |
![]() | Naga Siren | 1365 | 49.23% | 11.93% | 672 | 51.04% | 605.12 | 587.14 | 693 | 39.11% | 579.82 | 568.57 |
![]() | Abaddon | 1011 | 50.74% | 11.67% | 513 | 52.83% | 383.06 | 498.54 | 498 | 41.16% | 367.03 | 473.61 |
![]() | Bloodseeker | 1334 | 52.62% | 11.60% | 702 | 58.12% | 526.19 | 573.09 | 632 | 46.52% | 514.38 | 558.67 |
![]() | Storm Spirit | 1307 | 50.42% | 10.49% | 659 | 45.68% | 517.92 | 606.63 | 648 | 35.19% | 503.60 | 586.39 |
![]() | Dark Willow | 2416 | 50.12% | 10.44% | 1,211 | 53.84% | 316.41 | 393.85 | 1,205 | 43.40% | 308.32 | 385.17 |
![]() | Omniknight | 726 | 50.28% | 10.19% | 365 | 54.79% | 412.70 | 444.94 | 361 | 44.60% | 406.58 | 455.68 |
![]() | Earthshaker | 6377 | 50.54% | 9.94% | 3,223 | 52.62% | 345.12 | 434.54 | 3,154 | 42.68% | 335.20 | 423.94 |
![]() | Arc Warden | 1151 | 47.70% | 9.81% | 549 | 45.36% | 606.38 | 556.88 | 602 | 35.55% | 595.23 | 553.30 |
![]() | Pudge | 6140 | 50.85% | 9.69% | 3,122 | 49.55% | 322.90 | 447.92 | 3,018 | 39.86% | 311.37 | 427.74 |
![]() | Sniper | 3146 | 50.73% | 9.67% | 1,596 | 50.19% | 541.25 | 557.48 | 1,550 | 40.52% | 523.41 | 548.43 |
![]() | Sand King | 5401 | 49.53% | 9.66% | 2,675 | 49.35% | 417.14 | 501.48 | 2,726 | 39.69% | 407.29 | 487.72 |
![]() | Queen of Pain | 3741 | 48.49% | 9.58% | 1,814 | 55.51% | 521.16 | 581.99 | 1,927 | 45.93% | 508.36 | 576.42 |
![]() | Phantom Lancer | 3921 | 50.29% | 9.32% | 1,972 | 53.14% | 569.66 | 598.34 | 1,949 | 43.82% | 556.14 | 588.79 |
![]() | Underlord | 1786 | 51.79% | 9.26% | 925 | 53.51% | 446.62 | 487.70 | 861 | 44.25% | 432.77 | 482.30 |
![]() | Vengeful Spirit | 3611 | 49.85% | 9.14% | 1,800 | 58.56% | 351.26 | 398.62 | 1,811 | 49.42% | 335.07 | 390.63 |
![]() | Broodmother | 1278 | 51.17% | 9.09% | 654 | 54.28% | 566.24 | 631.00 | 624 | 45.19% | 553.56 | 628.13 |
![]() | Alchemist | 509 | 50.29% | 8.91% | 256 | 48.83% | 728.00 | 582.65 | 253 | 39.92% | 704.84 | 569.58 |
![]() | Morphling | 6587 | 50.80% | 8.82% | 3,346 | 47.70% | 553.84 | 573.36 | 3,241 | 38.88% | 544.56 | 573.78 |
![]() | Warlock | 918 | 49.13% | 8.78% | 451 | 49.89% | 296.92 | 375.31 | 467 | 41.11% | 287.76 | 378.70 |
![]() | Huskar | 14909 | 50.09% | 8.63% | 7,468 | 58.06% | 512.44 | 534.19 | 7,441 | 49.43% | 499.53 | 534.06 |
![]() | Templar Assassin | 2773 | 50.27% | 8.57% | 1,394 | 52.44% | 590.13 | 639.02 | 1,379 | 43.87% | 580.54 | 638.18 |
![]() | Lone Druid | 2258 | 51.11% | 8.55% | 1,154 | 49.31% | 506.45 | 514.94 | 1,104 | 40.76% | 494.62 | 518.20 |
![]() | Doom | 5588 | 50.73% | 8.46% | 2,835 | 54.85% | 460.77 | 469.67 | 2,753 | 46.39% | 447.76 | 457.20 |
![]() | Anti-Mage | 20297 | 49.90% | 8.46% | 10,128 | 54.15% | 671.61 | 697.40 | 10,169 | 45.69% | 661.39 | 688.77 |
![]() | Elder Titan | 3991 | 50.66% | 8.39% | 2,022 | 58.11% | 308.52 | 389.30 | 1,969 | 49.72% | 300.83 | 386.86 |
![]() | Treant Protector | 2310 | 49.13% | 8.36% | 1,135 | 50.57% | 271.60 | 361.40 | 1,175 | 42.21% | 262.72 | 351.51 |
![]() | Chaos Knight | 1108 | 50.90% | 8.36% | 564 | 52.48% | 467.63 | 500.28 | 544 | 44.12% | 467.72 | 500.78 |
![]() | Lina | 6034 | 49.78% | 8.32% | 3,004 | 50.37% | 526.50 | 580.65 | 3,030 | 42.05% | 515.41 | 576.95 |
![]() | Dazzle | 22542 | 49.92% | 8.31% | 11,253 | 55.05% | 355.17 | 397.16 | 11,289 | 46.74% | 350.26 | 395.80 |
![]() | Pangolier | 4247 | 49.40% | 8.27% | 2,098 | 50.29% | 437.94 | 515.21 | 2,149 | 42.02% | 428.46 | 506.36 |
![]() | Tusk | 28147 | 50.52% | 8.18% | 14,220 | 51.97% | 324.96 | 401.09 | 13,927 | 43.79% | 316.01 | 389.41 |
![]() | Tidehunter | 9691 | 49.19% | 8.17% | 4,767 | 56.77% | 430.85 | 531.26 | 4,924 | 48.60% | 422.29 | 527.82 |
![]() | Bane | 5161 | 51.08% | 8.13% | 2,636 | 54.82% | 267.38 | 353.45 | 2,525 | 46.69% | 262.31 | 350.02 |
![]() | Spirit Breaker | 5551 | 50.48% | 8.11% | 2,802 | 55.00% | 302.76 | 389.96 | 2,749 | 46.89% | 297.53 | 384.42 |
![]() | Dragon Knight | 2890 | 51.28% | 8.11% | 1,482 | 49.80% | 478.03 | 534.26 | 1,408 | 41.69% | 472.37 | 533.15 |
![]() | Shadow Shaman | 13629 | 50.22% | 8.10% | 6,844 | 54.82% | 334.11 | 403.27 | 6,785 | 46.72% | 326.50 | 396.71 |
![]() | Puck | 4603 | 49.86% | 8.10% | 2,295 | 52.16% | 503.22 | 566.19 | 2,308 | 44.06% | 495.73 | 559.93 |
![]() | Outworld Destroyer | 21446 | 49.87% | 8.06% | 10,695 | 52.94% | 535.83 | 595.53 | 10,751 | 44.88% | 528.57 | 592.87 |
![]() | Lion | 12327 | 49.86% | 8.06% | 6,146 | 52.52% | 300.72 | 377.25 | 6,181 | 44.46% | 291.15 | 365.09 |
![]() | Beastmaster | 26769 | 50.25% | 8.05% | 13,452 | 59.61% | 444.90 | 528.70 | 13,317 | 51.56% | 435.91 | 530.76 |
![]() | Brewmaster | 9824 | 49.38% | 7.95% | 4,851 | 55.41% | 411.59 | 482.35 | 4,973 | 47.46% | 402.63 | 478.07 |
![]() | Ursa | 1638 | 51.40% | 7.90% | 842 | 50.24% | 466.01 | 525.24 | 796 | 42.34% | 455.22 | 507.38 |
![]() | Bounty Hunter | 4935 | 49.79% | 7.84% | 2,457 | 54.13% | 419.31 | 424.53 | 2,478 | 46.29% | 406.43 | 421.57 |
![]() | Legion Commander | 2654 | 51.24% | 7.83% | 1,360 | 47.94% | 422.15 | 521.88 | 1,294 | 40.11% | 411.81 | 515.15 |
![]() | Sven | 11129 | 50.37% | 7.81% | 5,606 | 58.92% | 418.65 | 467.39 | 5,523 | 51.11% | 417.89 | 474.30 |
![]() | Weaver | 1934 | 49.48% | 7.79% | 957 | 45.66% | 470.25 | 614.37 | 977 | 37.87% | 465.27 | 613.80 |
![]() | Lycan | 1937 | 50.13% | 7.77% | 971 | 59.84% | 527.76 | 511.58 | 966 | 52.07% | 518.90 | 515.68 |
![]() | Clinkz | 3420 | 48.89% | 7.76% | 1,672 | 56.22% | 456.73 | 510.44 | 1,748 | 48.46% | 447.37 | 511.96 |
![]() | Earth Spirit | 15000 | 50.68% | 7.67% | 7,602 | 55.12% | 327.13 | 406.98 | 7,398 | 47.45% | 319.99 | 400.87 |
![]() | Juggernaut | 28613 | 49.26% | 7.62% | 14,095 | 57.34% | 612.36 | 613.81 | 14,518 | 49.72% | 609.02 | 618.58 |
![]() | Batrider | 2700 | 48.30% | 7.62% | 1,304 | 54.83% | 388.94 | 471.50 | 1,396 | 47.21% | 380.37 | 459.26 |
![]() | Meepo | 3275 | 49.92% | 7.61% | 1,635 | 56.57% | 658.49 | 682.43 | 1,640 | 48.96% | 649.35 | 672.06 |
![]() | Disruptor | 3168 | 50.98% | 7.61% | 1,615 | 52.94% | 303.04 | 387.68 | 1,553 | 45.33% | 295.08 | 370.88 |
![]() | Timbersaw | 9509 | 49.47% | 7.58% | 4,704 | 51.93% | 488.21 | 613.45 | 4,805 | 44.35% | 483.91 | 613.92 |
![]() | Lich | 33303 | 49.73% | 7.57% | 16,563 | 55.38% | 289.16 | 353.15 | 16,740 | 47.81% | 284.11 | 349.42 |
![]() | Crystal Maiden | 3105 | 51.40% | 7.53% | 1,596 | 54.51% | 321.68 | 381.85 | 1,509 | 46.98% | 315.05 | 373.65 |
![]() | Jakiro | 5854 | 49.95% | 7.52% | 2,924 | 53.73% | 327.51 | 440.05 | 2,930 | 46.21% | 320.61 | 430.10 |
![]() | Shadow Fiend | 4796 | 51.63% | 7.46% | 2,476 | 46.81% | 555.48 | 597.53 | 2,320 | 39.35% | 544.79 | 590.01 |
![]() | Troll Warlord | 10400 | 50.33% | 7.41% | 5,234 | 53.65% | 572.52 | 583.80 | 5,166 | 46.24% | 562.86 | 584.96 |
![]() | Riki | 1020 | 49.80% | 7.39% | 508 | 46.06% | 352.00 | 431.50 | 512 | 38.67% | 342.38 | 425.61 |
![]() | Grimstroke | 28489 | 49.39% | 7.37% | 14,072 | 54.38% | 355.05 | 397.68 | 14,417 | 47.01% | 348.78 | 392.70 |
![]() | Skywrath Mage | 13655 | 49.77% | 7.34% | 6,796 | 53.25% | 356.86 | 429.24 | 6,859 | 45.91% | 349.16 | 422.34 |
![]() | Magnus | 25104 | 49.99% | 7.33% | 12,549 | 57.53% | 319.10 | 426.28 | 12,555 | 50.20% | 311.66 | 418.64 |
![]() | Phoenix | 9613 | 49.23% | 7.31% | 4,732 | 52.98% | 376.88 | 435.97 | 4,881 | 45.67% | 370.75 | 430.81 |
![]() | Nyx Assassin | 2305 | 48.85% | 7.31% | 1,126 | 53.37% | 324.99 | 408.22 | 1,179 | 46.06% | 321.04 | 400.45 |
![]() | Visage | 2872 | 48.50% | 7.27% | 1,393 | 61.09% | 449.96 | 497.35 | 1,479 | 53.82% | 440.05 | 496.25 |
![]() | Kunkka | 12427 | 49.78% | 7.25% | 6,186 | 54.85% | 521.22 | 571.04 | 6,241 | 47.60% | 514.18 | 571.44 |
![]() | Phantom Assassin | 26852 | 50.53% | 7.23% | 13,568 | 53.49% | 591.30 | 623.33 | 13,284 | 46.26% | 582.28 | 617.42 |
![]() | Keeper of the Light | 5788 | 50.97% | 7.20% | 2,950 | 52.27% | 334.14 | 411.79 | 2,838 | 45.07% | 327.15 | 403.61 |
![]() | Drow Ranger | 7649 | 51.12% | 7.20% | 3,910 | 52.43% | 542.45 | 592.55 | 3,739 | 45.23% | 537.50 | 597.29 |
![]() | Oracle | 10193 | 50.92% | 7.19% | 5,190 | 52.24% | 301.11 | 383.46 | 5,003 | 45.05% | 293.47 | 374.58 |
![]() | Tinker | 7440 | 50.46% | 7.14% | 3,754 | 52.56% | 546.66 | 591.70 | 3,686 | 45.42% | 539.58 | 585.63 |
![]() | Axe | 7715 | 48.70% | 7.12% | 3,757 | 47.80% | 426.04 | 492.67 | 3,958 | 40.68% | 417.06 | 480.90 |
![]() | Mirana | 3447 | 48.22% | 7.05% | 1,662 | 50.36% | 466.70 | 507.85 | 1,785 | 43.31% | 459.02 | 507.40 |
![]() | Terrorblade | 21558 | 50.02% | 7.00% | 10,783 | 52.53% | 631.51 | 577.88 | 10,775 | 45.53% | 629.32 | 585.03 |
![]() | Witch Doctor | 2508 | 48.09% | 6.95% | 1,206 | 50.50% | 302.04 | 354.43 | 1,302 | 43.55% | 292.29 | 345.06 |
![]() | Undying | 15423 | 48.83% | 6.83% | 7,531 | 55.12% | 286.35 | 344.46 | 7,892 | 48.29% | 281.09 | 341.02 |
![]() | Invoker | 6424 | 50.53% | 6.82% | 3,246 | 51.63% | 510.80 | 569.80 | 3,178 | 44.81% | 498.76 | 560.04 |
![]() | Necrophos | 1429 | 48.29% | 6.77% | 690 | 48.99% | 467.98 | 510.69 | 739 | 42.22% | 458.67 | 504.36 |
![]() | Dark Seer | 3664 | 48.42% | 6.75% | 1,774 | 54.74% | 441.46 | 480.96 | 1,890 | 47.99% | 433.97 | 476.68 |
![]() | Monkey King | 14420 | 50.74% | 6.67% | 7,316 | 48.74% | 505.99 | 547.96 | 7,104 | 42.07% | 495.78 | 544.51 |
![]() | Faceless Void | 10439 | 49.82% | 6.66% | 5,201 | 54.14% | 537.08 | 588.04 | 5,238 | 47.48% | 529.35 | 584.45 |
![]() | Slark | 20715 | 49.80% | 6.66% | 10,316 | 52.55% | 532.50 | 586.73 | 10,399 | 45.89% | 524.88 | 583.48 |
![]() | Rubick | 28597 | 49.95% | 6.64% | 14,285 | 50.26% | 345.86 | 419.32 | 14,312 | 43.62% | 340.17 | 416.79 |
![]() | Enigma | 2070 | 51.16% | 6.56% | 1,059 | 53.64% | 473.78 | 482.20 | 1,011 | 47.08% | 463.35 | 478.84 |
![]() | Shadow Demon | 3166 | 50.09% | 6.52% | 1,586 | 51.39% | 307.96 | 413.28 | 1,580 | 44.87% | 303.12 | 411.05 |
![]() | Death Prophet | 649 | 50.85% | 6.47% | 330 | 48.48% | 477.52 | 522.76 | 319 | 42.01% | 467.05 | 515.87 |
![]() | Ancient Apparition | 2256 | 51.37% | 6.40% | 1,159 | 52.89% | 326.94 | 377.64 | 1,097 | 46.49% | 318.52 | 367.94 |
![]() | Silencer | 3274 | 51.34% | 6.38% | 1,681 | 53.84% | 299.21 | 360.88 | 1,593 | 47.46% | 291.18 | 350.57 |
![]() | Medusa | 7889 | 50.96% | 6.22% | 4,020 | 53.18% | 627.27 | 655.62 | 3,869 | 46.96% | 621.41 | 655.64 |
![]() | Ogre Magi | 2725 | 48.70% | 6.11% | 1,327 | 48.46% | 315.71 | 366.90 | 1,398 | 42.35% | 311.26 | 364.44 |
![]() | Pugna | 14982 | 49.27% | 6.04% | 7,381 | 54.26% | 467.90 | 500.28 | 7,601 | 48.22% | 460.94 | 503.74 |
![]() | Nature's Prophet | 10464 | 49.32% | 5.91% | 5,161 | 53.30% | 510.14 | 450.81 | 5,303 | 47.39% | 503.74 | 454.37 |
![]() | Tiny | 26661 | 50.11% | 5.90% | 13,359 | 55.21% | 431.46 | 496.54 | 13,302 | 49.31% | 425.52 | 493.27 |
![]() | Leshrac | 2125 | 50.82% | 5.87% | 1,080 | 50.65% | 491.21 | 531.29 | 1,045 | 44.78% | 476.17 | 519.59 |
![]() | Techies | 2230 | 49.96% | 5.81% | 1,114 | 44.34% | 377.06 | 431.69 | 1,116 | 38.53% | 371.03 | 427.76 |
![]() | Centaur Warrunner | 11575 | 49.33% | 5.80% | 5,710 | 53.03% | 437.00 | 481.71 | 5,865 | 47.23% | 428.90 | 477.95 |
![]() | Winter Wyvern | 7213 | 51.27% | 5.62% | 3,698 | 52.70% | 342.20 | 389.24 | 3,515 | 47.08% | 335.99 | 382.16 |
![]() | Slardar | 12433 | 51.04% | 5.57% | 6,346 | 54.05% | 387.17 | 455.42 | 6,087 | 48.48% | 380.79 | 453.08 |
![]() | Bristleback | 2202 | 49.23% | 5.46% | 1,084 | 47.23% | 473.36 | 523.22 | 1,118 | 41.77% | 463.91 | 517.86 |
![]() | Ember Spirit | 2496 | 49.92% | 5.28% | 1,246 | 50.80% | 507.22 | 590.48 | 1,250 | 45.52% | 496.27 | 580.31 |
![]() | Io | 5062 | 49.78% | 5.08% | 2,520 | 55.63% | 295.31 | 445.17 | 2,542 | 50.55% | 293.85 | 445.01 |
![]() | Lifestealer | 842 | 49.05% | 5.03% | 413 | 47.22% | 507.52 | 544.58 | 429 | 42.19% | 503.24 | 546.51 |
![]() | Viper | 2679 | 50.95% | 4.95% | 1,365 | 52.67% | 483.87 | 525.96 | 1,314 | 47.72% | 474.80 | 525.19 |
![]() | Chen | 2044 | 49.80% | 4.77% | 1,018 | 48.43% | 253.84 | 326.66 | 1,026 | 43.66% | 248.79 | 322.69 |
![]() | Zeus | 3622 | 50.25% | 4.66% | 1,820 | 49.67% | 437.56 | 573.51 | 1,802 | 45.01% | 427.34 | 561.28 |
![]() | Razor | 4137 | 49.26% | 4.35% | 2,038 | 53.14% | 511.44 | 553.08 | 2,099 | 48.79% | 509.58 | 556.76 |
![]() | Windranger | 3955 | 48.93% | 4.33% | 1,935 | 49.97% | 416.82 | 481.00 | 2,020 | 45.64% | 409.06 | 477.33 |
![]() | Enchantress | 608 | 49.84% | 4.24% | 303 | 47.19% | 378.08 | 437.23 | 305 | 42.95% | 375.44 | 440.05 |
![]() | Luna | 2787 | 50.74% | 4.17% | 1,414 | 55.23% | 586.10 | 571.43 | 1,373 | 51.06% | 589.63 | 580.01 |
![]() | Gyrocopter | 2109 | 49.55% | 3.26% | 1,045 | 56.08% | 570.81 | 527.33 | 1,064 | 52.82% | 569.69 | 526.90 |
![]() | Spectre | 1097 | 53.24% | 3.15% | 584 | 46.23% | 523.28 | 593.61 | 513 | 43.08% | 507.15 | 567.43 |
![]() | Wraith King | 966 | 50.00% | 2.90% | 483 | 47.41% | 465.72 | 494.59 | 483 | 44.51% | 450.16 | 474.10 |
![]() | Night Stalker | 848 | 46.46% | 2.47% | 394 | 48.73% | 385.99 | 461.73 | 454 | 46.26% | 385.69 | 462.63 |
![]() | Clockwerk | 994 | 48.39% | 0.50% | 481 | 48.65% | 312.56 | 383.52 | 513 | 48.15% | 312.75 | 385.39 |
This section contains stats for heroes' performance for different factions.