Picks and bans | Highest averages | Draft | Positions | Laning | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Summary | Trends | Profiles
Radiant Overview | Radiant | Dire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Ratio | Advantage | Matches | Winrate | GPM | XPM | Matches | Winrate | GPM | XPM | |
![]() | Omniknight | 37 | 59.46% | 30.31% | 22 | 63.64% | 326.14 | 413.45 | 15 | 33.33% | 340.93 | 460.93 |
![]() | Weaver | 180 | 51.11% | 21.05% | 92 | 61.96% | 504.16 | 624.45 | 88 | 40.91% | 483.76 | 602.18 |
![]() | Dragon Knight | 146 | 52.74% | 20.91% | 77 | 57.14% | 467.91 | 577.26 | 69 | 36.23% | 461.58 | 602.39 |
![]() | Magnus | 176 | 56.25% | 19.63% | 99 | 67.68% | 489.14 | 621.05 | 77 | 48.05% | 472.60 | 612.42 |
![]() | Lone Druid | 97 | 50.52% | 19.43% | 49 | 67.35% | 540.55 | 635.08 | 48 | 47.92% | 516.69 | 610.73 |
![]() | Dark Seer | 107 | 46.73% | 18.91% | 50 | 54.00% | 412.50 | 509.10 | 57 | 35.09% | 413.39 | 499.46 |
![]() | Nyx Assassin | 152 | 51.97% | 18.39% | 79 | 59.49% | 284.96 | 451.51 | 73 | 41.10% | 271.73 | 424.21 |
![]() | Tinker | 131 | 49.62% | 17.55% | 65 | 58.46% | 604.58 | 692.68 | 66 | 40.91% | 551.11 | 616.88 |
![]() | Bristleback | 116 | 50.86% | 17.28% | 59 | 57.63% | 504.75 | 614.41 | 57 | 40.35% | 467.23 | 563.82 |
![]() | Earth Spirit | 413 | 45.04% | 17.00% | 186 | 62.37% | 317.22 | 471.38 | 227 | 45.37% | 308.06 | 455.43 |
![]() | Pangolier | 564 | 50.53% | 15.90% | 285 | 60.70% | 425.85 | 567.29 | 279 | 44.80% | 412.23 | 557.83 |
![]() | Chen | 98 | 55.10% | 15.66% | 54 | 61.11% | 314.91 | 402.93 | 44 | 45.45% | 284.45 | 348.64 |
![]() | Storm Spirit | 411 | 48.66% | 14.87% | 200 | 58.00% | 557.15 | 695.78 | 211 | 43.13% | 526.80 | 667.62 |
![]() | Monkey King | 230 | 50.87% | 14.17% | 117 | 49.57% | 508.33 | 620.15 | 113 | 35.40% | 502.09 | 621.40 |
![]() | Spirit Breaker | 155 | 54.84% | 14.04% | 85 | 61.18% | 314.01 | 464.42 | 70 | 47.14% | 289.31 | 431.59 |
![]() | Vengeful Spirit | 227 | 52.86% | 13.98% | 120 | 54.17% | 311.27 | 398.78 | 107 | 40.19% | 298.84 | 383.47 |
![]() | Wraith King | 270 | 49.26% | 13.92% | 133 | 51.88% | 549.97 | 626.79 | 137 | 37.96% | 534.60 | 600.13 |
![]() | Gyrocopter | 92 | 53.26% | 13.53% | 49 | 53.06% | 571.92 | 627.94 | 43 | 39.53% | 548.07 | 618.72 |
![]() | Elder Titan | 84 | 46.43% | 13.50% | 39 | 51.28% | 301.00 | 428.77 | 45 | 37.78% | 303.53 | 429.40 |
![]() | Timbersaw | 275 | 50.18% | 13.46% | 138 | 55.80% | 476.16 | 604.22 | 137 | 42.34% | 457.32 | 580.36 |
![]() | Oracle | 269 | 53.53% | 13.43% | 144 | 59.03% | 282.91 | 385.74 | 125 | 45.60% | 272.82 | 363.15 |
![]() | Earthshaker | 622 | 51.45% | 13.28% | 320 | 55.00% | 316.64 | 464.73 | 302 | 41.72% | 301.06 | 440.64 |
![]() | Witch Doctor | 312 | 42.31% | 13.28% | 132 | 56.06% | 290.03 | 412.67 | 180 | 42.78% | 282.33 | 392.04 |
![]() | Luna | 167 | 46.71% | 12.92% | 78 | 50.00% | 592.19 | 658.01 | 89 | 37.08% | 587.20 | 662.29 |
![]() | Lion | 421 | 51.07% | 12.84% | 215 | 50.70% | 279.61 | 404.58 | 206 | 37.86% | 267.83 | 395.19 |
![]() | Visage | 102 | 47.06% | 12.73% | 48 | 64.58% | 436.88 | 565.50 | 54 | 51.85% | 447.37 | 552.78 |
![]() | Dazzle | 81 | 56.79% | 12.05% | 46 | 43.48% | 328.00 | 443.24 | 35 | 31.43% | 316.51 | 434.20 |
![]() | Pudge | 280 | 53.93% | 11.70% | 151 | 45.03% | 305.64 | 434.54 | 129 | 33.33% | 302.87 | 429.13 |
![]() | Treant Protector | 454 | 46.92% | 11.47% | 213 | 55.87% | 310.19 | 452.31 | 241 | 44.40% | 297.12 | 440.43 |
![]() | Outworld Destroyer | 200 | 48.00% | 11.30% | 96 | 46.88% | 502.52 | 627.54 | 104 | 35.58% | 506.09 | 627.23 |
![]() | Snapfire | 372 | 48.66% | 11.18% | 181 | 53.59% | 322.18 | 441.36 | 191 | 42.41% | 312.41 | 424.39 |
![]() | Faceless Void | 392 | 51.02% | 10.96% | 200 | 62.00% | 577.44 | 683.91 | 192 | 51.04% | 566.47 | 677.85 |
![]() | Sven | 222 | 50.00% | 10.81% | 111 | 59.46% | 631.45 | 727.80 | 111 | 48.65% | 627.49 | 733.76 |
![]() | Ursa | 491 | 50.10% | 10.81% | 246 | 52.03% | 574.87 | 661.73 | 245 | 41.22% | 571.06 | 658.27 |
![]() | Enigma | 114 | 51.75% | 10.72% | 59 | 52.54% | 430.66 | 497.29 | 55 | 41.82% | 417.84 | 499.64 |
![]() | Sand King | 446 | 48.43% | 10.63% | 216 | 53.24% | 421.24 | 546.97 | 230 | 42.61% | 413.00 | 537.55 |
![]() | Pugna | 328 | 49.39% | 10.57% | 162 | 63.58% | 419.73 | 531.17 | 166 | 53.01% | 413.40 | 518.71 |
![]() | Queen of Pain | 796 | 51.38% | 10.54% | 409 | 55.50% | 501.69 | 625.79 | 387 | 44.96% | 484.64 | 613.20 |
![]() | Zeus | 188 | 55.32% | 10.53% | 104 | 55.77% | 457.15 | 564.33 | 84 | 45.24% | 446.19 | 533.68 |
![]() | Troll Warlord | 250 | 46.00% | 10.43% | 115 | 50.43% | 589.61 | 673.71 | 135 | 40.00% | 586.25 | 682.46 |
![]() | Arc Warden | 132 | 60.61% | 10.10% | 80 | 56.25% | 648.26 | 654.00 | 52 | 46.15% | 598.83 | 619.23 |
![]() | Techies | 157 | 52.87% | 10.06% | 83 | 50.60% | 388.31 | 482.49 | 74 | 40.54% | 382.38 | 488.66 |
![]() | Batrider | 302 | 51.32% | 9.90% | 155 | 55.48% | 415.69 | 553.18 | 147 | 45.58% | 414.84 | 559.02 |
![]() | Clockwerk | 477 | 52.62% | 9.76% | 251 | 55.78% | 320.51 | 445.16 | 226 | 46.02% | 305.92 | 426.00 |
![]() | Skywrath Mage | 303 | 47.52% | 9.65% | 144 | 55.56% | 320.74 | 458.18 | 159 | 45.91% | 315.47 | 466.42 |
![]() | Phantom Assassin | 322 | 51.55% | 9.46% | 166 | 52.41% | 597.05 | 694.83 | 156 | 42.95% | 594.30 | 693.49 |
![]() | Sniper | 94 | 55.32% | 9.43% | 52 | 40.38% | 396.25 | 477.42 | 42 | 30.95% | 436.14 | 514.26 |
![]() | Doom | 493 | 49.70% | 8.76% | 245 | 57.55% | 506.93 | 558.88 | 248 | 48.79% | 504.74 | 554.44 |
![]() | Bounty Hunter | 282 | 54.96% | 8.74% | 155 | 56.77% | 414.57 | 448.70 | 127 | 48.03% | 407.43 | 452.27 |
![]() | Morphling | 572 | 53.85% | 8.71% | 308 | 50.00% | 592.24 | 692.19 | 264 | 41.29% | 575.97 | 674.64 |
![]() | Slark | 551 | 50.64% | 8.48% | 279 | 56.27% | 556.92 | 671.78 | 272 | 47.79% | 532.18 | 654.71 |
![]() | Enchantress | 358 | 49.44% | 8.39% | 177 | 54.80% | 318.38 | 404.18 | 181 | 46.41% | 302.14 | 407.93 |
![]() | Warlock | 170 | 48.24% | 8.37% | 82 | 56.10% | 308.26 | 400.95 | 88 | 47.73% | 291.65 | 382.60 |
![]() | Chaos Knight | 166 | 54.82% | 8.35% | 91 | 48.35% | 505.31 | 606.07 | 75 | 40.00% | 508.95 | 601.95 |
![]() | Huskar | 74 | 48.65% | 8.19% | 36 | 55.56% | 502.83 | 603.44 | 38 | 47.37% | 513.76 | 603.05 |
![]() | Puck | 429 | 52.21% | 8.17% | 224 | 54.02% | 458.34 | 594.79 | 205 | 45.85% | 457.86 | 604.21 |
![]() | Windranger | 533 | 50.28% | 8.06% | 268 | 54.10% | 392.75 | 523.55 | 265 | 46.04% | 374.15 | 513.24 |
![]() | Axe | 458 | 47.38% | 8.04% | 217 | 55.76% | 442.99 | 554.32 | 241 | 47.72% | 430.57 | 539.98 |
![]() | Ember Spirit | 628 | 49.68% | 7.96% | 312 | 53.21% | 493.94 | 647.72 | 316 | 45.25% | 477.84 | 619.23 |
![]() | Lich | 492 | 51.63% | 7.87% | 254 | 51.57% | 283.10 | 394.93 | 238 | 43.70% | 273.31 | 377.61 |
![]() | Rubick | 987 | 47.11% | 7.69% | 465 | 52.90% | 322.86 | 465.30 | 522 | 45.21% | 317.80 | 455.80 |
![]() | Clinkz | 705 | 51.35% | 7.54% | 362 | 58.56% | 503.60 | 614.51 | 343 | 51.02% | 498.44 | 616.39 |
![]() | Undying | 207 | 48.79% | 7.52% | 101 | 59.41% | 290.85 | 389.18 | 106 | 51.89% | 290.31 | 395.99 |
![]() | Keeper of the Light | 194 | 52.58% | 7.18% | 102 | 53.92% | 304.69 | 422.28 | 92 | 46.74% | 288.99 | 407.96 |
![]() | Lifestealer | 246 | 42.68% | 6.99% | 105 | 52.38% | 546.88 | 640.94 | 141 | 45.39% | 551.18 | 655.05 |
![]() | Necrophos | 249 | 51.81% | 6.64% | 129 | 55.81% | 470.02 | 581.78 | 120 | 49.17% | 461.20 | 558.63 |
![]() | Templar Assassin | 354 | 46.89% | 6.63% | 166 | 56.63% | 622.67 | 733.97 | 188 | 50.00% | 633.10 | 760.69 |
![]() | Tusk | 375 | 49.60% | 6.15% | 186 | 54.30% | 297.83 | 442.95 | 189 | 48.15% | 286.83 | 427.23 |
![]() | Legion Commander | 494 | 48.58% | 5.86% | 240 | 56.25% | 423.05 | 531.60 | 254 | 50.39% | 429.37 | 546.07 |
![]() | Grimstroke | 390 | 52.82% | 5.76% | 206 | 42.72% | 296.16 | 408.90 | 184 | 36.96% | 293.30 | 406.42 |
![]() | Invoker | 396 | 56.06% | 5.69% | 222 | 58.56% | 485.06 | 612.02 | 174 | 52.87% | 472.15 | 599.38 |
![]() | Phoenix | 566 | 45.76% | 5.58% | 259 | 54.44% | 334.65 | 476.20 | 307 | 48.86% | 331.76 | 477.44 |
![]() | Beastmaster | 210 | 50.95% | 5.55% | 107 | 57.01% | 432.50 | 526.37 | 103 | 51.46% | 418.96 | 511.93 |
![]() | Bloodseeker | 161 | 54.04% | 5.30% | 87 | 39.08% | 478.69 | 572.71 | 74 | 33.78% | 478.00 | 580.01 |
![]() | Void Spirit | 725 | 46.21% | 5.14% | 335 | 54.63% | 452.29 | 598.39 | 390 | 49.49% | 445.77 | 583.76 |
![]() | Anti-Mage | 668 | 49.85% | 5.08% | 333 | 51.65% | 677.32 | 774.91 | 335 | 46.57% | 660.95 | 766.83 |
![]() | Centaur Warrunner | 220 | 43.64% | 5.04% | 96 | 43.75% | 432.68 | 547.52 | 124 | 38.71% | 406.52 | 515.35 |
![]() | Jakiro | 605 | 52.56% | 5.03% | 318 | 53.46% | 303.04 | 425.53 | 287 | 48.43% | 302.04 | 424.43 |
![]() | Slardar | 150 | 46.67% | 4.82% | 70 | 58.57% | 400.73 | 524.81 | 80 | 53.75% | 398.88 | 520.36 |
![]() | Winter Wyvern | 331 | 51.06% | 4.64% | 169 | 49.70% | 311.24 | 432.95 | 162 | 45.06% | 304.73 | 419.95 |
![]() | Silencer | 119 | 51.26% | 4.52% | 61 | 45.90% | 309.80 | 420.05 | 58 | 41.38% | 290.57 | 399.48 |
![]() | Phantom Lancer | 371 | 47.17% | 4.49% | 175 | 51.43% | 584.16 | 667.59 | 196 | 46.94% | 585.59 | 673.82 |
![]() | Underlord | 415 | 49.16% | 4.14% | 204 | 53.43% | 440.67 | 545.26 | 211 | 49.29% | 435.49 | 550.46 |
![]() | Shadow Fiend | 513 | 52.05% | 3.97% | 267 | 48.69% | 559.94 | 669.76 | 246 | 44.72% | 575.35 | 700.64 |
![]() | Crystal Maiden | 416 | 49.28% | 3.90% | 205 | 53.66% | 297.75 | 409.74 | 211 | 49.76% | 300.81 | 411.19 |
![]() | Leshrac | 171 | 51.46% | 3.87% | 88 | 55.68% | 492.02 | 598.13 | 83 | 51.81% | 509.52 | 603.59 |
![]() | Kunkka | 290 | 52.76% | 3.49% | 153 | 45.10% | 473.31 | 590.38 | 137 | 41.61% | 495.53 | 613.02 |
![]() | Tiny | 692 | 47.83% | 3.46% | 331 | 51.66% | 369.93 | 518.86 | 361 | 48.20% | 386.67 | 536.77 |
![]() | Spectre | 692 | 50.58% | 3.40% | 350 | 54.57% | 576.19 | 688.18 | 342 | 51.17% | 583.24 | 705.67 |
![]() | Mars | 436 | 51.15% | 3.38% | 223 | 47.98% | 412.44 | 523.39 | 213 | 44.60% | 408.95 | 530.09 |
![]() | Alchemist | 99 | 54.55% | 3.33% | 54 | 50.00% | 810.52 | 686.81 | 45 | 46.67% | 833.02 | 684.58 |
![]() | Juggernaut | 433 | 50.35% | 3.02% | 218 | 50.00% | 596.93 | 683.06 | 215 | 46.98% | 577.04 | 661.42 |
![]() | Venomancer | 369 | 50.68% | 2.93% | 187 | 53.48% | 412.24 | 490.26 | 182 | 50.55% | 413.13 | 491.37 |
![]() | Ogre Magi | 414 | 53.14% | 2.79% | 220 | 52.27% | 291.40 | 423.87 | 194 | 49.48% | 285.25 | 425.78 |
![]() | Ancient Apparition | 183 | 46.45% | 2.63% | 85 | 50.59% | 299.58 | 413.00 | 98 | 47.96% | 284.91 | 401.88 |
![]() | Night Stalker | 242 | 49.17% | 2.40% | 119 | 48.74% | 412.02 | 536.70 | 123 | 46.34% | 422.44 | 562.31 |
![]() | Lycan | 74 | 52.70% | 2.12% | 39 | 56.41% | 523.31 | 594.95 | 35 | 54.29% | 515.17 | 622.29 |
![]() | Lina | 531 | 48.21% | 2.03% | 256 | 50.39% | 446.79 | 567.40 | 275 | 48.36% | 436.11 | 558.05 |
![]() | Mirana | 656 | 46.80% | 1.98% | 307 | 52.12% | 354.11 | 483.43 | 349 | 50.14% | 343.21 | 471.60 |
![]() | Meepo | 47 | 48.94% | 1.81% | 23 | 43.48% | 560.26 | 641.70 | 24 | 41.67% | 592.08 | 678.46 |
![]() | Abaddon | 154 | 46.75% | 1.56% | 72 | 52.78% | 350.71 | 480.35 | 82 | 51.22% | 346.62 | 474.34 |
![]() | Tidehunter | 133 | 52.63% | 0.64% | 70 | 51.43% | 445.74 | 573.33 | 63 | 50.79% | 420.57 | 555.13 |
![]() | Terrorblade | 576 | 48.26% | 0.24% | 278 | 58.63% | 677.40 | 639.46 | 298 | 58.39% | 681.90 | 657.50 |
![]() | Riki | 217 | 53.46% | 0.23% | 116 | 51.72% | 495.29 | 616.71 | 101 | 51.49% | 504.43 | 624.81 |
![]() | Bane | 443 | 46.28% | 0.08% | 205 | 55.12% | 270.03 | 390.82 | 238 | 55.04% | 264.59 | 388.23 |
![]() | Shadow Shaman | 213 | 49.77% | -0.46% | 106 | 50.94% | 297.65 | 404.64 | 107 | 51.40% | 313.00 | 414.79 |
![]() | Medusa | 70 | 42.86% | -0.83% | 30 | 56.67% | 658.63 | 742.47 | 40 | 57.50% | 667.70 | 744.33 |
![]() | Naga Siren | 129 | 46.51% | -0.95% | 60 | 48.33% | 640.17 | 617.72 | 69 | 49.28% | 671.30 | 657.99 |
![]() | Disruptor | 414 | 51.21% | -1.32% | 212 | 46.70% | 274.11 | 398.00 | 202 | 48.02% | 280.34 | 410.12 |
![]() | Dark Willow | 249 | 51.41% | -1.42% | 128 | 53.13% | 292.11 | 431.55 | 121 | 54.55% | 292.69 | 449.28 |
![]() | Nature's Prophet | 555 | 51.89% | -1.52% | 288 | 47.92% | 555.82 | 582.23 | 267 | 49.44% | 573.06 | 600.76 |
![]() | Io | 124 | 56.45% | -2.12% | 70 | 57.14% | 314.20 | 459.37 | 54 | 59.26% | 312.56 | 456.52 |
![]() | Razor | 90 | 50.00% | -2.22% | 45 | 37.78% | 437.09 | 542.53 | 45 | 40.00% | 472.58 | 595.02 |
![]() | Drow Ranger | 129 | 54.26% | -2.28% | 70 | 48.57% | 526.44 | 599.79 | 59 | 50.85% | 545.20 | 610.27 |
![]() | Shadow Demon | 167 | 44.31% | -2.47% | 74 | 40.54% | 299.18 | 412.01 | 93 | 43.01% | 289.13 | 390.68 |
![]() | Viper | 161 | 51.55% | -3.01% | 83 | 46.99% | 480.63 | 580.00 | 78 | 50.00% | 473.71 | 582.22 |
![]() | Brewmaster | 241 | 50.21% | -4.55% | 121 | 45.45% | 396.74 | 520.41 | 120 | 50.00% | 415.53 | 554.83 |
![]() | Broodmother | 132 | 48.48% | -7.07% | 64 | 54.69% | 648.47 | 781.13 | 68 | 61.76% | 638.06 | 758.87 |
![]() | Death Prophet | 106 | 39.62% | -7.21% | 42 | 38.10% | 471.24 | 589.60 | 64 | 45.31% | 478.58 | 605.19 |
This section contains stats for heroes' performance for different factions.