Picks and bans | Trends | Highest averages | Draft | Positions | Laning | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Game Length | Experience of players | Summary | Profiles
Columns
Performance | K/D/A | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Winrate | DMG/Gold | Kills | Deaths | Assists | GPM | XPM | LH at 10 | LH/min | |
![]() | Puck | 37,067 | 53.19% | 1.42 | 8.52 | 5.53 | 13.0 | 508.6 | 645.7 | 44.7 | 6.14 |
![]() | Nyx Assassin | 35,221 | 54.53% | 1.39 | 3.91 | 8.11 | 14.6 | 290.0 | 462.2 | 8.34 | 1.19 |
![]() | Mars | 33,875 | 46.55% | 1.19 | 5.95 | 6.77 | 13.4 | 425.6 | 548.2 | 43.7 | 4.78 |
![]() | Rubick | 33,295 | 47.51% | 1.40 | 4.34 | 7.36 | 14.6 | 322.7 | 461.1 | 10.9 | 2.19 |
![]() | Void Spirit | 33,231 | 49.81% | 1.38 | 8.56 | 5.61 | 12.1 | 466.9 | 612.8 | 47.7 | 5.13 |
![]() | Outworld Destroyer | 31,962 | 51.84% | 1.40 | 7.94 | 6.25 | 8.82 | 430.7 | 551.7 | 37.8 | 4.32 |
![]() | Riki | 31,042 | 49.18% | 1.24 | 10.6 | 4.90 | 9.68 | 584.5 | 687.9 | 44.1 | 7.90 |
![]() | Wraith King | 30,078 | 51.64% | 1.02 | 6.77 | 4.00 | 10.2 | 606.9 | 665.0 | 55.6 | 8.97 |
![]() | Mirana | 29,880 | 51.30% | 1.18 | 5.31 | 5.84 | 15.3 | 344.4 | 472.6 | 14.8 | 2.61 |
![]() | Monkey King | 29,535 | 50.88% | 1.17 | 8.19 | 5.53 | 10.3 | 563.2 | 658.1 | 50.8 | 7.80 |
![]() | Shadow Shaman | 28,739 | 52.36% | 1.04 | 3.40 | 9.69 | 13.9 | 317.7 | 419.8 | 7.61 | 1.98 |
![]() | Ursa | 27,947 | 50.22% | 1.09 | 10.2 | 5.00 | 7.23 | 607.4 | 703.9 | 48.9 | 8.35 |
![]() | Morphling | 27,863 | 48.65% | 1.13 | 9.77 | 4.30 | 6.52 | 591.1 | 686.1 | 55.7 | 8.05 |
![]() | Juggernaut | 27,639 | 51.03% | 1.01 | 8.44 | 4.06 | 8.02 | 610.4 | 697.3 | 54.6 | 8.90 |
![]() | Pangolier | 27,517 | 50.42% | 1.24 | 5.88 | 6.68 | 14.3 | 437.3 | 577.0 | 35.2 | 5.08 |
![]() | Earthshaker | 26,932 | 51.98% | 1.24 | 3.72 | 7.18 | 14.9 | 316.5 | 470.3 | 11.1 | 2.12 |
![]() | Crystal Maiden | 26,709 | 49.87% | 1.20 | 3.28 | 8.96 | 14.5 | 294.9 | 404.6 | 7.94 | 1.48 |
![]() | Windranger | 26,175 | 50.21% | 1.32 | 7.18 | 6.31 | 11.9 | 404.6 | 540.9 | 28.3 | 3.86 |
![]() | Batrider | 26,140 | 52.74% | 1.27 | 8.14 | 6.25 | 14.1 | 496.5 | 652.3 | 49.2 | 5.99 |
![]() | Shadow Fiend | 25,106 | 46.53% | 1.12 | 8.85 | 5.45 | 8.67 | 580.2 | 715.4 | 70.5 | 8.61 |
![]() | Phantom Assassin | 24,659 | 46.74% | 1.08 | 9.58 | 4.80 | 7.93 | 602.9 | 701.1 | 46.9 | 8.67 |
![]() | Earth Spirit | 24,426 | 50.30% | 1.42 | 4.78 | 8.19 | 16.3 | 307.9 | 462.0 | 9.68 | 1.72 |
![]() | Invoker | 23,577 | 51.38% | 1.29 | 7.93 | 5.55 | 11.9 | 490.0 | 607.0 | 43.3 | 5.30 |
![]() | Grimstroke | 23,356 | 46.46% | 1.17 | 4.04 | 7.90 | 15.6 | 319.4 | 436.2 | 13.2 | 2.11 |
![]() | Storm Spirit | 23,317 | 49.65% | 1.31 | 10.4 | 5.70 | 9.93 | 540.5 | 676.4 | 62.0 | 7.21 |
![]() | Phoenix | 22,983 | 50.15% | 1.56 | 4.72 | 7.34 | 15.5 | 331.8 | 474.7 | 12.7 | 2.39 |
![]() | Phantom Lancer | 22,422 | 50.86% | 0.942 | 7.82 | 3.90 | 7.38 | 594.6 | 685.7 | 54.3 | 8.84 |
![]() | Lion | 22,355 | 50.91% | 0.960 | 4.18 | 8.79 | 13.0 | 286.7 | 421.3 | 6.50 | 1.12 |
![]() | Anti-Mage | 22,267 | 47.29% | 0.720 | 7.39 | 3.80 | 6.29 | 658.7 | 761.0 | 48.5 | 10.9 |
![]() | Hoodwink | 22,264 | 49.62% | 1.49 | 5.94 | 5.97 | 13.6 | 367.6 | 507.1 | 15.2 | 3.16 |
![]() | Ember Spirit | 22,243 | 48.80% | 1.73 | 9.60 | 5.57 | 12.5 | 495.6 | 643.5 | 49.0 | 5.79 |
![]() | Troll Warlord | 22,167 | 51.38% | 1.01 | 7.65 | 4.71 | 8.42 | 602.1 | 690.2 | 55.2 | 8.69 |
![]() | Beastmaster | 21,415 | 54.77% | 1.17 | 6.18 | 6.50 | 11.9 | 454.8 | 545.4 | 42.2 | 4.99 |
![]() | Oracle | 21,308 | 51.42% | 0.978 | 4.45 | 7.65 | 14.7 | 282.3 | 383.2 | 6.12 | 0.945 |
![]() | Lich | 21,275 | 48.29% | 1.28 | 3.57 | 9.53 | 15.6 | 282.1 | 392.1 | 5.39 | 1.06 |
![]() | Ogre Magi | 20,944 | 50.56% | 1.29 | 2.78 | 7.94 | 14.7 | 295.6 | 436.4 | 7.34 | 1.25 |
![]() | Sand King | 20,110 | 51.23% | 1.37 | 5.64 | 7.72 | 15.6 | 437.7 | 572.6 | 47.4 | 4.87 |
![]() | Bounty Hunter | 20,027 | 53.49% | 1.06 | 5.89 | 7.76 | 14.9 | 417.5 | 466.5 | 14.3 | 1.55 |
![]() | Timbersaw | 19,503 | 49.34% | 1.37 | 7.50 | 6.02 | 9.91 | 470.2 | 592.3 | 50.3 | 5.59 |
![]() | Tusk | 19,054 | 49.62% | 1.26 | 4.66 | 8.59 | 15.7 | 292.2 | 438.5 | 7.94 | 1.32 |
![]() | Legion Commander | 18,858 | 47.98% | 1.21 | 6.09 | 7.01 | 11.5 | 428.2 | 545.3 | 45.7 | 4.67 |
![]() | Tidehunter | 17,839 | 52.13% | 1.09 | 4.45 | 5.48 | 14.5 | 439.2 | 566.8 | 49.0 | 5.36 |
![]() | Witch Doctor | 17,663 | 46.69% | 1.27 | 5.15 | 9.37 | 12.3 | 285.8 | 397.0 | 5.74 | 0.993 |
![]() | Slark | 17,489 | 48.68% | 0.988 | 8.58 | 4.75 | 9.05 | 553.9 | 677.6 | 49.4 | 7.34 |
![]() | Tiny | 17,447 | 46.60% | 1.39 | 5.91 | 7.28 | 12.7 | 355.6 | 501.8 | 17.6 | 2.84 |
![]() | Pudge | 17,112 | 45.68% | 1.28 | 5.26 | 9.63 | 12.9 | 312.0 | 450.2 | 11.3 | 1.90 |
![]() | Queen of Pain | 16,936 | 49.89% | 1.38 | 9.51 | 5.39 | 10.5 | 512.0 | 638.3 | 45.8 | 6.32 |
![]() | Weaver | 16,715 | 51.80% | 1.26 | 10.0 | 4.69 | 11.1 | 573.8 | 692.6 | 45.7 | 7.48 |
![]() | Lina | 16,681 | 45.94% | 1.23 | 6.76 | 7.23 | 9.78 | 417.4 | 538.6 | 29.8 | 4.57 |
![]() | Disruptor | 16,363 | 48.60% | 1.15 | 3.11 | 8.85 | 16.6 | 278.3 | 397.4 | 5.64 | 1.05 |
![]() | Lycan | 15,774 | 56.09% | 1.09 | 8.60 | 4.27 | 11.3 | 546.6 | 612.3 | 56.1 | 6.70 |
![]() | Undying | 15,769 | 49.72% | 0.782 | 3.63 | 8.46 | 15.8 | 291.1 | 396.6 | 8.33 | 1.32 |
![]() | Nature's Prophet | 15,487 | 47.22% | 1.07 | 5.55 | 7.36 | 11.8 | 526.5 | 525.3 | 38.7 | 7.12 |
![]() | Spirit Breaker | 15,235 | 50.56% | 1.17 | 3.98 | 8.52 | 18.5 | 308.0 | 462.1 | 8.10 | 1.77 |
![]() | Clockwerk | 15,104 | 50.34% | 1.55 | 4.59 | 8.78 | 15.9 | 301.5 | 423.6 | 12.4 | 1.51 |
![]() | Terrorblade | 15,017 | 48.22% | 0.866 | 6.83 | 4.10 | 7.52 | 656.5 | 633.0 | 61.4 | 10.7 |
![]() | Keeper of the Light | 14,852 | 46.22% | 1.09 | 2.64 | 6.45 | 14.5 | 330.4 | 434.0 | 16.3 | 2.56 |
![]() | Jakiro | 14,677 | 48.82% | 1.27 | 3.02 | 8.21 | 14.5 | 303.8 | 420.2 | 7.79 | 1.80 |
![]() | Enigma | 14,570 | 54.80% | 1.15 | 4.54 | 6.63 | 12.8 | 431.9 | 506.1 | 39.3 | 4.87 |
![]() | Dark Willow | 14,557 | 51.54% | 1.36 | 5.82 | 7.73 | 13.6 | 308.0 | 457.9 | 7.90 | 1.44 |
![]() | Leshrac | 12,212 | 50.63% | 1.26 | 8.06 | 6.50 | 9.76 | 537.1 | 636.5 | 52.7 | 7.08 |
![]() | Slardar | 12,144 | 49.22% | 0.925 | 5.23 | 6.98 | 12.5 | 395.9 | 524.2 | 39.7 | 3.87 |
![]() | Ancient Apparition | 12,117 | 50.98% | 1.40 | 4.41 | 8.16 | 16.3 | 301.0 | 414.5 | 6.52 | 1.25 |
![]() | Zeus | 11,868 | 45.90% | 2.24 | 8.36 | 5.86 | 15.3 | 501.5 | 601.5 | 53.4 | 6.06 |
![]() | Templar Assassin | 11,615 | 51.99% | 1.13 | 9.18 | 4.45 | 8.17 | 630.1 | 743.9 | 79.4 | 9.29 |
![]() | Underlord | 11,556 | 49.76% | 1.33 | 4.14 | 6.26 | 13.9 | 440.3 | 552.7 | 49.4 | 5.27 |
![]() | Axe | 11,473 | 48.50% | 1.21 | 7.62 | 7.55 | 10.7 | 428.8 | 541.1 | 47.0 | 4.64 |
![]() | Night Stalker | 11,451 | 51.91% | 1.11 | 7.09 | 5.57 | 12.3 | 432.2 | 563.5 | 41.5 | 4.46 |
![]() | Skywrath Mage | 11,132 | 48.36% | 1.74 | 7.00 | 8.05 | 12.3 | 318.8 | 458.8 | 9.49 | 1.60 |
![]() | Bristleback | 10,607 | 44.20% | 1.61 | 6.40 | 7.04 | 10.8 | 484.0 | 596.7 | 52.2 | 6.10 |
![]() | Snapfire | 10,498 | 45.11% | 1.34 | 5.25 | 7.44 | 13.2 | 347.8 | 457.5 | 17.8 | 2.86 |
![]() | Winter Wyvern | 10,179 | 51.87% | 1.24 | 3.70 | 7.82 | 13.4 | 321.3 | 445.9 | 11.2 | 2.08 |
![]() | Viper | 10,124 | 46.96% | 1.37 | 7.19 | 7.32 | 12.1 | 461.2 | 569.2 | 51.2 | 5.38 |
![]() | Pugna | 9,991 | 50.94% | 1.72 | 6.91 | 7.01 | 12.7 | 427.2 | 530.9 | 41.0 | 4.32 |
![]() | Bane | 9,781 | 52.50% | 0.963 | 2.84 | 8.21 | 13.8 | 266.4 | 390.7 | 5.94 | 0.743 |
![]() | Tinker | 9,436 | 50.97% | 1.75 | 8.81 | 5.33 | 10.7 | 621.3 | 704.4 | 61.8 | 9.22 |
![]() | Death Prophet | 9,162 | 50.96% | 1.40 | 7.38 | 6.00 | 10.9 | 456.4 | 576.5 | 43.9 | 5.12 |
![]() | Techies | 9,067 | 48.01% | 1.65 | 7.23 | 8.26 | 8.23 | 403.6 | 490.9 | 21.1 | 3.60 |
![]() | Io | 8,821 | 51.72% | 1.26 | 5.09 | 5.84 | 13.4 | 413.6 | 560.2 | 36.6 | 4.67 |
![]() | Dark Seer | 8,657 | 52.89% | 1.26 | 5.45 | 6.23 | 16.5 | 472.6 | 540.4 | 48.3 | 6.03 |
![]() | Venomancer | 8,507 | 52.66% | 1.74 | 4.15 | 8.06 | 16.2 | 405.7 | 476.9 | 29.7 | 4.40 |
![]() | Alchemist | 8,470 | 53.36% | 0.685 | 5.90 | 4.30 | 9.33 | 846.2 | 711.0 | 65.6 | 9.60 |
![]() | Treant Protector | 8,210 | 51.40% | 1.06 | 2.77 | 7.21 | 15.8 | 302.3 | 446.1 | 8.75 | 1.80 |
![]() | Bloodseeker | 8,140 | 49.18% | 1.15 | 8.44 | 5.22 | 10.3 | 529.9 | 639.1 | 51.3 | 6.87 |
![]() | Drow Ranger | 7,588 | 48.05% | 1.06 | 7.61 | 5.20 | 9.17 | 549.1 | 624.1 | 46.6 | 7.54 |
![]() | Arc Warden | 7,509 | 50.91% | 1.27 | 8.22 | 4.94 | 9.81 | 697.7 | 669.4 | 45.6 | 9.12 |
![]() | Silencer | 7,186 | 46.77% | 1.35 | 5.17 | 8.20 | 14.3 | 337.8 | 446.1 | 16.5 | 2.48 |
![]() | Lifestealer | 7,053 | 48.94% | 0.989 | 7.61 | 3.88 | 8.30 | 558.1 | 660.2 | 52.7 | 7.51 |
![]() | Naga Siren | 6,658 | 52.94% | 0.773 | 5.95 | 3.33 | 9.17 | 639.7 | 643.0 | 60.6 | 10.3 |
![]() | Brewmaster | 6,593 | 48.25% | 1.15 | 5.36 | 6.35 | 13.5 | 385.1 | 531.4 | 32.6 | 3.61 |
![]() | Vengeful Spirit | 6,393 | 47.02% | 1.09 | 3.34 | 9.61 | 14.6 | 318.6 | 463.0 | 17.1 | 2.29 |
![]() | Chaos Knight | 6,382 | 51.50% | 1.11 | 8.01 | 6.10 | 10.0 | 488.5 | 581.8 | 44.4 | 5.67 |
![]() | Clinkz | 6,359 | 52.54% | 1.40 | 9.54 | 5.31 | 8.17 | 533.3 | 651.0 | 48.3 | 6.25 |
![]() | Warlock | 6,151 | 49.33% | 1.23 | 2.81 | 6.87 | 14.4 | 297.5 | 390.3 | 6.99 | 1.59 |
![]() | Magnus | 6,096 | 45.87% | 0.833 | 3.93 | 6.14 | 12.6 | 401.6 | 548.9 | 43.8 | 4.68 |
![]() | Enchantress | 5,972 | 48.28% | 1.11 | 4.21 | 7.28 | 12.1 | 309.6 | 409.9 | 13.6 | 2.05 |
![]() | Centaur Warrunner | 5,696 | 48.14% | 1.01 | 4.47 | 6.88 | 14.1 | 431.0 | 543.0 | 45.3 | 5.37 |
![]() | Doom | 5,553 | 46.79% | 0.917 | 5.30 | 6.68 | 13.3 | 514.0 | 555.3 | 44.0 | 4.46 |
![]() | Abaddon | 5,422 | 52.38% | 1.01 | 3.21 | 6.13 | 13.2 | 334.3 | 463.0 | 20.5 | 2.57 |
![]() | Shadow Demon | 5,356 | 48.94% | 1.14 | 3.98 | 8.31 | 13.7 | 303.0 | 411.7 | 10.1 | 1.68 |
![]() | Luna | 5,326 | 50.92% | 1.16 | 6.99 | 5.55 | 11.0 | 522.1 | 627.9 | 39.4 | 7.07 |
![]() | Broodmother | 5,209 | 54.46% | 0.911 | 8.45 | 4.03 | 6.12 | 606.9 | 727.3 | 94.6 | 9.28 |
![]() | Elder Titan | 5,125 | 52.04% | 1.31 | 4.56 | 7.39 | 15.1 | 329.8 | 463.7 | 16.2 | 2.28 |
![]() | Faceless Void | 4,934 | 45.60% | 0.840 | 7.12 | 5.08 | 10.2 | 535.5 | 647.7 | 45.8 | 7.29 |
![]() | Visage | 4,921 | 52.59% | 1.33 | 8.62 | 5.46 | 10.8 | 447.2 | 578.4 | 38.7 | 4.54 |
![]() | Kunkka | 4,816 | 45.43% | 1.11 | 5.64 | 5.39 | 12.4 | 503.0 | 619.3 | 63.2 | 7.10 |
![]() | Razor | 4,633 | 55.75% | 1.38 | 7.89 | 6.43 | 12.0 | 485.5 | 605.7 | 44.6 | 5.82 |
![]() | Dragon Knight | 4,456 | 48.43% | 1.05 | 5.35 | 5.47 | 11.2 | 472.7 | 594.4 | 52.8 | 5.89 |
![]() | Gyrocopter | 4,189 | 49.06% | 1.34 | 7.86 | 6.36 | 11.3 | 534.2 | 615.6 | 41.6 | 7.26 |
![]() | Spectre | 4,093 | 44.52% | 1.44 | 7.30 | 4.98 | 14.0 | 542.2 | 663.8 | 43.9 | 7.45 |
![]() | Dazzle | 3,486 | 47.45% | 0.955 | 3.29 | 7.81 | 13.0 | 325.3 | 428.8 | 15.1 | 2.51 |
![]() | Necrophos | 3,098 | 47.55% | 1.31 | 6.81 | 6.82 | 11.3 | 453.0 | 553.7 | 51.1 | 5.48 |
![]() | Sniper | 3,015 | 47.56% | 1.50 | 6.83 | 6.02 | 13.9 | 477.9 | 555.5 | 41.6 | 5.72 |
![]() | Medusa | 2,916 | 45.99% | 1.01 | 5.52 | 3.83 | 9.21 | 634.0 | 702.8 | 62.3 | 10.6 |
![]() | Huskar | 2,885 | 52.27% | 1.30 | 8.07 | 6.88 | 6.36 | 514.8 | 613.3 | 59.3 | 6.21 |
![]() | Omniknight | 2,290 | 48.91% | 0.751 | 2.39 | 6.54 | 11.3 | 311.1 | 438.4 | 21.7 | 2.43 |
![]() | Chen | 2,187 | 50.02% | 0.629 | 1.85 | 5.95 | 14.0 | 289.5 | 360.9 | 16.0 | 2.21 |
![]() | Lone Druid | 1,845 | 51.06% | 0.933 | 5.99 | 4.38 | 7.98 | 500.3 | 594.9 | 49.9 | 6.46 |
![]() | Meepo | 1,566 | 51.79% | 0.878 | 8.32 | 5.45 | 6.50 | 622.9 | 723.9 | 86.5 | 9.47 |
![]() | Sven | 1,305 | 46.36% | 0.911 | 7.33 | 4.82 | 8.57 | 602.8 | 700.1 | 62.7 | 9.29 |
This table contains heroes' average stats.