Record | Match | Value | Player | Hero | |
---|---|---|---|---|---|
GPM | 7099094052 - | 1,758 | Neadekvat - | Muerta | |
GPM #2 | 7063317706 - | 1,692 | JustWannaDance - | Spectre | |
GPM #3 | 7070042063 - | 1,658 | ricareca- - | Alchemist | |
GPM #4 | 7086441906 - | 1,525 | aquila - | Leshrac | |
GPM #5 | 7072346707 - | 1,516 | naipos - | Earthshaker | |
GPM #6 | 7106167881 - | 1,513 | Лимонная девочка - | Alchemist | |
XPM | 7072346707 - | 1,462 | naipos - | Earthshaker | |
XPM #2 | 7099721313 - | 1,441 | cypher - | Tinker | |
XPM #3 | 7063317706 - | 1,413 | JustWannaDance - | Spectre | |
XPM #4 | 7047978265 - | 1,400 | 지안 - | Tinker | |
XPM #5 | 7092802949 - | 1,376 | Unknow - | Lina | |
XPM #6 | 7098017551 - | 1,374 | Ќø₮ ß $ǻ₱Ωғĕ - | Tinker | |
Kills | 7054238578 - | 50 | onlythiscat - | Clinkz | |
Kills #2 | 7109908105 - | 48 | ) - | Ursa | |
Kills #3 | 7062280279 - | 47 | Rusy - | Muerta | |
Kills #4 | 7061359398 - | 44 | ℕ℮ℝŌℕ☢☢☢ - | Bloodseeker | |
Kills #5 | 7082137287 - | 44 | Bad Armiño - | Morphling | |
Kills #6 | 7101410017 - | 44 | 迷失的灵魂 - | Morphling | |
Deaths | 7114829288 - | 44 | PLAY4FUN IDC. - | Disruptor | |
Deaths #2 | 7084815983 - | 43 | tempcht. bajando mmr, fedeando. - | Muerta | |
Deaths #3 | 7077784530 - | 42 | SI NO TE RESPONDO ES PQ ERES CHO - | Abaddon | |
Deaths #4 | 7094360001 - | 40 | AKA - | Venomancer | |
Deaths #5 | 7089873769 - | 37 | EELF Collection - | Vengeful Spirit | |
Deaths #6 | 7052920555 - | 36 | let them end - | Windranger | |
Assists | 7101329443 - | 71 | 惠痴来喽 - | Riki | |
Assists #2 | 7112729619 - | 71 | [nT].Elraiser. - | Riki | |
Assists #3 | 7053317630 - | 66 | meow - | Riki | |
Assists #4 | 7105903346 - | 66 | 1van - | Oracle | |
Assists #5 | 7105690801 - | 66 | Fred - | Riki | |
Assists #6 | 7060058363 - | 63 | RaZed` - | Magnus | |
KDA with 0 deaths | 7086697611 - | 66 | gyzik - | Zeus | |
KDA with 0 deaths #2 | 7112014872 - | 61 | MaxSini - | Riki | |
KDA with 0 deaths #3 | 7051712268 - | 56 | CH - | Spectre | |
KDA with 0 deaths #4 | 7049391790 - | 56 | DubuDubu - | Ember Spirit | |
KDA with 0 deaths #5 | 7109066510 - | 55 | improve - | Tinker | |
KDA with 0 deaths #6 | 7110635622 - | 54 | . - | Zeus | |
KDA with 1+ deaths | 7053715492 - | 65 | potato enjoyer ღღღ - | Zeus | |
KDA with 1+ deaths #2 | 7097051366 - | 62 | jiumi - | Earthshaker | |
KDA with 1+ deaths #3 | 7051712268 - | 61 | i'm alive but i'm dead - | Ember Spirit | |
KDA with 1+ deaths #4 | 7053715492 - | 61 | Qzr_Tee | きゅう - | Tusk | |
KDA with 1+ deaths #5 | 7050976322 - | 60 | tiltosaur - | Wraith King | |
KDA with 1+ deaths #6 | 7051235961 - | 59 | Blaireau - | Riki | |
Gold Earned | 7065199077 - | 100,477 | asuro - | Arc Warden | |
Gold Earned #2 | 7082946088 - | 88,022 | Grrrt Pow - | Puck | |
Gold Earned #3 | 7076540220 - | 87,777 | pos 3 or pos 2 - | Arc Warden | |
Gold Earned #4 | 7060382944 - | 84,632 | 星野 アイ - | Naga Siren | |
Gold Earned #5 | 7115349080 - | 84,302 | Gray Fox - | Ursa | |
Gold Earned #6 | 7101153719 - | 83,788 | yo nacho el mejor del mundo - | Alchemist | |
Last hits | 7051360770 - | 1,503 | NA = Soy Boys & Caps Lock Apes - | Naga Siren | |
Last hits #2 | 7054949916 - | 1,492 | pos 1 2 - | Naga Siren | |
Last hits #3 | 7060382944 - | 1,491 | 星野 アイ - | Naga Siren | |
Last hits #4 | 7095333774 - | 1,488 | 76561198345754697 - | Naga Siren | |
Last hits #5 | 7071368773 - | 1,408 | idc - | Medusa | |
Last hits #6 | 7082946088 - | 1,401 | Grrrt Pow - | Puck | |
Last hits / min | 7071368773 - | 30.38 | idc - | Medusa | |
Last hits / min #2 | 7068323310 - | 27.77 | сверхчеловек - | Naga Siren | |
Last hits / min #3 | 7071299273 - | 27.33 | 菜就一个字 - | Meepo | |
Last hits / min #4 | 7068705296 - | 27.30 | 神 - | Lina | |
Last hits / min #5 | 7068488673 - | 25.83 | Alebastr - | Naga Siren | |
Last hits / min #6 | 7071368773 - | 24.77 | 12X18H10T - | Sven | |
Damage to heroes | 7109321424 - | 278,482 | Power - | Muerta | |
Damage to heroes #2 | 7100826586 - | 274,581 | Stealth - | Zeus | |
Damage to heroes #3 | 7060016837 - | 270,187 | o oo okey - | Arc Warden | |
Damage to heroes #4 | 7110895322 - | 258,782 | 1 - | Zeus | |
Damage to heroes #5 | 7065199077 - | 242,022 | full of apathy - | Phantom Assassin | |
Damage to heroes #6 | 7111819281 - | 236,704 | 1496 - | Zeus | |
Hero Damage / min | 7109321424 - | 3,713.09 | Power - | Muerta | |
Hero Damage / min #2 | 7096444186 - | 3,566.88 | . - | Timbersaw | |
Hero Damage / min #3 | 7106399579 - | 3,464.98 | 烏梅子醬 - | Zeus | |
Hero Damage / min #4 | 7076226798 - | 3,455.86 | 左千户 - | Timbersaw | |
Hero Damage / min #5 | 7060016837 - | 3,361.93 | o oo okey - | Arc Warden | |
Hero Damage / min #6 | 7101948163 - | 3,308.51 | psycho place - | Tinker | |
Damage to buildings | 7098390266 - | 43,911 | шляпа - | Nature's Prophet | |
Damage to buildings #2 | 7070789408 - | 43,446 | g.o.a.t. uslugi - | Lone Druid | |
Damage to buildings #3 | 7064948690 - | 43,386 | 23 - | Nature's Prophet | |
Damage to buildings #4 | 7051404020 - | 42,209 | 4008208820-DHC - | Nature's Prophet | |
Damage to buildings #5 | 7065400613 - | 41,886 | ./. - | Nature's Prophet | |
Damage to buildings #6 | 7081431790 - | 41,708 | 76561198845711775 - | Lone Druid | |
Hero healing | 7071692433 - | 85,292 | Izuku Midoriya(Senku) - | Abaddon | |
Hero healing #2 | 7075503527 - | 84,536 | T-machine - | Witch Doctor | |
Hero healing #3 | 7110927942 - | 83,666 | Kirschblute - | Witch Doctor | |
Hero healing #4 | 7062529106 - | 80,580 | 山兮水兮 - | Witch Doctor | |
Hero healing #5 | 7059168920 - | 77,886 | Sad - | Witch Doctor | |
Hero healing #6 | 7051680243 - | 76,304 | gh - | Io | |
Damage taken from heroes | 7115349080 - | 102,941,777 | ^^ - | Phantom Lancer | |
Damage taken from heroes #2 | 7051360770 - | 101,940,873 | NA = Soy Boys & Caps Lock Apes - | Naga Siren | |
Damage taken from heroes #3 | 7064076271 - | 65,888,785 | Patrick - | Phantom Lancer | |
Damage taken from heroes #4 | 7110457741 - | 65,301,070 | tr - | Naga Siren | |
Damage taken from heroes #5 | 7060003732 - | 54,936,427 | ^^ - | Phantom Lancer | |
Damage taken from heroes #6 | 7110593730 - | 53,324,998 | carry only no roll - | Phantom Lancer | |
Neutral camps stacked | 7105859405 - | 54 | Neox - | Keeper of the Light | |
Neutral camps stacked #2 | 7070633491 - | 32 | 12 - | Nature's Prophet | |
Neutral camps stacked #3 | 7100840881 - | 29 | أشرقت نفسي بنورٍ - | Gyrocopter | |
Neutral camps stacked #4 | 7113505025 - | 28 | Neox - | Keeper of the Light | |
Neutral camps stacked #5 | 7091370636 - | 28 | 闭麦听歌,世界美好 - | Beastmaster | |
Neutral camps stacked #6 | 7079759487 - | 26 | 呱? - | Sniper | |
Observer wards placed | 7074055555 - | 102 | W - | Nature's Prophet | |
Observer wards placed #2 | 7115349080 - | 40 | Jordie - | Undying | |
Observer wards placed #3 | 7066076513 - | 38 | Zakich - | Rubick | |
Observer wards placed #4 | 7080986050 - | 38 | slad1n- - | Clockwerk | |
Observer wards placed #5 | 7075866909 - | 37 | no cap - | Undying | |
Observer wards placed #6 | 7065199077 - | 36 | Sun//Eater - | Grimstroke | |
Sentries placed | 7093804466 - | 99 | Bluff - | Morphling | |
Sentries placed #2 | 7063801393 - | 76 | XxXsLarKkiLLer1337XxX - | Spectre | |
Sentries placed #3 | 7071708052 - | 74 | MaSTeR- - | Clinkz | |
Sentries placed #4 | 7066076513 - | 73 | Zakich - | Rubick | |
Sentries placed #5 | 7057905551 - | 73 | Quetzal - | Crystal Maiden | |
Sentries placed #6 | 7080986050 - | 71 | Lodine - | Gyrocopter | |
Obs Wards destroyed | 7058959973 - | 46 | xddriki - | Weaver | |
Obs Wards destroyed #2 | 7075866909 - | 41 | no cap - | Undying | |
Obs Wards destroyed #3 | 7081886160 - | 41 | ひな - | Mirana | |
Obs Wards destroyed #4 | 7063594697 - | 41 | Rubik's Cube - | Marci | |
Obs Wards destroyed #5 | 7115837670 - | 41 | 敗北 - | Bounty Hunter | |
Obs Wards destroyed #6 | 7074021675 - | 39 | 45 - | Skywrath Mage | |
Map pings | 7088760008 - | 762 | >999 rank - | Disruptor | |
Map pings #2 | 7090582826 - | 723 | >999 rank - | Mirana | |
Map pings #3 | 7087005372 - | 716 | I wanna see the world burns - | Batrider | |
Map pings #4 | 7083722641 - | 672 | 5k kurort - | Muerta | |
Map pings #5 | 7070312452 - | 671 | el defensor de la justicia - | Necrophos | |
Map pings #6 | 7096581248 - | 600 | k∀y - | Witch Doctor | |
Stuns | 7110457741 - | 696.38 | Gruppen - | Wraith King | |
Stuns #2 | 7089217868 - | 575.06 | el bicho - | Slardar | |
Stuns #3 | 7110968706 - | 555.95 | 海军本部大将 - | Slardar | |
Stuns #4 | 7069430342 - | 546.57 | Empted - | Rubick | |
Stuns #5 | 7060294275 - | 528.50 | 你是? - | Slardar | |
Stuns #6 | 7064751051 - | 520.71 | O泡时间到 - | Wraith King | |
Couriers killed by a player | 7054629468 - | 26 | let me in your dorm - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #2 | 7108714468 - | 22 | o.O - | Riki | |
Couriers killed by a player #3 | 7088717305 - | 20 | .до патча руиню - | Bounty Hunter | |
Couriers killed by a player #4 | 7057257805 - | 20 | let me in your dorm - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #5 | 7060093408 - | 16 | let me in your dorm - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #6 | 7056743361 - | 16 | let me in your dorm - | Monkey King | |
Couriers killed in match | 7054629468 - | 30 | |||
Couriers killed in match #2 | 7057257805 - | 27 | |||
Couriers killed in match #3 | 7108714468 - | 25 | |||
Couriers killed in match #4 | 7088717305 - | 23 | |||
Couriers killed in match #5 | 7060922085 - | 21 | |||
Couriers killed in match #6 | 7113938539 - | 21 | |||
Roshan kills in match | 7103112508 - | 8 | |||
Roshan kills in match #2 | 7115349080 - | 8 | |||
Roshan kills in match #3 | 7113341071 - | 7 | |||
Roshan kills in match #4 | 7088587894 - | 7 | |||
Roshan kills in match #5 | 7092413466 - | 7 | |||
Roshan kills in match #6 | 7104899893 - | 7 | |||
Networth stomp by a team | 7065288545 - | 105,614 | |||
Networth stomp by a team #2 | 7114525971 - | 88,552 | |||
Networth stomp by a team #3 | 7091284306 - | 87,436 | |||
Networth stomp by a team #4 | 7095664139 - | 87,121 | |||
Networth stomp by a team #5 | 7094977251 - | 79,186 | |||
Networth stomp by a team #6 | 7079456902 - | 75,160 | |||
Networth comeback by a team | 7116224622 - | 79,073 | |||
Networth comeback by a team #2 | 7054845941 - | 75,284 | |||
Networth comeback by a team #3 | 7092237546 - | 66,549 | |||
Networth comeback by a team #4 | 7093772855 - | 64,822 | |||
Networth comeback by a team #5 | 7074789802 - | 61,113 | |||
Networth comeback by a team #6 | 7091891650 - | 58,364 | |||
Closest match | 7105688632 - | 1,500 | |||
Closest match #2 | 7105425175 - | 1,500 | |||
Closest match #3 | 7051193855 - | 1,500 | |||
Closest match #4 | 7067627404 - | 1,501 | |||
Closest match #5 | 7103884991 - | 1,503 | |||
Closest match #6 | 7084442984 - | 1,504 | |||
Biggest difference in gold earned | 7115349080 - | 143,159 | |||
Biggest difference in gold earned #2 | 7082946088 - | 123,019 | |||
Biggest difference in gold earned #3 | 7095664139 - | 105,940 | |||
Biggest difference in gold earned #4 | 7093294565 - | 97,130 | |||
Biggest difference in gold earned #5 | 7067182401 - | 92,793 | |||
Biggest difference in gold earned #6 | 7061159839 - | 92,084 | |||
Longest match | 7051360770 - | 1:45:58 | |||
Longest match #2 | 7115349080 - | 1:44:49 | |||
Longest match #3 | 7103112508 - | 1:44:05 | |||
Longest match #4 | 7074327051 - | 1:36:00 | |||
Longest match #5 | 7082946088 - | 1:33:17 | |||
Longest match #6 | 7048867791 - | 1:32:12 | |||
Shortest match | 7065080358 - | 07:07 | |||
Shortest match #2 | 7103190101 - | 10:01 | |||
Shortest match #3 | 7055049516 - | 10:01 | |||
Shortest match #4 | 7103429758 - | 10:01 | |||
Shortest match #5 | 7061421595 - | 10:01 | |||
Shortest match #6 | 7048070688 - | 10:01 | |||
Kills Combined | 7083379592 - | 186 | |||
Kills Combined #2 | 7082935890 - | 186 | |||
Kills Combined #3 | 7082222115 - | 184 | |||
Kills Combined #4 | 7103763815 - | 180 | |||
Kills Combined #5 | 7111301127 - | 174 | |||
Kills Combined #6 | 7101153719 - | 173 | |||
Bloodbath | 7095787302 - | 5.36 | |||
Bloodbath #2 | 7115321055 - | 4.49 | |||
Bloodbath #3 | 7057559438 - | 4.05 | |||
Bloodbath #4 | 7104318726 - | 3.95 | |||
Bloodbath #5 | 7111187500 - | 3.93 | |||
Bloodbath #6 | 7113913440 - | 3.92 | |||
Rampage with lowest team networth difference | 7079113985 - | 1,518 | win>next>win>next>win - | Storm Spirit | |
Rampage with lowest team networth difference #2 | 7088968855 - | 1,550 | new stage: - | Storm Spirit | |
Rampage with lowest team networth difference #3 | 7098202130 - | 1,576 | 123 - | Ursa | |
Rampage with lowest team networth difference #4 | 7080788710 - | 1,597 | SamyuZ- - | Morphling | |
Rampage with lowest team networth difference #5 | 7079732133 - | 1,598 | dead inside - | Ember Spirit | |
Rampage with lowest team networth difference #6 | 7066481753 - | 1,630 | MAMAMATAY - | Spectre | |
Rampage with highest team networth difference | 7116224622 - | 79,073 | Fanat 0nime - | Clinkz | |
Rampage with highest team networth difference #2 | 7095882353 - | 73,701 | pma farmer - | Ursa | |
Rampage with highest team networth difference #3 | 7096329426 - | 67,793 | Stay Weird - | Ember Spirit | |
Rampage with highest team networth difference #4 | 7059799209 - | 60,283 | wit - | Ursa | |
Rampage with highest team networth difference #5 | 7051438049 - | 59,557 | bd - | Bloodseeker | |
Rampage with highest team networth difference #6 | 7070105507 - | 58,908 | боец скрытого пул - | Drow Ranger | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match | 7054037327 - | 1,949 | Kohana Lam - | Phantom Assassin | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #2 | 7102744138 - | 2,032 | Toha - | Faceless Void | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #3 | 7056049306 - | 2,209 | LECHAPARDEUR - | Undying | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #4 | 7108662490 - | 2,492 | mode: tv/sieben_dota2 - | Chaos Knight | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #5 | 7105962358 - | 2,522 | - - | Tinker | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #6 | 7069516967 - | 2,601 | wqr564as564fa56s465 - | Riki | |
Rampage with highest networth difference in a losing match | 7096329426 - | 67,793 | Stay Weird - | Ember Spirit | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #2 | 7101946450 - | 54,390 | Breaking the yoke of love - | Muerta | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #3 | 7092253109 - | 50,103 | hard way - | Anti-Mage | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #4 | 7110040130 - | 44,349 | 小呆仔 - | Void Spirit | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #5 | 7067985949 - | 42,245 | 𘀀 - | Shadow Fiend | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #6 | 7111301127 - | 41,647 | Chester - | Ursa | |
Player with most matches played | 790 | Xcalibur - | |||
Player with most matches played #2 | 727 | 1/best5OG.checks over stripes- - | |||
Player with most matches played #3 | 674 | oas - | |||
Player with most matches played #4 | 655 | mid - | |||
Player with most matches played #5 | 652 | 1/2/3 - | |||
Player with most matches played #6 | 629 | 三Burnout 25 Hours - | |||
Player with Widest Hero Pool | 108 | winning - | |||
Player with Widest Hero Pool #2 | 92 | una ultima noche - | |||
Player with Widest Hero Pool #3 | 90 | 飛梅 - | |||
Player with Widest Hero Pool #4 | 90 | 棉白白 - | |||
Player with Widest Hero Pool #5 | 90 | human - | |||
Player with Widest Hero Pool #6 | 90 | игра для даунов - | |||
Player with Smallest Hero Pool | 1 | 塔湾小学第一C - | |||
Player with Smallest Hero Pool #2 | 1 | ДАУБИ - | |||
Player with Smallest Hero Pool #3 | 1 | Bourbon - | |||
Player with Smallest Hero Pool #4 | 1 | Player - | |||
Player with Smallest Hero Pool #5 | 1 | Arch Enemy - | |||
Player with Smallest Hero Pool #6 | 1 | Mairon - |
This section contains data about highest or lowest values across all matches.