Picks and bans | Trends | Highest averages | Draft | Positions | BuildsUpdated | Laning | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Game Length | Experience of players | Summary | Profiles
Columns
Performance | K/D/A | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Winrate | DMG/Gold | Kills | Deaths | Assists | GPM | XPM | LH at 10 | LH/min | |
![]() | Spectre | 44,252 | 53.08% | 1.49 | 10.3 | 5.33 | 16.5 | 620.1 | 760.1 | 40.8 | 7.31 |
![]() | Nature's Prophet | 41,907 | 51.63% | 1.30 | 6.57 | 8.94 | 17.6 | 488.0 | 561.5 | 13.0 | 4.95 |
![]() | Treant Protector | 39,473 | 54.50% | 1.08 | 3.16 | 7.74 | 18.3 | 330.9 | 482.3 | 6.59 | 1.27 |
![]() | Slardar | 38,671 | 54.38% | 0.975 | 7.53 | 6.47 | 12.3 | 550.1 | 673.4 | 43.9 | 5.96 |
![]() | Grimstroke | 37,718 | 49.72% | 1.06 | 4.02 | 8.25 | 17.6 | 342.5 | 467.9 | 8.25 | 1.57 |
![]() | Pudge | 37,282 | 48.02% | 1.19 | 6.06 | 9.32 | 14.2 | 412.4 | 537.4 | 21.1 | 3.19 |
![]() | Pugna | 33,735 | 52.45% | 1.62 | 4.88 | 7.75 | 15.0 | 384.8 | 487.7 | 13.5 | 2.38 |
![]() | Faceless Void | 33,486 | 51.58% | 0.938 | 8.18 | 4.84 | 12.0 | 620.9 | 746.6 | 45.3 | 7.95 |
![]() | Wraith King | 32,108 | 51.20% | 1.09 | 6.24 | 5.21 | 12.2 | 609.0 | 681.2 | 48.5 | 8.25 |
![]() | Luna | 31,726 | 51.10% | 0.981 | 6.49 | 4.79 | 8.70 | 721.1 | 796.5 | 63.5 | 11.7 |
![]() | Magnus | 29,677 | 49.55% | 0.905 | 5.72 | 6.41 | 13.7 | 522.7 | 656.7 | 44.9 | 6.24 |
![]() | Lina | 29,453 | 48.67% | 1.35 | 9.77 | 6.15 | 9.33 | 615.2 | 749.5 | 52.6 | 8.05 |
![]() | Muerta | 29,081 | 47.39% | 1.28 | 6.72 | 6.78 | 11.7 | 528.6 | 630.3 | 30.7 | 6.22 |
![]() | Weaver | 28,806 | 49.24% | 1.26 | 8.91 | 5.76 | 12.1 | 558.9 | 679.6 | 36.2 | 6.37 |
![]() | Spirit Breaker | 28,384 | 48.48% | 0.963 | 5.92 | 7.53 | 17.3 | 522.3 | 659.4 | 25.0 | 5.32 |
![]() | Necrophos | 27,699 | 48.03% | 1.40 | 8.89 | 6.47 | 10.8 | 593.8 | 699.9 | 55.0 | 7.73 |
![]() | Invoker | 26,493 | 50.98% | 1.27 | 7.50 | 5.91 | 13.9 | 515.3 | 628.0 | 33.5 | 4.78 |
![]() | Rubick | 26,355 | 46.10% | 1.28 | 4.44 | 7.88 | 15.9 | 370.4 | 498.8 | 12.0 | 2.30 |
![]() | Zeus | 24,132 | 52.56% | 2.04 | 9.27 | 5.62 | 16.4 | 539.6 | 646.6 | 38.5 | 5.41 |
![]() | Witch Doctor | 23,601 | 50.53% | 1.56 | 6.39 | 9.65 | 13.5 | 378.9 | 505.4 | 8.61 | 2.10 |
![]() | Gyrocopter | 23,430 | 50.67% | 1.56 | 6.13 | 8.61 | 15.2 | 404.0 | 523.2 | 12.8 | 2.88 |
![]() | Kunkka | 22,942 | 52.14% | 1.23 | 5.46 | 5.90 | 15.7 | 536.6 | 648.8 | 51.3 | 6.48 |
![]() | Lone Druid | 21,945 | 56.41% | 0.936 | 7.10 | 4.45 | 9.25 | 570.6 | 631.6 | 53.2 | 6.80 |
![]() | Primal Beast | 21,858 | 49.18% | 1.40 | 7.76 | 6.46 | 13.6 | 518.3 | 640.2 | 43.1 | 5.62 |
![]() | Centaur Warrunner | 21,507 | 51.23% | 1.08 | 5.65 | 6.73 | 15.9 | 501.4 | 609.3 | 43.7 | 5.80 |
![]() | Tusk | 21,275 | 48.52% | 1.05 | 4.44 | 8.57 | 17.2 | 362.8 | 501.6 | 10.6 | 1.93 |
![]() | Jakiro | 20,824 | 52.45% | 1.39 | 4.20 | 8.52 | 15.8 | 374.0 | 495.6 | 10.3 | 2.38 |
![]() | Morphling | 20,649 | 45.89% | 1.07 | 8.79 | 4.41 | 6.93 | 650.2 | 741.5 | 54.8 | 8.96 |
![]() | Nyx Assassin | 20,577 | 52.12% | 1.70 | 8.37 | 9.26 | 12.1 | 383.7 | 563.0 | 15.3 | 1.60 |
![]() | Dazzle | 20,226 | 51.38% | 1.03 | 5.24 | 6.99 | 12.6 | 503.2 | 597.4 | 36.9 | 5.48 |
![]() | Lion | 20,025 | 48.94% | 0.973 | 4.53 | 8.98 | 15.1 | 330.3 | 473.1 | 7.36 | 1.17 |
![]() | Legion Commander | 19,666 | 48.55% | 1.37 | 7.82 | 7.86 | 11.9 | 510.9 | 622.6 | 46.5 | 5.27 |
![]() | Templar Assassin | 18,963 | 49.12% | 1.12 | 8.94 | 4.95 | 9.28 | 671.2 | 787.6 | 63.2 | 9.19 |
![]() | Earthshaker | 18,665 | 52.19% | 1.29 | 6.42 | 7.38 | 14.5 | 456.1 | 588.4 | 25.4 | 4.10 |
![]() | Puck | 18,012 | 47.15% | 1.36 | 8.64 | 5.53 | 11.4 | 584.2 | 717.2 | 47.4 | 7.26 |
![]() | Shadow Shaman | 17,251 | 52.15% | 0.990 | 3.57 | 9.81 | 15.8 | 364.7 | 469.7 | 8.81 | 2.14 |
![]() | Ancient Apparition | 16,921 | 49.19% | 1.20 | 4.19 | 8.39 | 17.8 | 355.6 | 479.8 | 7.80 | 1.61 |
![]() | Chaos Knight | 16,666 | 48.27% | 1.08 | 8.83 | 6.12 | 8.91 | 594.8 | 686.3 | 49.6 | 7.36 |
![]() | Slark | 16,466 | 49.87% | 0.974 | 8.39 | 5.61 | 10.3 | 583.4 | 707.6 | 47.8 | 7.12 |
![]() | Queen of Pain | 16,335 | 49.28% | 1.51 | 8.90 | 5.41 | 11.7 | 567.0 | 693.8 | 43.2 | 6.71 |
![]() | Outworld Destroyer | 16,140 | 50.73% | 1.28 | 9.11 | 5.54 | 8.10 | 588.7 | 706.6 | 49.2 | 6.67 |
![]() | Axe | 15,970 | 48.17% | 1.33 | 9.11 | 7.99 | 11.3 | 526.8 | 649.0 | 52.5 | 5.75 |
![]() | Phoenix | 15,430 | 49.79% | 1.40 | 4.87 | 7.78 | 16.1 | 396.7 | 527.6 | 12.2 | 2.74 |
![]() | Huskar | 15,021 | 51.30% | 1.25 | 8.42 | 6.78 | 7.33 | 563.1 | 667.3 | 56.8 | 6.28 |
![]() | Lifestealer | 14,825 | 49.96% | 1.06 | 8.10 | 4.49 | 9.32 | 619.7 | 727.9 | 53.9 | 7.91 |
![]() | Vengeful Spirit | 14,819 | 48.87% | 1.11 | 3.29 | 10.0 | 17.0 | 335.3 | 480.4 | 9.53 | 1.57 |
![]() | Skywrath Mage | 14,669 | 48.36% | 1.58 | 5.97 | 8.10 | 14.8 | 344.0 | 484.5 | 6.85 | 1.35 |
![]() | Bounty Hunter | 14,636 | 51.07% | 1.07 | 5.90 | 8.49 | 15.9 | 454.4 | 504.0 | 14.1 | 1.51 |
![]() | Monkey King | 14,563 | 48.91% | 1.24 | 9.19 | 6.65 | 11.1 | 568.7 | 676.9 | 43.6 | 6.70 |
![]() | Dark Willow | 14,459 | 48.61% | 1.27 | 5.47 | 7.51 | 14.9 | 371.5 | 507.4 | 8.84 | 1.92 |
![]() | Phantom Lancer | 14,367 | 50.53% | 1.19 | 7.66 | 4.27 | 9.08 | 651.0 | 742.7 | 50.0 | 9.35 |
![]() | Anti-Mage | 14,204 | 50.37% | 0.820 | 7.95 | 4.38 | 7.51 | 687.7 | 820.8 | 46.9 | 10.5 |
![]() | Night Stalker | 12,985 | 52.21% | 0.971 | 8.00 | 5.72 | 12.3 | 520.5 | 641.8 | 43.5 | 5.20 |
![]() | Dawnbreaker | 12,901 | 47.60% | 1.19 | 6.48 | 7.35 | 14.8 | 507.3 | 620.8 | 37.0 | 5.78 |
![]() | Lich | 12,214 | 49.30% | 1.35 | 4.46 | 9.39 | 17.3 | 349.3 | 473.8 | 7.28 | 1.61 |
![]() | Phantom Assassin | 11,955 | 44.78% | 1.13 | 10.1 | 6.03 | 8.81 | 641.0 | 764.3 | 44.5 | 8.52 |
![]() | Venomancer | 11,726 | 51.66% | 1.64 | 4.26 | 9.02 | 18.5 | 400.8 | 493.9 | 14.1 | 2.98 |
![]() | Windranger | 11,414 | 47.41% | 1.21 | 8.05 | 6.40 | 11.6 | 499.2 | 621.5 | 38.3 | 5.05 |
![]() | Pangolier | 10,925 | 47.56% | 1.22 | 7.50 | 5.88 | 13.4 | 557.4 | 685.0 | 47.1 | 6.80 |
![]() | Shadow Fiend | 10,415 | 46.88% | 1.18 | 8.18 | 6.32 | 8.46 | 617.8 | 722.5 | 58.1 | 8.18 |
![]() | Warlock | 10,261 | 49.09% | 1.46 | 3.77 | 7.26 | 16.5 | 397.6 | 478.4 | 12.1 | 2.77 |
![]() | Ogre Magi | 10,140 | 48.49% | 1.19 | 4.09 | 7.82 | 15.1 | 447.6 | 559.7 | 19.6 | 2.87 |
![]() | Ursa | 9,816 | 47.30% | 1.15 | 10.3 | 5.75 | 8.02 | 638.7 | 763.3 | 48.0 | 8.07 |
![]() | Brewmaster | 9,701 | 51.31% | 1.03 | 6.04 | 5.76 | 13.3 | 542.9 | 652.4 | 40.3 | 5.98 |
![]() | Naga Siren | 9,566 | 52.14% | 0.785 | 5.91 | 3.44 | 8.69 | 745.8 | 699.3 | 65.2 | 13.2 |
![]() | Chen | 9,475 | 54.97% | 0.761 | 3.38 | 6.04 | 15.2 | 402.9 | 456.9 | 17.9 | 2.93 |
![]() | Clinkz | 9,251 | 50.90% | 1.37 | 8.23 | 8.15 | 12.8 | 474.6 | 600.7 | 25.7 | 3.87 |
![]() | Tidehunter | 9,228 | 47.43% | 1.02 | 4.22 | 6.10 | 14.7 | 489.0 | 594.0 | 46.1 | 5.61 |
![]() | Tinker | 9,196 | 52.44% | 1.65 | 8.88 | 5.82 | 11.4 | 585.7 | 762.7 | 40.8 | 7.05 |
![]() | Marci | 9,180 | 49.63% | 1.09 | 6.64 | 8.03 | 13.7 | 429.0 | 541.6 | 23.1 | 3.35 |
![]() | Silencer | 9,047 | 48.56% | 1.24 | 4.69 | 8.65 | 17.0 | 362.4 | 482.2 | 9.18 | 1.91 |
![]() | Lycan | 8,725 | 52.81% | 0.882 | 6.65 | 4.59 | 13.6 | 582.6 | 611.4 | 50.2 | 7.11 |
![]() | Earth Spirit | 8,648 | 47.96% | 1.37 | 6.35 | 7.62 | 16.0 | 458.9 | 586.9 | 29.2 | 3.99 |
![]() | Storm Spirit | 8,571 | 47.17% | 1.27 | 9.67 | 6.23 | 11.0 | 564.3 | 705.5 | 52.6 | 6.72 |
![]() | Juggernaut | 8,499 | 46.66% | 1.01 | 7.58 | 4.93 | 8.35 | 642.5 | 745.1 | 53.1 | 9.22 |
![]() | Undying | 8,440 | 49.23% | 0.825 | 4.24 | 8.37 | 17.0 | 358.3 | 476.0 | 11.9 | 2.03 |
![]() | Oracle | 8,344 | 53.01% | 0.930 | 4.57 | 7.08 | 15.2 | 329.8 | 448.6 | 8.22 | 1.26 |
![]() | Tiny | 8,279 | 47.11% | 1.18 | 5.50 | 7.13 | 13.9 | 421.7 | 561.6 | 20.3 | 3.51 |
![]() | Bristleback | 8,241 | 44.68% | 1.48 | 7.25 | 6.92 | 10.4 | 580.7 | 705.5 | 52.4 | 7.32 |
![]() | Void Spirit | 8,099 | 47.99% | 1.29 | 9.10 | 5.82 | 11.2 | 538.5 | 667.3 | 43.3 | 5.71 |
![]() | Visage | 8,012 | 54.64% | 1.07 | 8.12 | 5.37 | 11.3 | 522.5 | 623.9 | 41.5 | 5.26 |
![]() | Timbersaw | 8,010 | 44.29% | 1.35 | 9.21 | 6.75 | 9.68 | 558.4 | 668.0 | 47.8 | 6.64 |
![]() | Snapfire | 7,639 | 44.18% | 1.20 | 5.87 | 7.38 | 13.6 | 436.3 | 535.1 | 22.5 | 4.00 |
![]() | Troll Warlord | 7,619 | 51.36% | 1.03 | 7.90 | 5.35 | 8.80 | 664.5 | 769.2 | 54.3 | 9.29 |
![]() | Sniper | 7,417 | 47.66% | 1.45 | 8.77 | 6.23 | 12.0 | 587.3 | 660.5 | 48.8 | 7.12 |
![]() | Disruptor | 7,136 | 47.80% | 1.03 | 2.90 | 8.91 | 19.3 | 317.3 | 454.7 | 5.55 | 0.984 |
![]() | Clockwerk | 6,985 | 47.42% | 1.41 | 4.51 | 9.22 | 17.5 | 370.9 | 477.6 | 11.1 | 2.32 |
![]() | Crystal Maiden | 6,900 | 48.16% | 1.17 | 3.76 | 9.06 | 16.4 | 341.2 | 472.0 | 7.97 | 1.62 |
![]() | Arc Warden | 6,873 | 54.65% | 1.38 | 9.38 | 6.05 | 11.7 | 665.5 | 705.0 | 42.3 | 7.04 |
![]() | Hoodwink | 6,636 | 47.94% | 1.32 | 5.37 | 6.85 | 15.1 | 389.7 | 528.2 | 11.1 | 2.84 |
![]() | Drow Ranger | 6,587 | 46.91% | 1.10 | 8.08 | 5.93 | 9.63 | 615.1 | 697.6 | 47.7 | 8.05 |
![]() | Keeper of the Light | 6,383 | 50.12% | 1.26 | 6.42 | 5.33 | 13.8 | 518.1 | 629.8 | 45.6 | 5.93 |
![]() | Mars | 6,160 | 44.56% | 1.09 | 5.48 | 7.02 | 14.6 | 490.6 | 597.2 | 41.8 | 5.40 |
![]() | Riki | 6,148 | 50.34% | 1.20 | 9.91 | 6.59 | 12.1 | 527.7 | 715.2 | 38.4 | 5.23 |
![]() | Abaddon | 5,941 | 51.66% | 0.954 | 3.45 | 6.08 | 14.1 | 373.4 | 507.7 | 16.1 | 2.53 |
![]() | Razor | 5,938 | 47.56% | 1.35 | 8.20 | 6.86 | 11.5 | 578.8 | 680.9 | 46.7 | 7.22 |
![]() | Winter Wyvern | 5,642 | 50.55% | 1.34 | 4.17 | 7.75 | 14.3 | 381.0 | 509.3 | 14.3 | 2.68 |
![]() | Viper | 5,596 | 50.54% | 1.43 | 7.42 | 7.71 | 13.0 | 518.8 | 621.6 | 41.6 | 5.48 |
![]() | Io | 5,515 | 53.44% | 0.677 | 2.43 | 6.73 | 16.6 | 320.5 | 484.5 | 9.37 | 1.42 |
![]() | Sven | 5,238 | 46.79% | 0.951 | 7.89 | 4.75 | 8.76 | 672.2 | 808.6 | 63.6 | 10.1 |
![]() | Alchemist | 5,183 | 50.03% | 0.888 | 5.64 | 6.44 | 13.5 | 656.7 | 675.7 | 44.0 | 7.29 |
![]() | Sand King | 5,167 | 50.92% | 1.28 | 6.23 | 7.64 | 15.3 | 522.6 | 644.7 | 48.7 | 5.95 |
![]() | Shadow Demon | 4,940 | 48.77% | 1.29 | 4.66 | 8.20 | 15.3 | 351.7 | 467.9 | 8.94 | 1.79 |
![]() | Bane | 4,882 | 50.70% | 1.18 | 3.83 | 8.21 | 15.0 | 322.9 | 462.5 | 8.92 | 1.23 |
![]() | Meepo | 4,878 | 57.03% | 0.987 | 8.92 | 4.91 | 8.28 | 659.2 | 804.1 | 58.8 | 8.62 |
![]() | Mirana | 4,789 | 46.92% | 1.08 | 4.86 | 6.62 | 15.7 | 386.1 | 514.4 | 14.6 | 2.83 |
![]() | Terrorblade | 4,616 | 44.54% | 0.942 | 6.73 | 4.80 | 9.02 | 676.5 | 662.8 | 56.4 | 10.5 |
![]() | Enchantress | 4,611 | 40.97% | 1.24 | 4.99 | 7.21 | 11.4 | 383.6 | 500.9 | 14.1 | 3.03 |
![]() | Leshrac | 4,591 | 51.36% | 1.43 | 8.31 | 6.34 | 10.9 | 599.0 | 709.2 | 51.8 | 7.58 |
![]() | Ember Spirit | 4,569 | 46.57% | 1.57 | 8.68 | 6.18 | 12.9 | 547.3 | 672.9 | 43.5 | 6.22 |
![]() | Omniknight | 4,453 | 49.74% | 1.21 | 6.94 | 6.49 | 10.4 | 474.1 | 590.8 | 37.4 | 4.47 |
![]() | Techies | 4,335 | 45.17% | 1.75 | 5.68 | 9.44 | 14.2 | 395.2 | 509.8 | 9.92 | 2.85 |
![]() | Dragon Knight | 3,951 | 46.39% | 1.01 | 5.46 | 5.69 | 11.2 | 571.3 | 664.6 | 49.5 | 7.07 |
![]() | Doom | 3,889 | 45.08% | 0.884 | 5.51 | 7.79 | 13.4 | 561.4 | 611.5 | 36.5 | 4.86 |
![]() | Bloodseeker | 3,574 | 46.25% | 1.18 | 8.95 | 5.71 | 9.94 | 610.8 | 729.7 | 48.5 | 7.93 |
![]() | Death Prophet | 3,227 | 48.87% | 1.31 | 7.75 | 5.98 | 11.5 | 524.3 | 629.4 | 43.8 | 5.77 |
![]() | Broodmother | 3,216 | 50.72% | 0.977 | 8.04 | 5.22 | 7.08 | 608.8 | 710.6 | 57.6 | 7.90 |
![]() | Dark Seer | 3,141 | 53.49% | 1.19 | 5.29 | 6.33 | 16.6 | 516.8 | 596.6 | 48.1 | 6.05 |
![]() | Enigma | 3,107 | 51.56% | 1.34 | 4.57 | 7.68 | 15.0 | 463.5 | 532.3 | 34.5 | 4.48 |
![]() | Beastmaster | 2,893 | 48.36% | 1.09 | 5.73 | 6.44 | 12.0 | 535.5 | 621.4 | 45.4 | 6.62 |
![]() | Elder Titan | 2,429 | 52.24% | 1.36 | 5.99 | 7.48 | 16.2 | 410.7 | 550.1 | 18.8 | 2.90 |
![]() | Batrider | 1,752 | 46.86% | 1.22 | 6.45 | 7.43 | 15.0 | 485.4 | 619.1 | 34.6 | 5.21 |
![]() | Underlord | 1,479 | 42.12% | 1.22 | 3.95 | 7.27 | 14.8 | 479.6 | 580.5 | 48.5 | 5.52 |
![]() | Medusa | 916 | 44.00% | 1.11 | 5.14 | 4.74 | 10.6 | 620.7 | 700.1 | 50.8 | 9.57 |
This table contains heroes' average stats.