Total milestones
Matches | 541,999 |
Kills | 35,970,276 |
Last hits | 980,074,727 |
Creeps denied | 34,745,548 |
Courier kills | 1,261,140 |
Roshan Kills | 700,689 |
Damage to heroes | 120,935,350,243 |
Damage to buildings | 18,193,254,174 |
Hero healing | 7,222,491,569 |
Damage taken from heroes | 113,002,623,584 |
Stuns | 34787:07:20 |
Observer wards placed | 16,667,513 |
Sentries placed | 25,483,867 |
Obs Wards destroyed | 13,207,382 |
Buybacks | 643,215 |
Neutral camps stacked | 7,976,582 |
Map pings | 392,461 |
Rampages | 17,620 |
Godlike sprees | 330,041 |
Total playtime | 319508:41:22 |
Total time dead | 378145:56:35 |
Players milestones
Player | Value |
---|---|
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 680 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 678 |
57456 - ![]() ![]() ![]() | 654 |
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 651 |
Chypabraka - ![]() ![]() ![]() | 547 |
iva - ![]() ![]() ![]() | 531 |
prime close - ![]() ![]() ![]() | 521 |
先天发财圣体 - ![]() ![]() ![]() | 517 |
Godlike - ![]() ![]() ![]() | 512 |
hAPEy - ![]() ![]() ![]() | 507 |
Player | Value |
---|---|
57456 - ![]() ![]() ![]() | 355 |
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 333 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 322 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 318 |
Chypabraka - ![]() ![]() ![]() | 281 |
Rabbit bastard - ![]() ![]() ![]() | 270 |
prime close - ![]() ![]() ![]() | 268 |
Nuisance - ![]() ![]() ![]() | 264 |
先天发财圣体 - ![]() ![]() ![]() | 261 |
iva - ![]() ![]() ![]() | 260 |
Player | Value |
---|---|
jieun - ![]() ![]() ![]() | 4,942 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 4,784 |
Rabbit bastard - ![]() ![]() ![]() | 4,680 |
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 4,415 |
余だよ - ![]() ![]() ![]() | 4,387 |
iva - ![]() ![]() ![]() | 4,186 |
Cinemaplayer - ![]() ![]() ![]() | 4,160 |
★ℛεCのVεRy わrεaмکシ - ![]() ![]() ![]() | 4,072 |
Away - ![]() ![]() ![]() | 4,034 |
Ronin - ![]() ![]() ![]() | 3,926 |
Player | Value |
---|---|
赤い+青い=むらさき - ![]() ![]() ![]() | 5,462 |
57456 - ![]() ![]() ![]() | 4,609 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 4,032 |
L - ![]() ![]() ![]() | 4,029 |
russkiepopki - ![]() ![]() ![]() | 3,910 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 3,901 |
KhaelMonk - ![]() ![]() ![]() | 3,827 |
space ministr - ![]() ![]() ![]() | 3,674 |
leo - ![]() ![]() ![]() | 3,667 |
弱さ~ - ![]() ![]() ![]() | 3,612 |
Player | Value |
---|---|
57456 - ![]() ![]() ![]() | 10,256 |
Chypabraka - ![]() ![]() ![]() | 8,775 |
赤い+青い=むらさき - ![]() ![]() ![]() | 8,551 |
Kim_小帅币 - ![]() ![]() ![]() | 8,191 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 7,985 |
Java - ![]() ![]() ![]() | 7,612 |
space ministr - ![]() ![]() ![]() | 7,445 |
dgdfdg - ![]() ![]() ![]() | 7,221 |
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 7,196 |
Sail - ![]() ![]() ![]() | 7,194 |
Player | Value |
---|---|
57456 - ![]() ![]() ![]() | 13,449 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 11,868 |
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 11,611 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 11,238 |
Chypabraka - ![]() ![]() ![]() | 11,155 |
赤い+青い=むらさき - ![]() ![]() ![]() | 10,935 |
jieun - ![]() ![]() ![]() | 10,520 |
iva - ![]() ![]() ![]() | 10,392 |
Obsolete and Extinct - ![]() ![]() ![]() | 10,198 |
Kim_小帅币 - ![]() ![]() ![]() | 10,125 |
Player | Value |
---|---|
溺海 - ![]() ![]() ![]() | 164,019 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 148,678 |
wangjingyulyg - ![]() ![]() ![]() | 143,931 |
Neo - ![]() ![]() ![]() | 134,994 |
Away - ![]() ![]() ![]() | 133,359 |
11 - ![]() ![]() ![]() | 129,380 |
enerjaizer - ![]() ![]() ![]() | 121,478 |
队友呢? - ![]() ![]() ![]() | 121,378 |
->0 - ![]() ![]() ![]() | 120,698 |
二十一waterise零四 - ![]() ![]() ![]() | 119,409 |
Player | Value |
---|---|
Au - ![]() ![]() ![]() | 6,646 |
悦皇 - ![]() ![]() ![]() | 5,903 |
hhh - ![]() ![]() ![]() | 5,733 |
dirac - ![]() ![]() ![]() | 5,550 |
บททดสอบของพระเจ้า - ![]() ![]() ![]() | 5,536 |
Deceiver - ![]() ![]() ![]() | 5,443 |
AAA - ![]() ![]() ![]() | 5,439 |
oyo - ![]() ![]() ![]() | 5,298 |
★ℛεCのVεRy わrεaмکシ - ![]() ![]() ![]() | 5,136 |
ここでは何も起こらな - ![]() ![]() ![]() | 5,062 |
Player | Value |
---|---|
QUE SUP ROLE - ![]() ![]() ![]() | 2,593 |
CHASE me PLZ - ![]() ![]() ![]() | 1,222 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 782 |
猫鸡** - ![]() ![]() ![]() | 579 |
cytochrome - ![]() ![]() ![]() | 567 |
Wade - ![]() ![]() ![]() | 566 |
dehşet - ![]() ![]() ![]() | 466 |
Bóbr - ![]() ![]() ![]() | 446 |
东南亚猴子真的菜 - ![]() ![]() ![]() | 435 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 431 |
Player | Value |
---|---|
claymore11111111111111111 - ![]() ![]() ![]() | 201 |
< untitled > - ![]() ![]() ![]() | 176 |
go try party? - ![]() ![]() ![]() | 173 |
OPQRST - ![]() ![]() ![]() | 169 |
良神好闪 - ![]() ![]() ![]() | 165 |
★ℛεCのVεRy わrεaмکシ - ![]() ![]() ![]() | 163 |
Andreyzoro - ![]() ![]() ![]() | 159 |
don't be toxiC - ![]() ![]() ![]() | 156 |
ironlx - ![]() ![]() ![]() | 143 |
xXx - ![]() ![]() ![]() | 141 |
Player | Value |
---|---|
hordden - ![]() ![]() ![]() | 3,398 |
dgdfdg - ![]() ![]() ![]() | 3,349 |
BearBear - ![]() ![]() ![]() | 3,234 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 2,869 |
Ч-ебурашку - ![]() ![]() ![]() | 2,834 |
5pos5 - ![]() ![]() ![]() | 2,711 |
弱さ~ - ![]() ![]() ![]() | 2,696 |
TOPSON - ![]() ![]() ![]() | 2,611 |
🎃 - ![]() ![]() ![]() | 2,600 |
Liberty - ![]() ![]() ![]() | 2,577 |
Player | Value |
---|---|
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 6,241 |
hordden - ![]() ![]() ![]() | 5,821 |
GJGJ - ![]() ![]() ![]() | 4,950 |
弱さ~ - ![]() ![]() ![]() | 4,905 |
Ч-ебурашку - ![]() ![]() ![]() | 4,662 |
BearBear - ![]() ![]() ![]() | 4,579 |
幻影 - ![]() ![]() ![]() | 4,390 |
dgdfdg - ![]() ![]() ![]() | 4,329 |
帕吉来了 - ![]() ![]() ![]() | 4,315 |
♠Пахан♠ - ![]() ![]() ![]() | 4,293 |
Player | Value |
---|---|
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 6,342 |
tv/ivegottensolucky - ![]() ![]() ![]() | 3,142 |
Bóbr - ![]() ![]() ![]() | 2,951 |
- ![]() ![]() ![]() | 2,730 |
Bababooey - ![]() ![]() ![]() | 2,725 |
Alex - ![]() ![]() ![]() | 2,649 |
专业空大三百年 - ![]() ![]() ![]() | 2,645 |
Chow - ![]() ![]() ![]() | 2,594 |
Chypabraka - ![]() ![]() ![]() | 2,584 |
57456 - ![]() ![]() ![]() | 2,574 |
Player | Value |
---|---|
Solo - ![]() ![]() ![]() | 140 |
Алко-Киборг-99% - ![]() ![]() ![]() | 136 |
Ariana Grande - ![]() ![]() ![]() | 132 |
LR7 - ![]() ![]() ![]() | 127 |
6k noob thanks - ![]() ![]() ![]() | 127 |
Валера фин.отдел - ![]() ![]() ![]() | 125 |
赤い+青い=むらさき - ![]() ![]() ![]() | 123 |
dgdfdg - ![]() ![]() ![]() | 115 |
Java - ![]() ![]() ![]() | 114 |
重生之我叫黄志超 - ![]() ![]() ![]() | 108 |
Player | Value |
---|---|
Neo - ![]() ![]() ![]() | 3,168 |
B - ![]() ![]() ![]() | 2,285 |
冰空花束 - ![]() ![]() ![]() | 2,226 |
profile name - ![]() ![]() ![]() | 2,096 |
Query Q - ![]() ![]() ![]() | 1,696 |
Atlantiwe - ![]() ![]() ![]() | 1,644 |
Undrainable - ![]() ![]() ![]() | 1,642 |
N A O - ![]() ![]() ![]() | 1,641 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 1,495 |
功夫熊猫 - ![]() ![]() ![]() | 1,456 |
Player | Value |
---|---|
Cloudy... - ![]() ![]() ![]() | 5,001 |
mm sprinter - ![]() ![]() ![]() | 3,707 |
dx players - ![]() ![]() ![]() | 3,610 |
Jabz - ![]() ![]() ![]() | 3,546 |
Lumpy - ![]() ![]() ![]() | 3,312 |
Crystallize - ![]() ![]() ![]() | 3,131 |
rrreinnn - ![]() ![]() ![]() | 2,962 |
boxi - ![]() ![]() ![]() | 2,692 |
twentyone 2019 - ![]() ![]() ![]() | 2,687 |
pantomem - ![]() ![]() ![]() | 2,674 |
Player | Value |
---|---|
пати ранкед дота - ![]() ![]() ![]() | 29 |
i wish i was born dead - ![]() ![]() ![]() | 10 |
Anrage*Voodoo! - ![]() ![]() ![]() | 10 |
bobby - ![]() ![]() ![]() | 10 |
itsnevertoolatetoopen - ![]() ![]() ![]() | 9 |
Austin Griffin - ![]() ![]() ![]() | 9 |
Cooman - ![]() ![]() ![]() | 9 |
ne vazhno - ![]() ![]() ![]() | 9 |
Away - ![]() ![]() ![]() | 8 |
Даун Doto - ![]() ![]() ![]() | 8 |
Player | Value |
---|---|
jieun - ![]() ![]() ![]() | 103 |
fivirar - ![]() ![]() ![]() | 87 |
余だよ - ![]() ![]() ![]() | 84 |
noah the animal carry servis - ![]() ![]() ![]() | 81 |
11 - ![]() ![]() ![]() | 80 |
✓ - ![]() ![]() ![]() | 76 |
iva - ![]() ![]() ![]() | 75 |
二十一waterise零四 - ![]() ![]() ![]() | 75 |
Ronin - ![]() ![]() ![]() | 74 |
POS 2/1/3 - ![]() ![]() ![]() | 71 |
Heroes milestones
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 202,784 |
![]() | Pudge | 146,852 |
![]() | Sand King | 130,908 |
![]() | Windranger | 123,647 |
![]() | Rubick | 122,921 |
![]() | Luna | 121,156 |
![]() | Queen of Pain | 104,597 |
![]() | Shadow Fiend | 99,369 |
![]() | Mirana | 98,203 |
![]() | Lina | 92,959 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 112,780 |
![]() | Pudge | 71,423 |
![]() | Sand King | 69,526 |
![]() | Windranger | 63,816 |
![]() | Luna | 62,760 |
![]() | Rubick | 58,545 |
![]() | Queen of Pain | 51,747 |
![]() | Shadow Fiend | 49,333 |
![]() | Lina | 45,905 |
![]() | Mirana | 44,938 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Queen of Pain | 1,135,626 |
![]() | Windranger | 1,083,902 |
![]() | Luna | 977,276 |
![]() | Ringmaster | 907,364 |
![]() | Sand King | 874,238 |
![]() | Shadow Fiend | 843,202 |
![]() | Lina | 842,306 |
![]() | Pudge | 801,281 |
![]() | Phantom Assassin | 781,944 |
![]() | Sniper | 720,331 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 1,335,250 |
![]() | Pudge | 1,268,238 |
![]() | Rubick | 925,920 |
![]() | Sand King | 917,594 |
![]() | Windranger | 673,338 |
![]() | Tusk | 627,224 |
![]() | Mirana | 614,732 |
![]() | Luna | 599,997 |
![]() | Lion | 597,490 |
![]() | Sniper | 572,537 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 3,663,130 |
![]() | Pudge | 2,129,459 |
![]() | Rubick | 2,009,709 |
![]() | Sand King | 1,820,734 |
![]() | Windranger | 1,511,241 |
![]() | Tusk | 1,324,325 |
![]() | Sniper | 1,271,349 |
![]() | Mirana | 1,266,862 |
![]() | Queen of Pain | 1,220,566 |
![]() | Centaur Warrunner | 1,169,709 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 4,570,494 |
![]() | Pudge | 2,930,740 |
![]() | Sand King | 2,694,972 |
![]() | Rubick | 2,597,871 |
![]() | Windranger | 2,595,143 |
![]() | Queen of Pain | 2,356,192 |
![]() | Luna | 2,048,569 |
![]() | Sniper | 1,991,680 |
![]() | Mirana | 1,947,407 |
![]() | Invoker | 1,764,649 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Luna | 45,579,600 |
![]() | Sand King | 37,982,697 |
![]() | Windranger | 32,243,851 |
![]() | Shadow Fiend | 29,601,846 |
![]() | Lina | 27,875,800 |
![]() | Queen of Pain | 25,364,231 |
![]() | Phantom Assassin | 22,980,475 |
![]() | Dragon Knight | 21,670,311 |
![]() | Puck | 20,380,264 |
![]() | Morphling | 20,224,242 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Windranger | 1,305,845 |
![]() | Shadow Fiend | 1,053,284 |
![]() | Invoker | 1,037,006 |
![]() | Luna | 949,836 |
![]() | Queen of Pain | 869,648 |
![]() | Sniper | 839,079 |
![]() | Morphling | 816,134 |
![]() | Monkey King | 760,555 |
![]() | Lina | 759,399 |
![]() | Mars | 744,126 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 43,479 |
![]() | Monkey King | 36,425 |
![]() | Nyx Assassin | 35,117 |
![]() | Bounty Hunter | 33,685 |
![]() | Sand King | 31,984 |
![]() | Pudge | 30,105 |
![]() | Rubick | 28,297 |
![]() | Mirana | 28,253 |
![]() | Tusk | 27,215 |
![]() | Weaver | 27,153 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ursa | 50,992 |
![]() | Luna | 37,369 |
![]() | Phantom Assassin | 32,745 |
![]() | Shadow Fiend | 31,215 |
![]() | Lina | 26,999 |
![]() | Windranger | 25,958 |
![]() | Morphling | 24,044 |
![]() | Huskar | 22,955 |
![]() | Dragon Knight | 17,155 |
![]() | Mirana | 14,770 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Windranger | 3,827,885,612 |
![]() | Luna | 3,683,718,387 |
![]() | Sand King | 3,664,518,273 |
![]() | Ringmaster | 3,629,555,724 |
![]() | Queen of Pain | 3,594,926,785 |
![]() | Lina | 2,725,242,400 |
![]() | Shadow Fiend | 2,579,845,167 |
![]() | Sniper | 2,518,347,612 |
![]() | Pudge | 2,430,511,602 |
![]() | Rubick | 2,410,828,045 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Luna | 1,309,345,874 |
![]() | Shadow Fiend | 842,369,913 |
![]() | Lina | 685,952,711 |
![]() | Morphling | 636,028,109 |
![]() | Windranger | 634,708,296 |
![]() | Dragon Knight | 605,069,142 |
![]() | Nature's Prophet | 579,773,267 |
![]() | Phantom Assassin | 466,398,291 |
![]() | Invoker | 415,722,147 |
![]() | Lone Druid | 409,718,676 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tinker | 739,141,174 |
![]() | Abaddon | 686,743,104 |
![]() | Treant Protector | 592,872,995 |
![]() | Omniknight | 560,266,995 |
![]() | Oracle | 509,188,640 |
![]() | Ringmaster | 483,205,320 |
![]() | Io | 272,950,439 |
![]() | Marci | 241,511,026 |
![]() | Juggernaut | 215,948,072 |
![]() | Witch Doctor | 212,568,447 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 3,342,114,639 |
![]() | Ringmaster | 3,312,635,210 |
![]() | Sand King | 3,298,853,892 |
![]() | Windranger | 2,493,172,839 |
![]() | Queen of Pain | 2,402,277,511 |
![]() | Luna | 2,369,808,602 |
![]() | Centaur Warrunner | 2,200,391,084 |
![]() | Timbersaw | 2,101,906,246 |
![]() | Shadow Fiend | 1,983,605,242 |
![]() | Rubick | 1,934,343,772 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Rubick | 2183:49:48 |
![]() | Lion | 1987:55:29 |
![]() | Earthshaker | 1808:47:51 |
![]() | Sand King | 1515:35:50 |
![]() | Puck | 1514:39:57 |
![]() | Sniper | 1157:17:15 |
![]() | Nyx Assassin | 1104:05:51 |
![]() | Mars | 1032:42:23 |
![]() | Slardar | 1006:10:46 |
![]() | Dark Willow | 953:40:27 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 1,025,465 |
![]() | Pudge | 627,233 |
![]() | Rubick | 581,145 |
![]() | Lion | 408,045 |
![]() | Omniknight | 349,049 |
![]() | Tusk | 348,106 |
![]() | Treant Protector | 337,378 |
![]() | Jakiro | 317,177 |
![]() | Shadow Demon | 299,963 |
![]() | Sniper | 299,048 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 1,717,058 |
![]() | Pudge | 957,979 |
![]() | Rubick | 939,951 |
![]() | Lion | 680,621 |
![]() | Omniknight | 591,605 |
![]() | Treant Protector | 565,305 |
![]() | Tusk | 552,227 |
![]() | Jakiro | 544,503 |
![]() | Abaddon | 501,737 |
![]() | Shadow Demon | 496,685 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 998,916 |
![]() | Rubick | 514,626 |
![]() | Pudge | 497,400 |
![]() | Lion | 356,423 |
![]() | Omniknight | 345,860 |
![]() | Jakiro | 330,591 |
![]() | Tusk | 314,830 |
![]() | Treant Protector | 312,064 |
![]() | Shadow Demon | 308,420 |
![]() | Sniper | 300,674 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 31,015 |
![]() | Ringmaster | 29,173 |
![]() | Rubick | 19,330 |
![]() | Sand King | 16,901 |
![]() | Tusk | 15,119 |
![]() | Lion | 14,612 |
![]() | Earthshaker | 11,953 |
![]() | Shadow Demon | 11,263 |
![]() | Axe | 10,436 |
![]() | Nature's Prophet | 10,157 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 390,855 |
![]() | Luna | 271,958 |
![]() | Windranger | 271,006 |
![]() | Sand King | 247,894 |
![]() | Shadow Demon | 232,712 |
![]() | Alchemist | 227,728 |
![]() | Tinker | 200,078 |
![]() | Rubick | 198,556 |
![]() | Sniper | 195,417 |
![]() | Mirana | 188,651 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tusk | 15,773 |
![]() | Mirana | 12,288 |
![]() | Luna | 12,173 |
![]() | Sniper | 10,434 |
![]() | Snapfire | 10,365 |
![]() | Clockwerk | 9,742 |
![]() | Dark Willow | 9,437 |
![]() | Kunkka | 9,425 |
![]() | Windranger | 9,377 |
![]() | Omniknight | 9,356 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 1,879 |
![]() | Luna | 1,432 |
![]() | Windranger | 1,122 |
![]() | Shadow Fiend | 968 |
![]() | Lina | 944 |
![]() | Morphling | 885 |
![]() | Ursa | 546 |
![]() | Queen of Pain | 542 |
![]() | Mirana | 496 |
![]() | Dragon Knight | 434 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Queen of Pain | 19,883 |
![]() | Windranger | 16,065 |
![]() | Phantom Assassin | 15,659 |
![]() | Luna | 13,526 |
![]() | Lina | 12,582 |
![]() | Ursa | 12,300 |
![]() | Shadow Fiend | 11,595 |
![]() | Morphling | 9,748 |
![]() | Puck | 9,166 |
![]() | Timbersaw | 8,438 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 119555:11:36 |
![]() | Pudge | 86971:55:28 |
![]() | Sand King | 77389:19:20 |
![]() | Windranger | 74407:22:29 |
![]() | Rubick | 73916:30:51 |
![]() | Luna | 69982:20:54 |
![]() | Queen of Pain | 62928:37:33 |
![]() | Mirana | 57414:21:20 |
![]() | Shadow Fiend | 56738:06:19 |
![]() | Lina | 54864:57:11 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ringmaster | 12530:06:00 |
![]() | Pudge | 12106:15:05 |
![]() | Sand King | 10602:30:20 |
![]() | Rubick | 8788:54:19 |
![]() | Windranger | 8028:59:21 |
![]() | Luna | 7319:56:18 |
![]() | Queen of Pain | 6822:15:13 |
![]() | Lina | 6585:05:01 |
![]() | Shadow Fiend | 6577:42:45 |
![]() | Mirana | 6572:35:32 |