Picks and bans | Trends | Highest averages | Draft | Positions | BuildsUpdated | Laning | Factions | Meta Graph | Combos | Counters | Game Length | Experience of players | Summary | Facets Summary | Profiles
Radiant Overview | Radiant | Dire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | Matches | Ratio | Advantage | Matches | Winrate | GPM | XPM | Matches | Winrate | GPM | XPM | |
![]() | Riki | 20537 | 50.10% | 5.66% | 10,289 | 51.47% | 501.78 | 688.32 | 10,248 | 45.81% | 495.73 | 680.32 |
![]() | Brewmaster | 9427 | 49.44% | 5.54% | 4,661 | 53.59% | 490.78 | 628.89 | 4,766 | 48.05% | 485.66 | 626.34 |
![]() | Mirana | 34325 | 49.54% | 5.46% | 17,004 | 46.54% | 416.82 | 555.07 | 17,321 | 41.08% | 413.09 | 547.39 |
![]() | Slardar | 30330 | 50.98% | 5.29% | 15,462 | 52.28% | 496.41 | 643.05 | 14,868 | 46.99% | 488.83 | 636.57 |
![]() | Pugna | 45004 | 50.34% | 5.27% | 22,655 | 53.09% | 377.46 | 495.79 | 22,349 | 47.82% | 374.16 | 491.28 |
![]() | Shadow Shaman | 58261 | 50.32% | 5.26% | 29,315 | 55.10% | 360.38 | 494.17 | 28,946 | 49.84% | 356.91 | 487.57 |
![]() | Chaos Knight | 12917 | 50.62% | 5.25% | 6,538 | 51.18% | 580.92 | 704.36 | 6,379 | 45.93% | 574.72 | 703.12 |
![]() | Dark Seer | 19416 | 49.25% | 5.22% | 9,563 | 53.87% | 506.19 | 603.02 | 9,853 | 48.65% | 498.42 | 597.62 |
![]() | Witch Doctor | 71067 | 49.98% | 5.21% | 35,522 | 51.80% | 399.98 | 525.33 | 35,545 | 46.59% | 396.45 | 516.35 |
![]() | Pudge | 224681 | 51.27% | 5.15% | 115,186 | 51.35% | 376.83 | 518.59 | 109,495 | 46.20% | 372.48 | 509.50 |
![]() | Treant Protector | 39665 | 50.31% | 5.06% | 19,954 | 52.79% | 328.93 | 486.08 | 19,711 | 47.73% | 325.04 | 478.01 |
![]() | Huskar | 61843 | 50.45% | 5.06% | 31,197 | 51.67% | 536.97 | 660.15 | 30,646 | 46.61% | 530.94 | 659.93 |
![]() | Necrophos | 42371 | 49.65% | 4.85% | 21,038 | 50.37% | 579.85 | 722.64 | 21,333 | 45.52% | 572.37 | 714.95 |
![]() | Weaver | 48699 | 49.58% | 4.84% | 24,147 | 50.89% | 532.38 | 708.53 | 24,552 | 46.05% | 530.70 | 710.63 |
![]() | Drow Ranger | 66830 | 49.94% | 4.80% | 33,376 | 51.62% | 625.22 | 747.99 | 33,454 | 46.82% | 617.41 | 743.93 |
![]() | Spectre | 68096 | 50.46% | 4.79% | 34,364 | 53.39% | 600.02 | 814.16 | 33,732 | 48.60% | 594.91 | 810.00 |
![]() | Juggernaut | 66176 | 49.56% | 4.78% | 32,796 | 51.48% | 648.71 | 805.44 | 33,380 | 46.70% | 644.10 | 805.54 |
![]() | Anti-Mage | 53253 | 50.10% | 4.76% | 26,679 | 50.52% | 646.82 | 844.48 | 26,574 | 45.76% | 640.73 | 836.93 |
![]() | Sven | 13585 | 49.74% | 4.76% | 6,757 | 47.48% | 591.31 | 771.75 | 6,828 | 42.72% | 593.88 | 777.49 |
![]() | Elder Titan | 18739 | 50.53% | 4.74% | 9,469 | 56.50% | 403.64 | 564.43 | 9,270 | 51.76% | 398.78 | 554.23 |
![]() | Keeper of the Light | 18650 | 49.98% | 4.69% | 9,322 | 54.63% | 477.44 | 614.24 | 9,328 | 49.94% | 477.43 | 613.43 |
![]() | Invoker | 154215 | 50.06% | 4.67% | 77,196 | 53.01% | 511.05 | 646.04 | 77,019 | 48.34% | 505.45 | 642.75 |
![]() | Viper | 39303 | 50.42% | 4.64% | 19,817 | 52.52% | 513.25 | 624.02 | 19,486 | 47.88% | 509.23 | 624.27 |
![]() | Ancient Apparition | 39314 | 50.47% | 4.63% | 19,840 | 52.89% | 371.60 | 521.41 | 19,474 | 48.26% | 369.34 | 511.84 |
![]() | Enigma | 33019 | 49.78% | 4.63% | 16,437 | 56.48% | 479.43 | 549.10 | 16,582 | 51.85% | 476.63 | 551.79 |
![]() | Night Stalker | 75158 | 49.52% | 4.63% | 37,221 | 55.27% | 493.73 | 634.71 | 37,937 | 50.64% | 488.78 | 634.79 |
![]() | Earth Spirit | 74817 | 50.41% | 4.59% | 37,713 | 54.59% | 486.83 | 638.79 | 37,104 | 50.00% | 485.88 | 638.31 |
![]() | Broodmother | 39640 | 50.59% | 4.54% | 20,052 | 54.10% | 631.22 | 746.04 | 19,588 | 49.56% | 622.07 | 739.84 |
![]() | Dark Willow | 71083 | 49.17% | 4.54% | 34,954 | 52.55% | 358.58 | 511.04 | 36,129 | 48.01% | 355.14 | 504.82 |
![]() | Dawnbreaker | 87120 | 49.82% | 4.53% | 43,404 | 54.29% | 527.03 | 663.32 | 43,716 | 49.76% | 523.66 | 664.55 |
![]() | Clinkz | 20110 | 49.75% | 4.53% | 10,004 | 52.85% | 559.68 | 694.76 | 10,106 | 48.32% | 557.81 | 694.99 |
![]() | Kez | 72289 | 50.09% | 4.50% | 36,211 | 45.97% | 543.28 | 694.57 | 36,078 | 41.47% | 537.52 | 687.95 |
![]() | Slark | 58540 | 50.35% | 4.46% | 29,473 | 51.77% | 553.15 | 709.05 | 29,067 | 47.31% | 550.66 | 711.13 |
![]() | Bloodseeker | 20267 | 50.95% | 4.46% | 10,326 | 52.39% | 613.64 | 782.57 | 9,941 | 47.93% | 607.73 | 776.53 |
![]() | Batrider | 19916 | 50.80% | 4.46% | 10,117 | 48.70% | 411.51 | 558.51 | 9,799 | 44.24% | 408.42 | 552.89 |
![]() | Nyx Assassin | 121802 | 49.21% | 4.45% | 59,939 | 53.65% | 398.59 | 582.43 | 61,863 | 49.20% | 396.38 | 577.44 |
![]() | Tidehunter | 21887 | 49.77% | 4.45% | 10,894 | 51.63% | 482.74 | 618.25 | 10,993 | 47.18% | 477.19 | 616.51 |
![]() | Techies | 38255 | 49.79% | 4.44% | 19,047 | 47.27% | 400.26 | 518.38 | 19,208 | 42.83% | 395.80 | 510.99 |
![]() | Marci | 113230 | 50.22% | 4.42% | 56,859 | 51.97% | 381.18 | 510.87 | 56,371 | 47.55% | 379.06 | 507.06 |
![]() | Jakiro | 64887 | 50.02% | 4.42% | 32,455 | 50.37% | 355.40 | 496.93 | 32,432 | 45.95% | 353.87 | 491.33 |
![]() | Warlock | 43892 | 50.00% | 4.41% | 21,948 | 51.97% | 389.13 | 517.84 | 21,944 | 47.56% | 384.67 | 509.31 |
![]() | Vengeful Spirit | 73194 | 49.56% | 4.38% | 36,278 | 53.44% | 402.02 | 565.57 | 36,916 | 49.06% | 397.43 | 558.43 |
![]() | Outworld Destroyer | 34616 | 49.63% | 4.37% | 17,179 | 50.96% | 554.39 | 714.17 | 17,437 | 46.59% | 549.88 | 710.59 |
![]() | Timbersaw | 105139 | 49.98% | 4.37% | 52,546 | 49.82% | 545.98 | 693.08 | 52,593 | 45.45% | 542.77 | 693.24 |
![]() | Phantom Lancer | 9023 | 49.65% | 4.37% | 4,480 | 46.90% | 610.84 | 756.80 | 4,543 | 42.53% | 602.13 | 749.85 |
![]() | Pangolier | 116127 | 49.45% | 4.35% | 57,424 | 52.19% | 538.72 | 686.31 | 58,703 | 47.84% | 535.08 | 686.92 |
![]() | Shadow Fiend | 226784 | 50.49% | 4.35% | 114,494 | 54.05% | 660.34 | 763.57 | 112,290 | 49.70% | 657.11 | 768.33 |
![]() | Monkey King | 94331 | 50.41% | 4.34% | 47,553 | 50.32% | 544.39 | 683.82 | 46,778 | 45.98% | 540.09 | 681.79 |
![]() | Kunkka | 37052 | 50.36% | 4.33% | 18,660 | 51.45% | 515.60 | 645.72 | 18,392 | 47.12% | 509.83 | 642.22 |
![]() | Luna | 241886 | 49.91% | 4.30% | 120,729 | 53.68% | 719.57 | 851.52 | 121,157 | 49.38% | 716.14 | 852.19 |
![]() | Crystal Maiden | 69244 | 49.98% | 4.29% | 34,610 | 51.25% | 349.07 | 496.69 | 34,634 | 46.96% | 346.88 | 490.39 |
![]() | Axe | 106448 | 50.24% | 4.28% | 53,475 | 53.23% | 525.18 | 668.61 | 52,973 | 48.95% | 519.80 | 666.62 |
![]() | Troll Warlord | 12358 | 50.23% | 4.28% | 6,207 | 48.22% | 625.85 | 776.20 | 6,151 | 43.94% | 621.26 | 777.15 |
![]() | Sand King | 104833 | 49.11% | 4.25% | 51,488 | 52.40% | 564.26 | 713.72 | 53,345 | 48.15% | 558.24 | 707.44 |
![]() | Centaur Warrunner | 68729 | 49.78% | 4.24% | 34,210 | 52.50% | 493.44 | 619.23 | 34,519 | 48.26% | 489.74 | 617.39 |
![]() | Legion Commander | 93211 | 50.18% | 4.24% | 46,773 | 54.00% | 503.49 | 636.32 | 46,438 | 49.76% | 498.44 | 634.29 |
![]() | Morphling | 138329 | 50.32% | 4.24% | 69,610 | 50.73% | 647.97 | 793.01 | 68,719 | 46.49% | 642.60 | 789.98 |
![]() | Venomancer | 50808 | 50.16% | 4.23% | 25,483 | 50.16% | 419.33 | 531.88 | 25,325 | 45.93% | 418.94 | 530.44 |
![]() | Skywrath Mage | 38288 | 49.78% | 4.21% | 19,060 | 50.22% | 343.20 | 500.16 | 19,228 | 46.01% | 343.26 | 497.72 |
![]() | Ogre Magi | 94433 | 50.00% | 4.18% | 47,214 | 53.94% | 404.00 | 540.90 | 47,219 | 49.76% | 402.06 | 536.94 |
![]() | Bane | 23156 | 49.65% | 4.18% | 11,498 | 54.37% | 350.46 | 505.73 | 11,658 | 50.19% | 346.90 | 497.57 |
![]() | Ember Spirit | 59954 | 49.65% | 4.17% | 29,765 | 52.35% | 549.77 | 705.46 | 30,189 | 48.18% | 547.35 | 707.75 |
![]() | Mars | 128384 | 49.91% | 4.16% | 64,072 | 50.69% | 486.89 | 614.76 | 64,312 | 46.53% | 482.46 | 610.86 |
![]() | Queen of Pain | 164918 | 49.60% | 4.15% | 81,798 | 51.98% | 587.61 | 755.94 | 83,120 | 47.83% | 585.24 | 755.78 |
![]() | Dazzle | 39149 | 49.88% | 4.15% | 19,526 | 49.51% | 400.81 | 520.83 | 19,623 | 45.36% | 398.64 | 516.78 |
![]() | Lion | 149073 | 50.21% | 4.15% | 74,850 | 52.76% | 345.53 | 510.46 | 74,223 | 48.61% | 344.10 | 505.50 |
![]() | Clockwerk | 151651 | 49.57% | 4.15% | 75,179 | 54.77% | 356.28 | 490.49 | 76,472 | 50.62% | 355.86 | 487.31 |
![]() | Grimstroke | 30157 | 50.22% | 4.15% | 15,144 | 49.74% | 351.48 | 497.05 | 15,013 | 45.59% | 348.68 | 489.46 |
![]() | Disruptor | 53931 | 49.87% | 4.14% | 26,894 | 52.26% | 322.45 | 476.29 | 27,037 | 48.12% | 320.87 | 469.61 |
![]() | Meepo | 14293 | 51.46% | 4.13% | 7,355 | 54.04% | 656.48 | 842.52 | 6,938 | 49.91% | 654.68 | 841.13 |
![]() | Ringmaster | 88826 | 50.10% | 4.06% | 44,505 | 52.01% | 336.62 | 482.78 | 44,321 | 47.95% | 335.96 | 479.42 |
![]() | Beastmaster | 70524 | 50.09% | 4.06% | 35,327 | 51.41% | 569.96 | 677.02 | 35,197 | 47.35% | 564.25 | 679.58 |
![]() | Medusa | 139057 | 49.95% | 4.06% | 69,453 | 54.74% | 701.10 | 836.94 | 69,604 | 50.68% | 694.86 | 831.33 |
![]() | Doom | 70372 | 50.64% | 4.05% | 35,637 | 49.58% | 564.46 | 634.30 | 34,735 | 45.53% | 558.66 | 628.23 |
![]() | Lycan | 19635 | 50.49% | 4.04% | 9,913 | 54.15% | 584.24 | 643.67 | 9,722 | 50.11% | 578.31 | 644.15 |
![]() | Void Spirit | 57805 | 50.18% | 4.04% | 29,006 | 52.57% | 539.54 | 700.78 | 28,799 | 48.53% | 535.00 | 697.57 |
![]() | Lifestealer | 44036 | 48.96% | 4.03% | 21,561 | 53.17% | 617.39 | 785.79 | 22,475 | 49.14% | 614.50 | 785.55 |
![]() | Silencer | 42682 | 50.24% | 4.01% | 21,444 | 51.33% | 374.20 | 504.35 | 21,238 | 47.32% | 371.17 | 496.56 |
![]() | Hoodwink | 75783 | 49.63% | 3.97% | 37,610 | 48.66% | 384.10 | 530.26 | 38,173 | 44.69% | 384.01 | 528.79 |
![]() | Omniknight | 37818 | 49.81% | 3.95% | 18,837 | 54.21% | 307.90 | 453.98 | 18,981 | 50.26% | 306.39 | 448.69 |
![]() | Primal Beast | 51183 | 50.14% | 3.95% | 25,663 | 51.96% | 505.02 | 636.40 | 25,520 | 48.01% | 504.15 | 639.45 |
![]() | Shadow Demon | 101101 | 49.85% | 3.92% | 50,394 | 53.96% | 348.67 | 474.33 | 50,707 | 50.04% | 346.55 | 467.94 |
![]() | Windranger | 32678 | 49.62% | 3.92% | 16,215 | 44.48% | 492.76 | 626.79 | 16,463 | 40.56% | 488.82 | 624.16 |
![]() | Ursa | 72258 | 50.00% | 3.90% | 36,128 | 53.01% | 647.88 | 822.19 | 36,130 | 49.11% | 645.43 | 825.04 |
![]() | Underlord | 43652 | 49.62% | 3.89% | 21,662 | 52.10% | 480.16 | 594.10 | 21,990 | 48.21% | 476.76 | 591.80 |
![]() | Bounty Hunter | 115092 | 50.14% | 3.89% | 57,702 | 56.58% | 451.85 | 522.61 | 57,390 | 52.69% | 447.73 | 520.45 |
![]() | Naga Siren | 13049 | 50.07% | 3.87% | 6,534 | 51.87% | 397.80 | 497.24 | 6,515 | 48.00% | 396.81 | 491.99 |
![]() | Faceless Void | 26892 | 49.98% | 3.84% | 13,440 | 47.74% | 552.07 | 726.05 | 13,452 | 43.90% | 547.36 | 719.81 |
![]() | Death Prophet | 19415 | 49.39% | 3.80% | 9,590 | 50.32% | 518.66 | 639.81 | 9,825 | 46.52% | 517.26 | 642.76 |
![]() | Lina | 76638 | 50.08% | 3.80% | 38,379 | 49.25% | 603.72 | 789.44 | 38,259 | 45.45% | 598.57 | 784.86 |
![]() | Muerta | 58645 | 50.27% | 3.78% | 29,478 | 48.79% | 463.97 | 597.78 | 29,167 | 45.01% | 459.72 | 593.40 |
![]() | Snapfire | 52750 | 49.38% | 3.76% | 26,047 | 49.86% | 393.51 | 521.65 | 26,703 | 46.10% | 392.01 | 518.67 |
![]() | Razor | 57646 | 50.44% | 3.76% | 29,074 | 49.25% | 559.34 | 696.98 | 28,572 | 45.49% | 558.38 | 699.78 |
![]() | Templar Assassin | 47618 | 51.05% | 3.75% | 24,308 | 48.93% | 658.51 | 815.91 | 23,310 | 45.18% | 655.13 | 817.86 |
![]() | Io | 22540 | 49.91% | 3.71% | 11,249 | 51.62% | 305.58 | 483.85 | 11,291 | 47.91% | 303.97 | 479.52 |
![]() | Puck | 126601 | 49.67% | 3.70% | 62,889 | 52.71% | 579.48 | 753.81 | 63,712 | 49.01% | 577.39 | 754.30 |
![]() | Gyrocopter | 49946 | 49.83% | 3.70% | 24,888 | 49.02% | 589.99 | 713.26 | 25,058 | 45.32% | 588.10 | 711.37 |
![]() | Leshrac | 34950 | 49.96% | 3.70% | 17,461 | 51.84% | 514.90 | 656.74 | 17,489 | 48.14% | 512.96 | 654.86 |
![]() | Storm Spirit | 109667 | 50.34% | 3.70% | 55,208 | 52.12% | 568.49 | 748.59 | 54,459 | 48.42% | 566.99 | 747.08 |
![]() | Lich | 146448 | 49.91% | 3.68% | 73,097 | 55.41% | 359.53 | 504.35 | 73,351 | 51.73% | 358.82 | 501.09 |
![]() | Abaddon | 89712 | 49.57% | 3.68% | 44,469 | 55.45% | 331.27 | 484.92 | 45,243 | 51.77% | 331.73 | 485.19 |
![]() | Tusk | 134190 | 50.60% | 3.67% | 67,904 | 51.14% | 337.25 | 489.60 | 66,286 | 47.47% | 335.97 | 485.88 |
![]() | Sniper | 96342 | 50.30% | 3.63% | 48,457 | 48.31% | 534.93 | 636.71 | 47,885 | 44.68% | 531.07 | 635.02 |
![]() | Terrorblade | 51279 | 50.20% | 3.58% | 25,742 | 51.58% | 556.77 | 655.47 | 25,537 | 48.00% | 554.36 | 658.66 |
![]() | Enchantress | 29698 | 49.88% | 3.58% | 14,814 | 47.37% | 371.65 | 528.53 | 14,884 | 43.79% | 370.45 | 524.19 |
![]() | Tiny | 73405 | 50.15% | 3.57% | 36,811 | 50.70% | 490.83 | 639.71 | 36,594 | 47.13% | 491.99 | 640.36 |
![]() | Nature's Prophet | 62056 | 49.98% | 3.56% | 31,014 | 47.82% | 591.79 | 656.74 | 31,042 | 44.26% | 594.42 | 661.33 |
![]() | Dragon Knight | 74813 | 50.11% | 3.54% | 37,491 | 50.54% | 634.23 | 788.08 | 37,322 | 47.00% | 633.86 | 792.47 |
![]() | Phoenix | 82250 | 49.59% | 3.52% | 40,787 | 53.58% | 436.77 | 577.12 | 41,463 | 50.06% | 437.31 | 578.48 |
![]() | Zeus | 84881 | 49.59% | 3.43% | 42,093 | 52.09% | 488.21 | 621.43 | 42,788 | 48.66% | 486.79 | 618.85 |
![]() | Rubick | 174213 | 49.64% | 3.43% | 86,480 | 49.62% | 390.37 | 535.11 | 87,733 | 46.19% | 390.72 | 532.69 |
![]() | Undying | 36902 | 49.90% | 3.42% | 18,414 | 51.18% | 371.21 | 510.25 | 18,488 | 47.76% | 370.56 | 507.62 |
![]() | Phantom Assassin | 90715 | 50.06% | 3.41% | 45,408 | 50.63% | 663.82 | 848.16 | 45,307 | 47.22% | 661.44 | 846.58 |
![]() | Visage | 56463 | 49.53% | 3.38% | 27,968 | 54.88% | 549.75 | 574.50 | 28,495 | 51.50% | 545.52 | 578.03 |
![]() | Lone Druid | 19054 | 50.29% | 3.36% | 9,582 | 53.07% | 552.08 | 637.04 | 9,472 | 49.71% | 548.02 | 637.25 |
![]() | Oracle | 41817 | 49.96% | 3.36% | 20,890 | 54.18% | 323.07 | 455.02 | 20,927 | 50.82% | 322.12 | 449.75 |
![]() | Tinker | 40858 | 50.12% | 3.22% | 20,476 | 54.45% | 473.16 | 621.56 | 20,382 | 51.23% | 475.60 | 623.17 |
![]() | Winter Wyvern | 35249 | 49.25% | 3.21% | 17,359 | 54.36% | 376.87 | 526.21 | 17,890 | 51.15% | 374.81 | 521.47 |
![]() | Earthshaker | 126035 | 50.22% | 3.19% | 63,297 | 52.95% | 500.62 | 702.32 | 62,738 | 49.76% | 499.18 | 702.06 |
![]() | Magnus | 88823 | 49.76% | 3.17% | 44,199 | 51.93% | 473.92 | 625.52 | 44,624 | 48.76% | 471.79 | 621.48 |
![]() | Bristleback | 92491 | 49.47% | 3.15% | 45,755 | 48.24% | 560.64 | 722.03 | 46,736 | 45.09% | 554.48 | 716.30 |
![]() | Wraith King | 28756 | 50.12% | 3.13% | 14,413 | 52.14% | 578.86 | 730.49 | 14,343 | 49.01% | 577.46 | 736.15 |
![]() | Arc Warden | 16911 | 50.54% | 2.97% | 8,547 | 52.15% | 676.30 | 732.46 | 8,364 | 49.18% | 674.84 | 732.54 |
![]() | Alchemist | 117704 | 49.37% | 2.71% | 58,108 | 52.01% | 739.58 | 767.98 | 59,596 | 49.30% | 750.79 | 773.25 |
![]() | Spirit Breaker | 60772 | 50.00% | 2.70% | 30,389 | 52.02% | 400.61 | 604.59 | 30,383 | 49.32% | 401.28 | 604.77 |
![]() | Chen | 7039 | 51.20% | 2.19% | 3,604 | 49.67% | 361.96 | 437.38 | 3,435 | 47.48% | 362.92 | 439.03 |
This section contains stats for heroes' performance for different factions.