Columns
 | Expanded Armature | Clockwerk F2 | 3,988 | 54.46% | 1.36 | 100.0 | 79.6 | 4.36 | 9.11 | 19.5 | 339.8 | 496.7 | 5.91 | 1.30 | 5.43 | 461.0 | 644.5 | 45.6 | 11.2 | 0.715 | 37:58 |
 | Rotting Mitts | Undying F1 | 2,390 | 54.94% | 0.900 | 99.9 | 77.8 | 5.34 | 9.36 | 19.5 | 377.8 | 537.5 | 10.7 | 2.16 | 118.9 | 340.1 | 718.2 | 0.310 | 16.6 | 0.698 | 37:46 |
 | Bone Chill | Ancient Apparition F1 | 8,248 | 53.35% | 1.15 | 99.0 | 82.5 | 5.08 | 8.82 | 19.5 | 362.8 | 516.3 | 6.71 | 1.61 | 3.84 | 419.0 | 393.8 | 23.4 | 10.8 | 0.732 | 39:21 |
 | Repair Bots | Tinker F1 | 2,968 | 53.57% | 1.14 | 97.8 | 80.7 | 2.63 | 6.35 | 16.4 | 438.6 | 591.6 | 17.5 | 4.90 | 374.5 | 501.5 | 478.5 | 1.02 | 7.45 | 0.566 | 37:07 |
 | Chicken Fingers | Shadow Shaman F2 | 8,038 | 52.64% | 0.954 | 97.6 | 83.8 | 3.52 | 9.07 | 18.6 | 354.1 | 502.8 | 7.98 | 1.80 | 2.40 | 337.7 | 497.3 | 111.7 | 85.0 | 0.672 | 37:21 |
 | Sleepwalk | Bane F2 | 654 | 55.66% | 1.13 | 96.7 | 72.3 | 4.12 | 8.63 | 18.9 | 322.6 | 503.1 | 6.07 | 0.989 | 1.99 | 365.1 | 528.6 | 21.5 | 15.4 | 0.671 | 37:59 |
 | Reverberating Silence | Silencer F2 | 9,935 | 51.90% | 1.21 | 96.5 | 85.3 | 4.21 | 8.53 | 19.9 | 355.7 | 496.8 | 7.00 | 1.70 | 2.61 | 430.8 | 406.0 | 0.148 | 17.8 | 0.665 | 38:17 |
 | Winterproof | Winter Wyvern F3 | 689 | 55.15% | 1.40 | 96.0 | 73.4 | 3.89 | 7.89 | 17.9 | 365.4 | 525.0 | 7.75 | 2.20 | 342.9 | 512.9 | 461.1 | 3.30 | 12.4 | 0.678 | 39:26 |
 | Siphoning Ward | Pugna F1 | 957 | 54.34% | 1.68 | 96.0 | 76.2 | 4.62 | 8.20 | 17.1 | 372.3 | 517.6 | 10.3 | 2.18 | 167.1 | 624.2 | 516.2 | 0.328 | 139.5 | 0.677 | 37:32 |
 | Clairvoyant Cure | Oracle F2 | 2,550 | 52.71% | 0.785 | 95.9 | 81.9 | 3.80 | 7.40 | 17.0 | 315.3 | 461.3 | 6.81 | 1.11 | 385.4 | 247.4 | 419.1 | 0.237 | 8.81 | 0.628 | 37:08 |
 | Mephitic Shroud | Abaddon F2 | 2,504 | 52.52% | 0.734 | 95.5 | 82.2 | 2.40 | 6.50 | 17.5 | 316.0 | 489.9 | 6.68 | 1.27 | 266.4 | 232.0 | 533.3 | 0.117 | 20.7 | 0.667 | 36:49 |
 | Thunderstorm | Disruptor F1 | 5,753 | 51.69% | 1.07 | 95.4 | 85.1 | 3.43 | 8.56 | 21.9 | 328.5 | 499.5 | 5.51 | 1.07 | 3.49 | 351.7 | 446.4 | 2.48 | 9.33 | 0.643 | 37:58 |
 | Recursive | Winter Wyvern F4 | 3,251 | 52.14% | 1.34 | 95.3 | 83.4 | 4.00 | 7.89 | 17.7 | 351.4 | 516.7 | 7.60 | 1.84 | 283.2 | 472.4 | 454.3 | 2.09 | 10.8 | 0.662 | 38:16 |
 | Clairvoyant Curse | Oracle F1 | 677 | 54.80% | 0.995 | 95.3 | 74.0 | 5.44 | 7.53 | 17.2 | 345.9 | 493.7 | 7.69 | 1.44 | 286.0 | 344.1 | 419.5 | 0.354 | 11.0 | 0.629 | 36:53 |
 | Exposure | Ancient Apparition F2 | 4,890 | 51.12% | 1.18 | 94.1 | 85.8 | 4.69 | 8.75 | 19.2 | 375.6 | 530.1 | 6.98 | 2.18 | 3.67 | 443.7 | 392.4 | 35.9 | 9.34 | 0.677 | 39:37 |
 | Carny Classics | Ringmaster F2 | 3,331 | 51.46% | 1.34 | 94.1 | 84.6 | 4.37 | 7.74 | 18.6 | 338.9 | 504.4 | 6.92 | 1.45 | 36.3 | 454.6 | 438.6 | 0.542 | 11.1 | 0.686 | 38:12 |
 | Deconstruction | Elder Titan F1 | 787 | 53.75% | 1.29 | 94.0 | 76.5 | 4.52 | 8.23 | 19.3 | 343.0 | 528.7 | 6.51 | 1.40 | 8.50 | 442.3 | 542.0 | 0.484 | 22.1 | 0.682 | 39:12 |
 | Essence Eater | Lion F1 | 7,076 | 50.65% | 1.04 | 93.7 | 87.2 | 4.88 | 9.43 | 16.0 | 333.5 | 515.7 | 6.89 | 1.16 | 2.04 | 347.1 | 453.4 | 114.6 | 9.84 | 0.630 | 38:21 |
 | Healing Hammer | Omniknight F2 | 425 | 54.82% | 0.673 | 92.6 | 71.5 | 2.06 | 6.87 | 15.6 | 304.7 | 472.5 | 6.71 | 1.23 | 243.3 | 204.9 | 545.5 | 0.054 | 12.1 | 0.638 | 37:08 |
 | Through and Through | Bounty Hunter F1 | 813 | 52.89% | 0.895 | 92.6 | 78.1 | 4.32 | 9.14 | 18.8 | 429.9 | 538.1 | 8.47 | 1.70 | 16.5 | 385.0 | 561.6 | 18.0 | 20.3 | 0.614 | 36:56 |
 | Glacial Guard | Crystal Maiden F3 | 6,001 | 50.11% | 1.13 | 92.5 | 87.9 | 3.77 | 8.76 | 17.9 | 351.3 | 513.5 | 7.96 | 1.94 | 2.62 | 397.3 | 456.2 | 0.388 | 14.7 | 0.674 | 37:47 |
 | Livewire | Zeus F1 | 3,062 | 50.69% | 1.98 | 92.5 | 85.8 | 6.21 | 7.76 | 20.0 | 411.6 | 561.9 | 7.89 | 2.85 | 2.59 | 814.1 | 405.5 | 21.7 | 12.8 | 0.653 | 38:20 |
 | Headhunter | Witch Doctor F1 | 5,324 | 50.08% | 1.35 | 92.3 | 87.8 | 6.63 | 9.62 | 15.5 | 398.0 | 533.7 | 9.02 | 2.10 | 122.1 | 538.3 | 504.6 | 40.3 | 11.7 | 0.632 | 38:27 |
 | Patient Zero | Venomancer F1 | 1,331 | 51.39% | 1.64 | 91.7 | 82.6 | 4.16 | 9.24 | 20.2 | 383.9 | 510.1 | 11.3 | 2.62 | 31.9 | 629.4 | 466.0 | 1.59 | 30.7 | 0.663 | 38:05 |
 | Bull Rush | Spirit Breaker F1 | 762 | 52.49% | 1.09 | 91.5 | 78.5 | 4.77 | 9.01 | 20.7 | 370.4 | 610.5 | 6.50 | 1.96 | 3.36 | 403.5 | 658.4 | 99.6 | 15.5 | 0.608 | 37:15 |
 | Fine Art | Grimstroke F2 | 404 | 54.21% | 1.18 | 91.2 | 72.2 | 5.00 | 8.35 | 18.7 | 405.6 | 564.9 | 13.8 | 3.04 | 8.69 | 477.5 | 429.4 | 16.3 | 16.8 | 0.676 | 38:21 |
 | Avenging Missile | Vengeful Spirit F1 | 845 | 51.95% | 1.19 | 91.0 | 79.9 | 3.22 | 10.3 | 18.5 | 328.2 | 522.4 | 7.19 | 1.27 | 8.18 | 390.1 | 535.8 | 43.3 | 17.8 | 0.633 | 37:19 |
 | Kritzkrieg | Io F1 | 1,597 | 50.72% | 0.442 | 91.0 | 84.3 | 1.70 | 7.22 | 19.2 | 291.1 | 495.4 | 4.40 | 0.680 | 457.6 | 128.6 | 553.1 | 0.079 | 33.8 | 0.613 | 35:37 |
 | Ice Breaker | Jakiro F4 | 11,596 | 48.84% | 1.27 | 90.9 | 90.9 | 4.16 | 9.02 | 17.8 | 357.4 | 511.8 | 7.88 | 2.07 | 8.14 | 454.2 | 498.8 | 41.0 | 52.5 | 0.658 | 38:19 |
 | Learning Curve | Ogre Magi F2 | 3,770 | 49.58% | 1.18 | 90.8 | 88.2 | 3.71 | 8.38 | 17.7 | 394.8 | 548.2 | 7.99 | 1.87 | 8.71 | 464.3 | 593.5 | 38.8 | 21.9 | 0.639 | 37:45 |
 | Arcane Accumulation | Rubick F2 | 2,099 | 50.17% | 1.32 | 90.7 | 86.0 | 4.56 | 8.31 | 18.7 | 382.4 | 551.8 | 10.4 | 2.46 | 10.5 | 505.8 | 422.5 | 71.9 | 16.4 | 0.587 | 38:38 |
 | Diminishing Return | Magnus F4 | 1,434 | 50.63% | 1.08 | 90.5 | 84.1 | 3.85 | 9.44 | 18.4 | 358.6 | 538.2 | 7.90 | 2.10 | 3.09 | 386.7 | 558.0 | 1.42 | 7.23 | 0.573 | 37:40 |
 | Misanthropy | Leshrac F2 | 703 | 52.06% | 1.50 | 90.3 | 78.9 | 7.62 | 9.94 | 15.0 | 411.9 | 570.7 | 8.90 | 3.00 | 3.29 | 619.9 | 540.0 | 23.2 | 19.0 | 0.646 | 37:47 |
 | Soul Strike | Vengeful Spirit F2 | 605 | 52.40% | 1.10 | 90.2 | 77.6 | 3.16 | 9.97 | 18.1 | 331.8 | 527.3 | 7.36 | 1.48 | 9.59 | 366.4 | 529.4 | 41.4 | 24.4 | 0.626 | 37:15 |
 | The Quickening | Abaddon F1 | 924 | 51.30% | 0.787 | 90.1 | 81.4 | 2.58 | 6.41 | 16.3 | 315.1 | 480.5 | 7.57 | 1.27 | 271.4 | 248.2 | 535.8 | 0.155 | 20.7 | 0.588 | 36:06 |
 | Dividends | Alchemist F3 | 1,014 | 51.08% | 0.361 | 90.1 | 82.2 | 1.73 | 7.31 | 11.3 | 557.9 | 562.9 | 24.7 | 5.16 | 2.91 | 201.7 | 472.9 | 34.3 | 18.6 | 0.529 | 37:38 |
 | Primeval Power | Treant Protector F1 | 400 | 53.50% | 1.07 | 89.8 | 73.4 | 3.93 | 8.79 | 18.3 | 349.6 | 514.1 | 8.47 | 1.82 | 145.4 | 374.8 | 586.5 | 0.662 | 32.3 | 0.558 | 37:06 |
 | Tag Team | Tusk F1 | 2,109 | 49.50% | 1.07 | 89.5 | 87.2 | 4.25 | 9.67 | 19.0 | 337.0 | 517.1 | 5.46 | 1.35 | 2.91 | 360.3 | 664.8 | 37.0 | 12.7 | 0.698 | 37:05 |
 | Fist of Death | Lion F2 | 1,909 | 49.55% | 1.05 | 89.3 | 86.8 | 5.35 | 9.93 | 15.8 | 345.7 | 535.5 | 7.31 | 1.43 | 1.76 | 362.5 | 476.2 | 114.4 | 14.7 | 0.649 | 38:58 |
 | Poison Bloom | Dazzle F2 | 2,034 | 49.41% | 1.02 | 89.2 | 87.2 | 4.05 | 8.59 | 16.7 | 353.3 | 526.6 | 9.58 | 2.25 | 248.6 | 361.3 | 494.1 | 0.230 | 18.8 | 0.647 | 37:19 |
 | Full Bore | Snapfire F2 | 986 | 50.61% | 1.38 | 89.1 | 82.9 | 5.58 | 7.38 | 17.5 | 388.0 | 539.1 | 9.54 | 2.54 | 36.2 | 534.5 | 501.2 | 17.1 | 34.5 | 0.676 | 38:01 |
 | Slugger | Earthshaker F2 | 869 | 50.63% | 1.36 | 88.6 | 82.4 | 5.12 | 8.63 | 17.9 | 411.4 | 634.2 | 11.3 | 3.20 | 2.15 | 559.7 | 548.3 | 94.9 | 20.8 | 0.611 | 38:33 |
 | Black Grimoire | Warlock F2 | 6,046 | 48.00% | 1.34 | 88.6 | 91.7 | 3.78 | 7.61 | 17.8 | 379.9 | 523.6 | 10.9 | 2.50 | 237.2 | 508.7 | 443.0 | 9.84 | 57.6 | 0.625 | 37:24 |
 | Ripped | Undying F2 | 626 | 51.28% | 0.815 | 88.3 | 79.8 | 4.69 | 8.95 | 19.3 | 359.9 | 517.1 | 10.3 | 1.90 | 163.1 | 293.3 | 697.8 | 0.323 | 13.3 | 0.637 | 37:21 |
 | Sapling | Treant Protector F2 | 891 | 50.39% | 1.07 | 88.3 | 82.9 | 3.00 | 7.94 | 19.7 | 326.0 | 497.1 | 7.22 | 1.35 | 240.9 | 350.1 | 562.3 | 0.612 | 15.9 | 0.641 | 37:32 |
 | Dying Light | Phoenix F1 | 1,268 | 49.61% | 1.45 | 88.2 | 85.6 | 5.64 | 8.74 | 17.9 | 396.2 | 559.3 | 11.4 | 2.78 | 65.9 | 573.7 | 484.4 | 8.00 | 15.0 | 0.686 | 38:27 |
 | Champion of Gorroth | Warlock F1 | 1,752 | 48.74% | 1.38 | 87.6 | 88.0 | 3.95 | 7.88 | 17.7 | 394.3 | 490.1 | 10.8 | 2.82 | 219.3 | 543.0 | 444.1 | 10.2 | 59.6 | 0.612 | 38:06 |
 | Shattering Crown | Dark Willow F3 | 1,210 | 49.17% | 1.28 | 87.2 | 86.2 | 5.34 | 8.30 | 17.4 | 343.6 | 516.3 | 7.16 | 1.38 | 4.50 | 438.7 | 458.4 | 131.4 | 16.0 | 0.679 | 38:38 |
 | Hivemind | Weaver F2 | 3,244 | 47.69% | 1.32 | 87.0 | 91.3 | 6.01 | 7.78 | 17.3 | 384.4 | 659.8 | 9.14 | 2.46 | 10.7 | 506.5 | 622.5 | 0.867 | 40.7 | 0.680 | 37:58 |
 | Inkstigate | Grimstroke F1 | 1,147 | 49.00% | 1.05 | 86.7 | 86.3 | 4.24 | 8.81 | 19.8 | 348.2 | 511.4 | 7.62 | 1.62 | 13.5 | 366.3 | 433.7 | 21.2 | 13.6 | 0.611 | 38:10 |
 | Dream Stalker | Bane F1 | 669 | 50.22% | 1.15 | 86.7 | 82.0 | 3.86 | 8.21 | 17.0 | 314.8 | 485.4 | 6.43 | 1.08 | 2.19 | 363.5 | 512.0 | 19.9 | 12.8 | 0.601 | 37:20 |
 | Twin Terror | Jakiro F3 | 1,167 | 48.93% | 1.28 | 86.6 | 86.5 | 4.42 | 9.53 | 16.9 | 366.0 | 513.7 | 8.90 | 2.34 | 8.51 | 468.1 | 522.4 | 36.3 | 70.9 | 0.632 | 37:51 |
 | Starstruck | Mirana F3 | 1,010 | 49.11% | 1.11 | 86.4 | 85.7 | 4.59 | 6.84 | 18.0 | 363.1 | 519.0 | 11.8 | 2.32 | 25.9 | 401.7 | 448.3 | 32.6 | 22.9 | 0.600 | 37:06 |
 | Frostbound | Lich F1 | 2,772 | 47.44% | 1.38 | 86.3 | 91.4 | 4.91 | 10.1 | 18.2 | 355.6 | 514.8 | 7.34 | 1.63 | 3.73 | 490.8 | 487.2 | 0.196 | 11.0 | 0.640 | 38:51 |
 | Growing Cold | Lich F2 | 453 | 50.99% | 1.27 | 85.9 | 78.5 | 4.85 | 9.43 | 17.8 | 361.6 | 522.0 | 7.49 | 1.79 | 4.86 | 461.0 | 468.2 | 0.202 | 12.4 | 0.634 | 38:14 |
 | Rotten Core | Pudge F3 | 3,053 | 47.04% | 1.18 | 85.7 | 92.3 | 5.48 | 10.2 | 15.3 | 355.2 | 521.1 | 9.25 | 1.88 | 2.73 | 417.6 | 644.5 | 23.8 | 13.2 | 0.587 | 37:53 |
 | Fresh Meat | Pudge F1 | 3,954 | 46.28% | 1.19 | 84.8 | 94.1 | 5.14 | 10.00 | 15.7 | 348.0 | 521.0 | 8.74 | 1.68 | 3.22 | 415.6 | 694.3 | 24.9 | 11.3 | 0.563 | 37:51 |
 | Throwing Shade | Dark Willow F1 | 1,102 | 47.91% | 1.41 | 84.5 | 88.1 | 6.61 | 9.06 | 17.1 | 356.4 | 535.8 | 7.05 | 1.45 | 5.47 | 501.7 | 494.6 | 100.7 | 17.6 | 0.643 | 38:34 |
 | Frugal Filch | Rubick F1 | 1,765 | 47.08% | 1.28 | 84.5 | 91.0 | 4.35 | 8.21 | 17.9 | 378.1 | 544.0 | 10.7 | 2.47 | 11.1 | 483.4 | 426.6 | 68.5 | 17.1 | 0.575 | 38:06 |
 | Shield of the Scion | Skywrath Mage F1 | 987 | 47.92% | 1.59 | 84.1 | 87.7 | 6.27 | 8.17 | 16.6 | 349.6 | 523.9 | 6.81 | 1.41 | 2.10 | 557.3 | 448.4 | 1.47 | 12.1 | 0.644 | 37:50 |
 | Nothl Boon | Dazzle F1 | 434 | 50.00% | 0.810 | 83.8 | 80.0 | 2.75 | 7.81 | 17.0 | 319.2 | 490.4 | 8.38 | 1.56 | 331.4 | 258.7 | 476.5 | 0.407 | 15.4 | 0.652 | 37:17 |
 | Kinetic Fence | Disruptor F2 | 417 | 49.88% | 0.961 | 83.4 | 80.0 | 3.18 | 9.34 | 22.1 | 319.5 | 492.2 | 5.12 | 0.906 | 4.08 | 307.1 | 483.2 | 2.55 | 7.22 | 0.638 | 38:06 |
 | Go Nuts | Hoodwink F1 | 979 | 47.50% | 1.30 | 83.3 | 88.4 | 5.03 | 7.21 | 17.6 | 366.9 | 544.9 | 8.39 | 2.37 | 4.98 | 477.8 | 382.4 | 47.5 | 16.5 | 0.658 | 38:46 |
 | Killshot | Windranger F5 | 1,812 | 46.41% | 1.14 | 83.3 | 92.3 | 6.92 | 7.09 | 15.8 | 377.8 | 542.0 | 9.62 | 2.19 | 11.4 | 431.1 | 464.9 | 42.7 | 36.1 | 0.623 | 38:02 |
 | Dance of the Dead | Muerta F1 | 1,561 | 45.93% | 1.37 | 82.0 | 92.7 | 4.39 | 8.24 | 17.6 | 382.4 | 539.3 | 9.89 | 2.83 | 2.61 | 525.2 | 464.6 | 1.09 | 28.5 | 0.661 | 39:20 |
 | Ready to Roll | Earth Spirit F3 | 104 | 56.73% | 1.23 | 81.9 | 55.8 | 4.53 | 8.62 | 19.3 | 356.0 | 532.7 | 7.63 | 1.64 | 11.1 | 439.7 | 633.7 | 33.3 | 13.8 | 0.625 | 37:17 |
 | Ironwood Treant | Nature's Prophet F2 | 892 | 46.52% | 1.27 | 81.1 | 89.8 | 5.50 | 9.39 | 16.5 | 494.2 | 586.6 | 12.7 | 5.52 | 4.54 | 626.4 | 521.3 | 1.13 | 147.9 | 0.561 | 37:26 |
 | Cutpurse | Bounty Hunter F2 | 244 | 50.82% | 0.841 | 81.0 | 74.5 | 3.90 | 9.27 | 17.8 | 423.8 | 497.7 | 6.65 | 0.949 | 11.9 | 356.2 | 573.1 | 17.3 | 18.1 | 0.430 | 35:33 |
 | Shadow Servant | Shadow Demon F2 | 197 | 51.78% | 1.26 | 80.7 | 70.9 | 4.70 | 8.56 | 16.7 | 355.5 | 486.4 | 9.26 | 1.97 | 20.2 | 449.6 | 466.2 | 0.200 | 26.6 | 0.564 | 38:21 |
 | Satyr Convert | Chen F5 | 245 | 50.61% | 0.575 | 80.6 | 74.8 | 1.88 | 6.22 | 16.8 | 355.0 | 445.8 | 11.3 | 2.31 | 259.8 | 204.1 | 408.5 | 0.156 | 95.6 | 0.584 | 35:58 |
 | Omnipresent | Omniknight F1 | 272 | 50.00% | 0.696 | 80.4 | 76.8 | 2.56 | 7.52 | 15.5 | 308.8 | 467.8 | 7.11 | 1.38 | 217.9 | 214.8 | 545.9 | 0.109 | 10.8 | 0.658 | 37:39 |
 | Promulgate | Shadow Demon F1 | 864 | 46.18% | 1.25 | 80.4 | 90.3 | 5.07 | 8.59 | 17.2 | 346.3 | 495.3 | 7.80 | 1.60 | 20.4 | 434.5 | 470.0 | 0.414 | 16.5 | 0.619 | 38:31 |
 | Skitterstep | Weaver F1 | 442 | 47.96% | 1.23 | 80.2 | 83.7 | 6.12 | 8.02 | 16.9 | 397.0 | 587.6 | 10.3 | 2.76 | 9.94 | 490.1 | 617.8 | 0.701 | 47.0 | 0.627 | 37:32 |
 | Massive Serpent Ward | Shadow Shaman F3 | 253 | 50.20% | 1.03 | 80.2 | 75.8 | 3.30 | 9.62 | 17.7 | 353.9 | 511.3 | 8.69 | 1.97 | 3.24 | 362.9 | 512.7 | 98.9 | 96.9 | 0.723 | 38:25 |
 | Death Toll | Visage F3 | 121 | 54.55% | 1.19 | 80.1 | 61.1 | 6.49 | 7.20 | 15.6 | 433.2 | 521.9 | 6.01 | 2.12 | 43.0 | 517.3 | 464.9 | 28.5 | 168.3 | 0.628 | 36:39 |
 | Trailblazer | Dawnbreaker F4 | 138 | 53.62% | 1.07 | 80.1 | 64.2 | 4.30 | 9.17 | 18.9 | 408.4 | 575.2 | 11.6 | 3.63 | 155.6 | 436.5 | 682.2 | 0.558 | 15.5 | 0.594 | 38:24 |
 | Scuttle | Nyx Assassin F2 | 267 | 49.81% | 1.59 | 79.9 | 76.9 | 7.43 | 9.68 | 15.1 | 362.0 | 584.0 | 8.50 | 1.39 | 1.59 | 575.8 | 568.3 | 76.0 | 13.9 | 0.626 | 37:54 |
 | Hotspot | Phoenix F2 | 410 | 48.05% | 1.51 | 79.9 | 83.1 | 4.97 | 8.16 | 17.2 | 367.6 | 549.4 | 8.15 | 2.16 | 115.3 | 555.8 | 435.9 | 8.17 | 9.73 | 0.678 | 39:25 |
 | Cleft Death | Witch Doctor F3 | 319 | 48.90% | 1.44 | 79.7 | 79.9 | 6.29 | 10.0 | 15.0 | 353.1 | 499.0 | 6.22 | 1.08 | 116.1 | 507.1 | 510.5 | 36.8 | 9.68 | 0.599 | 38:29 |
 | Plague Carrier | Venomancer F2 | 629 | 46.58% | 1.35 | 79.7 | 88.1 | 3.96 | 9.01 | 18.7 | 428.3 | 543.0 | 26.9 | 4.27 | 48.7 | 577.0 | 461.1 | 1.49 | 45.6 | 0.615 | 37:34 |
 | Medigun | Io F2 | 193 | 51.30% | 0.413 | 79.6 | 71.5 | 1.38 | 6.87 | 18.2 | 281.9 | 479.7 | 4.71 | 0.676 | 449.0 | 116.6 | 527.8 | 0.102 | 21.3 | 0.596 | 36:13 |
 | Secondary Strikes | Gyrocopter F1 | 255 | 49.80% | 1.63 | 79.5 | 76.6 | 6.11 | 10.1 | 16.4 | 384.8 | 548.1 | 8.33 | 2.42 | 9.74 | 628.1 | 543.9 | 51.2 | 18.8 | 0.706 | 38:58 |
 | Divine Rampage | Zeus F2 | 637 | 46.31% | 1.92 | 79.2 | 88.7 | 6.23 | 7.77 | 18.6 | 408.3 | 556.9 | 8.35 | 2.88 | 1.60 | 785.5 | 400.4 | 21.2 | 9.84 | 0.598 | 38:00 |
 | Fleeting Fury | Marci F5 | 838 | 45.58% | 1.09 | 79.1 | 91.2 | 5.56 | 10.1 | 14.1 | 365.2 | 517.7 | 7.37 | 2.29 | 10.4 | 399.1 | 650.7 | 23.8 | 50.5 | 0.631 | 36:25 |
 | Scattershot | Sniper F2 | 487 | 47.02% | 1.55 | 79.1 | 86.0 | 6.32 | 7.70 | 17.1 | 393.2 | 523.4 | 11.1 | 2.77 | 2.32 | 609.1 | 387.7 | 60.7 | 34.8 | 0.628 | 38:42 |
 | Hipshot | Hoodwink F3 | 477 | 46.75% | 1.32 | 78.4 | 86.3 | 5.03 | 7.66 | 17.4 | 363.1 | 534.9 | 8.92 | 2.25 | 5.16 | 478.1 | 399.0 | 46.1 | 15.4 | 0.543 | 37:56 |
 | Ricochet II | Snapfire F1 | 285 | 48.42% | 1.26 | 77.9 | 79.9 | 5.08 | 7.56 | 15.8 | 380.2 | 527.4 | 10.5 | 2.81 | 24.3 | 479.4 | 506.8 | 14.3 | 43.4 | 0.670 | 37:57 |
 | Solar Bind | Keeper of the Light F1 | 218 | 49.54% | 1.16 | 77.6 | 75.7 | 3.08 | 6.59 | 16.6 | 393.0 | 538.0 | 15.3 | 3.34 | 183.2 | 454.1 | 437.6 | 0.874 | 18.7 | 0.638 | 38:04 |
 | Resonance | Earth Spirit F1 | 86 | 55.81% | 1.31 | 77.4 | 54.8 | 4.53 | 8.87 | 17.5 | 359.0 | 556.8 | 8.53 | 1.80 | 10.3 | 468.9 | 650.5 | 31.9 | 12.3 | 0.465 | 37:38 |
 | Irrepressible | Silencer F1 | 263 | 48.29% | 1.24 | 77.0 | 79.5 | 4.48 | 9.21 | 18.8 | 351.9 | 488.1 | 7.02 | 1.66 | 3.63 | 436.8 | 442.3 | 0.194 | 24.8 | 0.574 | 36:52 |
 | Spellbound | Enchantress F2 | 327 | 47.09% | 1.24 | 76.6 | 83.3 | 5.43 | 7.09 | 13.2 | 361.8 | 539.0 | 10.8 | 2.42 | 42.2 | 447.2 | 519.9 | 0.215 | 79.6 | 0.645 | 37:05 |
 | Mind of Tornarus | Invoker F4 | 131 | 51.91% | 1.32 | 76.4 | 66.4 | 4.32 | 7.48 | 18.1 | 360.7 | 532.7 | 6.47 | 1.68 | 8.03 | 477.5 | 505.1 | 26.7 | 34.4 | 0.534 | 37:06 |
 | Agent of Gallaron | Invoker F5 | 538 | 45.17% | 1.38 | 76.2 | 89.8 | 6.77 | 8.10 | 14.8 | 406.3 | 560.7 | 7.46 | 2.74 | 2.01 | 560.5 | 508.3 | 20.3 | 50.7 | 0.517 | 38:30 |
 | Bondage | Queen of Pain F3 | 118 | 52.54% | 1.60 | 76.2 | 64.2 | 6.17 | 8.32 | 17.4 | 402.1 | 589.7 | 7.49 | 2.85 | 8.40 | 642.3 | 584.8 | 0.414 | 23.8 | 0.568 | 37:56 |
 | Sideshow Secrets | Ringmaster F3 | 763 | 43.91% | 1.35 | 75.7 | 93.8 | 4.25 | 8.72 | 17.8 | 331.8 | 494.4 | 7.19 | 1.54 | 6.72 | 446.7 | 435.8 | 0.434 | 7.94 | 0.641 | 39:05 |
 | Snot Rocket | Bristleback F2 | 155 | 50.32% | 0.886 | 75.5 | 71.0 | 3.69 | 10.5 | 19.1 | 360.5 | 521.1 | 8.05 | 2.19 | 3.43 | 319.4 | 673.9 | 0.246 | 32.0 | 0.658 | 35:30 |
 | Afterburner | Gyrocopter F2 | 208 | 48.56% | 1.59 | 75.4 | 77.0 | 6.14 | 8.83 | 15.6 | 373.4 | 528.8 | 9.02 | 2.27 | 8.62 | 594.2 | 533.9 | 45.6 | 23.9 | 0.649 | 37:15 |
 | Contract Killer | Riki F1 | 215 | 48.37% | 1.05 | 75.4 | 77.6 | 6.00 | 9.17 | 16.0 | 345.3 | 606.5 | 7.25 | 1.53 | 2.81 | 361.9 | 488.6 | 0.570 | 12.6 | 0.563 | 36:42 |
 | Engulfing Step | Clinkz F2 | 133 | 51.13% | 1.25 | 75.2 | 67.9 | 7.12 | 9.23 | 14.6 | 431.7 | 609.7 | 17.6 | 3.42 | 1.50 | 541.3 | 524.7 | 1.90 | 143.1 | 0.624 | 37:26 |
 | Marshmage Convert | Chen F6 | 46 | 60.87% | 0.584 | 74.6 | 38.5 | 2.54 | 6.65 | 17.2 | 349.9 | 435.5 | 11.2 | 2.10 | 268.3 | 204.2 | 423.1 | 0.000 | 96.8 | 0.630 | 34:17 |
 | Fat Chance | Ogre Magi F1 | 499 | 44.49% | 1.09 | 74.6 | 90.6 | 2.95 | 8.95 | 17.2 | 384.9 | 542.6 | 7.88 | 1.94 | 8.61 | 421.1 | 622.3 | 36.9 | 18.3 | 0.583 | 37:56 |
 | Spleen's Secret Sauce | Techies F2 | 817 | 42.96% | 1.92 | 74.2 | 95.8 | 6.21 | 11.0 | 16.0 | 395.0 | 521.8 | 9.88 | 2.70 | 4.56 | 759.8 | 435.5 | 19.8 | 19.1 | 0.663 | 40:05 |
 | Arcane Overflow | Crystal Maiden F4 | 629 | 43.56% | 1.14 | 74.1 | 93.5 | 3.96 | 9.61 | 17.7 | 348.0 | 506.5 | 7.49 | 2.10 | 1.76 | 395.6 | 472.0 | 0.449 | 10.1 | 0.625 | 37:47 |
 | Night Reign | Night Stalker F2 | 511 | 43.84% | 0.997 | 73.5 | 91.9 | 4.54 | 8.53 | 15.3 | 338.2 | 513.4 | 7.82 | 1.77 | 3.99 | 337.3 | 619.5 | 2.71 | 30.2 | 0.566 | 36:12 |
 | Hellbear Convert | Chen F3 | 129 | 50.39% | 0.675 | 73.5 | 68.8 | 2.98 | 6.49 | 16.7 | 378.5 | 464.2 | 15.9 | 2.88 | 261.0 | 255.4 | 407.4 | 0.231 | 113.8 | 0.612 | 35:22 |
