Record | Match | Value | Player | Hero | |
---|---|---|---|---|---|
GPM | 8137352111 - | 1,179 | Lucy - | Alchemist | |
GPM #2 | 8139281943 - | 1,177 | > - | Alchemist | |
GPM #3 | 8130536801 - | 1,165 | Cooman - | Alchemist | |
GPM #4 | 8133617341 - | 1,158 | sanity is gone - | Alchemist | |
GPM #5 | 8133157989 - | 1,153 | Yume - | Alchemist | |
GPM #6 | 8130541172 - | 1,151 | lack of concern - | Alchemist | |
XPM | 8137078123 - | 1,623 | BKPA ^^ - | Phantom Assassin | |
XPM #2 | 8137128310 - | 1,613 | ^^ - | Earthshaker | |
XPM #3 | 8135277786 - | 1,604 | Mode on: Mark Ace - | Bloodseeker | |
XPM #4 | 8135102808 - | 1,570 | Pot of Greed - | Spectre | |
XPM #5 | 8135045944 - | 1,567 | YingLuo - | Queen of Pain | |
XPM #6 | 8132447794 - | 1,555 | OEFINN - | Lina | |
Kills | 8133162463 - | 35 | アルデア - | Monkey King | |
Kills #2 | 8131708249 - | 35 | dlwlrma - | Axe | |
Kills #3 | 8138809571 - | 35 | @bty2Gd - | Kez | |
Kills #4 | 8130805368 - | 34 | 125 - | Spectre | |
Kills #5 | 8132325842 - | 34 | Гнида - | Lina | |
Kills #6 | 8132459232 - | 34 | Faith - | Legion Commander | |
Deaths | 8130805368 - | 58 | whoa re yo - | Muerta | |
Deaths #2 | 8135458784 - | 53 | noob - | Muerta | |
Deaths #3 | 8130224585 - | 33 | bileberda_be - | Muerta | |
Deaths #4 | 8136138305 - | 28 | жареный петух - | Muerta | |
Deaths #5 | 8132457984 - | 25 | DOGO暗黑叛忍 - | Muerta | |
Deaths #6 | 8131583579 - | 25 | = = - | Queen of Pain | |
Assists | 8131281373 - | 52 | There's nothing we can do - | Ogre Magi | |
Assists #2 | 8132299234 - | 52 | yube - | Weaver | |
Assists #3 | 8130636862 - | 51 | Bestie - | Bounty Hunter | |
Assists #4 | 8136788059 - | 50 | Dark - | Zeus | |
Assists #5 | 8137457587 - | 50 | 2025 - | Rubick | |
Assists #6 | 8131281373 - | 49 | Moonrul - | Lich | |
KDA with 0 deaths | 8130877669 - | 52 | nina - | Zeus | |
KDA with 0 deaths #2 | 8131933931 - | 51 | Polar1s - | Magnus | |
KDA with 0 deaths #3 | 8134166135 - | 50 | 没崩之前是兄弟 - | Phoenix | |
KDA with 0 deaths #4 | 8132109272 - | 47 | Anne - | Monkey King | |
KDA with 0 deaths #5 | 8131153079 - | 45 | 医者丶Z - | Storm Spirit | |
KDA with 0 deaths #6 | 8138118646 - | 44 | sammyboy - | Alchemist | |
KDA with 1+ deaths | 8133949824 - | 62 | 枫林晚 - | Spectre | |
KDA with 1+ deaths #2 | 8134973489 - | 54 | Des7iny - | Lina | |
KDA with 1+ deaths #3 | 8133980146 - | 53 | Bili.爆浆麻薯 - | Spectre | |
KDA with 1+ deaths #4 | 8135488781 - | 52 | 2013-? - | Spectre | |
KDA with 1+ deaths #5 | 8130805368 - | 51 | 125 - | Spectre | |
KDA with 1+ deaths #6 | 8131389795 - | 48 | Bili.爆浆麻薯 - | Spectre | |
Gold Earned | 8133292128 - | 77,647 | zzz - | Muerta | |
Gold Earned #2 | 8139421441 - | 67,550 | skiter mindset?! - | Morphling | |
Gold Earned #3 | 8133292128 - | 63,272 | who else - | Razor | |
Gold Earned #4 | 8133909709 - | 61,973 | ysl - | Medusa | |
Gold Earned #5 | 8139495721 - | 61,831 | 识破 - | Lina | |
Gold Earned #6 | 8138064599 - | 60,501 | Sugar - | Bristleback | |
Last hits | 8133292128 - | 1,228 | zzz - | Muerta | |
Last hits #2 | 8129589613 - | 1,225 | . - | Gyrocopter | |
Last hits #3 | 8135353773 - | 1,213 | whaler223 - | Naga Siren | |
Last hits #4 | 8131281373 - | 1,141 | wakai tsuki - | Bloodseeker | |
Last hits #5 | 8133292128 - | 1,135 | IDK - | Monkey King | |
Last hits #6 | 8133292128 - | 1,067 | aaa - | Phantom Assassin | |
Last hits / min | 8134061073 - | 19.92 | zek - | Naga Siren | |
Last hits / min #2 | 8131345614 - | 19.37 | qsc - | Naga Siren | |
Last hits / min #3 | 8137555403 - | 19.36 | 问心 - | Terrorblade | |
Last hits / min #4 | 8135353773 - | 19.03 | whaler223 - | Naga Siren | |
Last hits / min #5 | 8133966541 - | 18.47 | zek - | Naga Siren | |
Last hits / min #6 | 8133606692 - | 17.46 | SXXXXXXXXXXX - | Shadow Fiend | |
Creeps denied | 8138522355 - | 60 | 敗北 - | Lifestealer | |
Creeps denied #2 | 8139466472 - | 58 | 1000>>1 - | Phantom Assassin | |
Creeps denied #3 | 8138185834 - | 57 | Madara Flow - | Lifestealer | |
Creeps denied #4 | 8135261062 - | 55 | bot npc - | Lifestealer | |
Creeps denied #5 | 8136020289 - | 54 | 抖音Yeo - | Lifestealer | |
Creeps denied #6 | 8137939498 - | 53 | floor it - | Enigma | |
Damage to heroes | 8133219174 - | 146,267 | Sugar - | Spectre | |
Damage to heroes #2 | 8131281373 - | 140,135 | wakai tsuki - | Bloodseeker | |
Damage to heroes #3 | 8133292128 - | 129,693 | zzz - | Muerta | |
Damage to heroes #4 | 8132699115 - | 123,552 | tv/waneda21 - | Puck | |
Damage to heroes #5 | 8137449438 - | 122,782 | quaquaqua - | Necrophos | |
Damage to heroes #6 | 8131080961 - | 122,414 | doma - | Bloodseeker | |
Hero Damage / min | 8132384996 - | 2,847.65 | 10/12/2024 - | Meepo | |
Hero Damage / min #2 | 8134147880 - | 2,440.56 | Butterfly DtMF - | Medusa | |
Hero Damage / min #3 | 8131708249 - | 2,351.87 | dlwlrma - | Axe | |
Hero Damage / min #4 | 8130123158 - | 2,304.86 | mode: Topuria - | Bloodseeker | |
Hero Damage / min #5 | 8134185804 - | 2,251.28 | ТУПА БОРОВ - | Spectre | |
Hero Damage / min #6 | 8137699989 - | 2,250.45 | 叶秋 - | Phantom Assassin | |
Damage to buildings | 8134979946 - | 37,210 | 王不见王 - | Meepo | |
Damage to buildings #2 | 8137144739 - | 36,524 | Zero II - | Dragon Knight | |
Damage to buildings #3 | 8139544294 - | 36,093 | Señor2904 - | Morphling | |
Damage to buildings #4 | 8139132742 - | 35,811 | 修 隐 - | Morphling | |
Damage to buildings #5 | 8131257843 - | 34,901 | Sugar - | Dragon Knight | |
Damage to buildings #6 | 8132252184 - | 34,831 | saintkoma - | Terrorblade | |
Hero healing | 8137343273 - | 51,729 | InViS - | Tinker | |
Hero healing #2 | 8137109476 - | 50,306 | pj - | Io | |
Hero healing #3 | 8138498869 - | 46,532 | 遠吠え - | Io | |
Hero healing #4 | 8136419217 - | 43,653 | KTM - | Witch Doctor | |
Hero healing #5 | 8139105610 - | 43,498 | -900 farm = lose ULTI!!!!!!! - | Keeper of the Light | |
Hero healing #6 | 8130581889 - | 42,924 | potate - | Io | |
Damage taken from heroes | 8139545789 - | 145,692 | Daquivin - | Meepo | |
Damage taken from heroes #2 | 8130562283 - | 123,606 | . - | Meepo | |
Damage taken from heroes #3 | 8131702591 - | 123,492 | ALLMUTED - | Meepo | |
Damage taken from heroes #4 | 8138862240 - | 119,226 | мефедроновая шлюха - | Meepo | |
Damage taken from heroes #5 | 8131161595 - | 117,015 | . - | Meepo | |
Damage taken from heroes #6 | 8130636862 - | 110,245 | savior of gotham - | Arc Warden | |
Neutral camps stacked | 8129810672 - | 25 | 开送 - | Grimstroke | |
Neutral camps stacked #2 | 8133853648 - | 24 | 1striker(locking in) - | Alchemist | |
Neutral camps stacked #3 | 8134256960 - | 23 | qd - | Disruptor | |
Neutral camps stacked #4 | 8135023146 - | 22 | sry im n0018|J7|我打中很菜 - | Magnus | |
Neutral camps stacked #5 | 8133626089 - | 21 | pma - | Lina | |
Neutral camps stacked #6 | 8135379824 - | 21 | Watcher- (jeriko) - | Shadow Demon | |
Observer wards placed | 8129899214 - | 31 | 火之意志 - | Monkey King | |
Observer wards placed #2 | 8132699115 - | 30 | thomas shelby - | Dawnbreaker | |
Observer wards placed #3 | 8139780734 - | 29 | insomn - | Timbersaw | |
Observer wards placed #4 | 8130636862 - | 29 | 0000. - | Leshrac | |
Observer wards placed #5 | 8139421441 - | 29 | lradiance - | Lich | |
Observer wards placed #6 | 8139495721 - | 29 | Luca - | Timbersaw | |
Sentries placed | 8133292128 - | 60 | Yadomi - | Ogre Magi | |
Sentries placed #2 | 8129899214 - | 53 | 火之意志 - | Monkey King | |
Sentries placed #3 | 8130636862 - | 52 | 0000. - | Leshrac | |
Sentries placed #4 | 8139495721 - | 52 | Luca - | Timbersaw | |
Sentries placed #5 | 8139421441 - | 50 | lradiance - | Lich | |
Sentries placed #6 | 8129899214 - | 49 | 决心 - | Tiny | |
Obs Wards destroyed | 8132262711 - | 6 | rezzurection - | Gyrocopter | |
Obs Wards destroyed #2 | 8129517294 - | 6 | professional win_trader - | Muerta | |
Obs Wards destroyed #3 | 8130977717 - | 5 | Yadomi - | Ogre Magi | |
Obs Wards destroyed #4 | 8137072901 - | 5 | Мечта. - | Enchantress | |
Obs Wards destroyed #5 | 8132262711 - | 5 | lradiance - | Tusk | |
Obs Wards destroyed #6 | 8129517294 - | 4 | babadook - | Dark Willow | |
Map pings | 8130922383 - | 308 | zzz - | Templar Assassin | |
Map pings #2 | 8137072901 - | 253 | 限界までプレイする - | Phantom Assassin | |
Map pings #3 | 8130977717 - | 239 | zzz - | Earthshaker | |
Map pings #4 | 8130922383 - | 204 | !!!! - | Underlord | |
Map pings #5 | 8129589613 - | 166 | . - | Gyrocopter | |
Map pings #6 | 8130922383 - | 155 | Yadomi - | Warlock | |
Stuns | 8137072901 - | 393.94 | very fun game - | Dark Willow | |
Stuns #2 | 8129600470 - | 319.33 | 上分雷军♥ - | Slardar | |
Stuns #3 | 8132352740 - | 309.53 | Pan Doge - | Slardar | |
Stuns #4 | 8133912700 - | 306.87 | Fili - | Dark Willow | |
Stuns #5 | 8135738474 - | 287.61 | 年年呀 - | Rubick | |
Stuns #6 | 8131702591 - | 284.17 | Nikko - | Enigma | |
Couriers killed by a player | 8134914087 - | 21 | nobody - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #2 | 8139505228 - | 18 | DDX - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #3 | 8137449438 - | 13 | malik - | Bounty Hunter | |
Couriers killed by a player #4 | 8134736512 - | 13 | ax.mo - | Monkey King | |
Couriers killed by a player #5 | 8129598212 - | 13 | 45 - | Bounty Hunter | |
Couriers killed by a player #6 | 8132550246 - | 13 | 遠吠え - | Monkey King | |
Couriers killed in match | 8134914087 - | 23 | |||
Couriers killed in match #2 | 8139505228 - | 20 | |||
Couriers killed in match #3 | 8135549769 - | 15 | |||
Couriers killed in match #4 | 8131582795 - | 15 | |||
Couriers killed in match #5 | 8130256952 - | 15 | |||
Couriers killed in match #6 | 8133292128 - | 15 | |||
Roshan kills in match | 8133292128 - | 8 | |||
Roshan kills in match #2 | 8139421441 - | 7 | |||
Roshan kills in match #3 | 8129773801 - | 7 | |||
Roshan kills in match #4 | 8129589613 - | 6 | |||
Roshan kills in match #5 | 8133854989 - | 5 | |||
Roshan kills in match #6 | 8137072901 - | 5 | |||
Buybacks total in a single match | 8129589613 - | 20 | |||
Buybacks total in a single match #2 | 8131080961 - | 19 | |||
Buybacks total in a single match #3 | 8131281373 - | 18 | |||
Buybacks total in a single match #4 | 8139421441 - | 17 | |||
Buybacks total in a single match #5 | 8139077229 - | 17 | |||
Buybacks total in a single match #6 | 8130600225 - | 17 | |||
Total time dead in a single match | 8131080961 - | 2:29:35 | |||
Total time dead in a single match #2 | 8131281373 - | 2:25:40 | |||
Total time dead in a single match #3 | 8133912700 - | 2:19:28 | |||
Total time dead in a single match #4 | 8130636862 - | 2:19:28 | |||
Total time dead in a single match #5 | 8133854989 - | 2:14:55 | |||
Total time dead in a single match #6 | 8135898079 - | 2:12:01 | |||
Networth stomp by a team | 8139780734 - | 79,697 | |||
Networth stomp by a team #2 | 8138926856 - | 63,118 | |||
Networth stomp by a team #3 | 8139777847 - | 62,964 | |||
Networth stomp by a team #4 | 8133949824 - | 60,185 | |||
Networth stomp by a team #5 | 8132459232 - | 57,489 | |||
Networth stomp by a team #6 | 8132109029 - | 56,675 | |||
Networth comeback by a team | 8134595738 - | 39,574 | |||
Networth comeback by a team #2 | 8132547490 - | 38,771 | |||
Networth comeback by a team #3 | 8129515617 - | 38,760 | |||
Networth comeback by a team #4 | 8129569005 - | 37,723 | |||
Networth comeback by a team #5 | 8130567506 - | 37,374 | |||
Networth comeback by a team #6 | 8138787821 - | 36,913 | |||
Closest match | 8131521834 - | 1,508 | |||
Closest match #2 | 8135107496 - | 1,513 | |||
Closest match #3 | 8129616675 - | 1,516 | |||
Closest match #4 | 8136122544 - | 1,522 | |||
Closest match #5 | 8133559444 - | 1,539 | |||
Closest match #6 | 8135133776 - | 1,541 | |||
Biggest difference in gold earned | 8139780734 - | 71,560 | |||
Biggest difference in gold earned #2 | 8139777847 - | 69,309 | |||
Biggest difference in gold earned #3 | 8138926856 - | 68,054 | |||
Biggest difference in gold earned #4 | 8132459232 - | 66,182 | |||
Biggest difference in gold earned #5 | 8135815298 - | 65,540 | |||
Biggest difference in gold earned #6 | 8133292128 - | 64,962 | |||
Longest match | 8133292128 - | 1:36:01 | |||
Longest match #2 | 8139421441 - | 1:31:39 | |||
Longest match #3 | 8132699115 - | 1:18:19 | |||
Longest match #4 | 8131080961 - | 1:14:57 | |||
Longest match #5 | 8129589613 - | 1:13:31 | |||
Longest match #6 | 8131281373 - | 1:13:01 | |||
Shortest match | 8129848214 - | 10:04 | |||
Shortest match #2 | 8138348757 - | 10:04 | |||
Shortest match #3 | 8135036811 - | 10:13 | |||
Shortest match #4 | 8130180148 - | 10:16 | |||
Shortest match #5 | 8131647526 - | 10:16 | |||
Shortest match #6 | 8130693957 - | 10:19 | |||
Kills Combined | 8130636862 - | 149 | |||
Kills Combined #2 | 8131281373 - | 146 | |||
Kills Combined #3 | 8131080961 - | 141 | |||
Kills Combined #4 | 8129927704 - | 135 | |||
Kills Combined #5 | 8130985268 - | 134 | |||
Kills Combined #6 | 8134212396 - | 132 | |||
Bloodbath | 8130224585 - | 4.08 | |||
Bloodbath #2 | 8135458784 - | 3.67 | |||
Bloodbath #3 | 8138373898 - | 3.62 | |||
Bloodbath #4 | 8134277871 - | 3.49 | |||
Bloodbath #5 | 8132525440 - | 3.48 | |||
Bloodbath #6 | 8130969683 - | 3.36 | |||
Rampage with lowest team networth difference | 8138162438 - | 1,647 | AlienManaBanana - | Death Prophet | |
Rampage with lowest team networth difference #2 | 8136402305 - | 1,977 | 问心 - | Troll Warlord | |
Rampage with lowest team networth difference #3 | 8138421692 - | 2,526 | Closer - | Queen of Pain | |
Rampage with lowest team networth difference #4 | 8129802010 - | 2,598 | depressed being - | Queen of Pain | |
Rampage with lowest team networth difference #5 | 8134631454 - | 2,767 | trollface - | Juggernaut | |
Rampage with lowest team networth difference #6 | 8134574145 - | 3,051 | Bo$$ jesu - | Bloodseeker | |
Rampage with highest team networth difference | 8136653955 - | 43,800 | uuu - | Broodmother | |
Rampage with highest team networth difference #2 | 8132852737 - | 43,061 | 周生辰 - | Earthshaker | |
Rampage with highest team networth difference #3 | 8137527767 - | 40,796 | 暴雨亽 - | Alchemist | |
Rampage with highest team networth difference #4 | 8132256633 - | 40,728 | Cooman - | Templar Assassin | |
Rampage with highest team networth difference #5 | 8134595738 - | 39,574 | ANT - | Lina | |
Rampage with highest team networth difference #6 | 8129656380 - | 39,412 | 上去邦邦两拳!!! - | Axe | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match | 8139109345 - | 6,170 | << - | Morphling | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #2 | 8137897815 - | 6,853 | 恒宇 - | Puck | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #3 | 8138361398 - | 8,167 | hardkor - | Bloodseeker | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #4 | 8139713961 - | 9,357 | Fckgw-Rhqq2-Yxrkt-8tg6w-2b7q8 - | Lone Druid | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #5 | 8137317908 - | 9,396 | akari - | Phantom Assassin | |
Rampage with lowest networth difference in a losing match #6 | 8139317014 - | 9,577 | Prime Raven Carry - | Phantom Assassin | |
Rampage with highest networth difference in a losing match | 8137118484 - | 33,058 | AlienManaBanana - | Death Prophet | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #2 | 8138808095 - | 32,386 | 假如时光到流 - | Broodmother | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #3 | 8129735643 - | 28,941 | ๋ - | Axe | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #4 | 8138695425 - | 24,004 | 5 year old child - | Bristleback | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #5 | 8135738474 - | 19,699 | CP可逆不可拆 - | Crystal Maiden | |
Rampage with highest networth difference in a losing match #6 | 8130929101 - | 18,697 | ma+ - | Gyrocopter | |
Player with most matches played | 121 | B M K - | |||
Player with most matches played #2 | 116 | sad - | |||
Player with most matches played #3 | 100 | 鱼可奈奈 - | |||
Player with most matches played #4 | 89 | areyouhappy? - | |||
Player with most matches played #5 | 85 | on my own now - | |||
Player with most matches played #6 | 82 | PERSISTENT - | |||
Player with Widest Hero Pool | 37 | B M K - | |||
Player with Widest Hero Pool #2 | 34 | 混 - | |||
Player with Widest Hero Pool #3 | 34 | sad - | |||
Player with Widest Hero Pool #4 | 33 | KTM - | |||
Player with Widest Hero Pool #5 | 32 | 鱼可奈奈 - | |||
Player with Widest Hero Pool #6 | 32 | Destiny - | |||
Player with Smallest Hero Pool | 1 | 美杜莎 - | |||
Player with Smallest Hero Pool #2 | 1 | 阳光(周泽楷) - | |||
Player with Smallest Hero Pool #3 | 1 | 山中何事 - | |||
Player with Smallest Hero Pool #4 | 1 | B BLaNK - | |||
Player with Smallest Hero Pool #5 | 1 | DiraC - | |||
Player with Smallest Hero Pool #6 | 1 | Nate - |
This section contains data about highest or lowest values across all matches.