Total milestones
Matches | 108,512 |
Kills | 7,765,910 |
Last hits | 204,831,857 |
Creeps denied | 7,521,803 |
Courier kills | 215,316 |
Roshan Kills | 122,823 |
Damage to heroes | 25,326,043,720 |
Damage to buildings | 3,621,834,417 |
Hero healing | 1,241,604,271 |
Damage taken from heroes | 22,300,477,859 |
Stuns | 6280:05:16 |
Observer wards placed | 3,230,594 |
Sentries placed | 5,381,164 |
Obs Wards destroyed | 2,920,626 |
Buybacks | 132,661 |
Neutral camps stacked | 1,203,046 |
Map pings | 43,062 |
Rampages | 3,065 |
Godlike sprees | 65,715 |
Total playtime | 67458:09:24 |
Total time dead | 78004:07:37 |
Players milestones
Player | Value |
---|---|
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 125 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 117 |
1 - ![]() ![]() ![]() | 115 |
enki - ![]() ![]() ![]() | 114 |
333 - ![]() ![]() ![]() | 114 |
112 - ![]() ![]() ![]() | 109 |
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 109 |
LOOK BACK - ![]() ![]() ![]() | 108 |
qlomki - ![]() ![]() ![]() | 106 |
hungpkav3 - ![]() ![]() ![]() | 106 |
Player | Value |
---|---|
333 - ![]() ![]() ![]() | 66 |
kasamaan_VS_kadiliman - ![]() ![]() ![]() | 61 |
qlomki - ![]() ![]() ![]() | 60 |
Riuk_El_violaMentes - ![]() ![]() ![]() | 58 |
hungpkav3 - ![]() ![]() ![]() | 57 |
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 57 |
IHFY - ![]() ![]() ![]() | 56 |
Prophet of nature - ![]() ![]() ![]() | 55 |
swaga - ![]() ![]() ![]() | 55 |
吃力 - ![]() ![]() ![]() | 54 |
Player | Value |
---|---|
启铭Edu - ![]() ![]() ![]() | 1,081 |
King Slayer - ![]() ![]() ![]() | 1,080 |
nuck - ![]() ![]() ![]() | 978 |
IHFY - ![]() ![]() ![]() | 948 |
陈醉不知归路 - ![]() ![]() ![]() | 908 |
pos2 noroll, can't chat - ![]() ![]() ![]() | 893 |
ZEUS - ![]() ![]() ![]() | 892 |
long walk home - ![]() ![]() ![]() | 884 |
... - ![]() ![]() ![]() | 883 |
Prophet of nature - ![]() ![]() ![]() | 875 |
Player | Value |
---|---|
$EMP - ![]() ![]() ![]() | 1,044 |
Молодой PHARAON - ![]() ![]() ![]() | 1,017 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 999 |
ups - ![]() ![]() ![]() | 977 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 973 |
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 950 |
人生已多风雨 - ![]() ![]() ![]() | 938 |
兴奋的大母猴 - ![]() ![]() ![]() | 935 |
enki - ![]() ![]() ![]() | 901 |
1 - ![]() ![]() ![]() | 895 |
Player | Value |
---|---|
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 2,032 |
啊~嘎嘣脆 - ![]() ![]() ![]() | 1,875 |
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 1,829 |
kasamaan_VS_kadiliman - ![]() ![]() ![]() | 1,811 |
兴奋的大母猴 - ![]() ![]() ![]() | 1,780 |
enki - ![]() ![]() ![]() | 1,771 |
ups - ![]() ![]() ![]() | 1,770 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 1,747 |
Bels - ![]() ![]() ![]() | 1,689 |
Ebony sniper - ![]() ![]() ![]() | 1,652 |
Player | Value |
---|---|
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 2,507 |
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 2,473 |
333 - ![]() ![]() ![]() | 2,451 |
enki - ![]() ![]() ![]() | 2,390 |
King Slayer - ![]() ![]() ![]() | 2,360 |
kasamaan_VS_kadiliman - ![]() ![]() ![]() | 2,287 |
啊~嘎嘣脆 - ![]() ![]() ![]() | 2,280 |
112 - ![]() ![]() ![]() | 2,279 |
兴奋的大母猴 - ![]() ![]() ![]() | 2,262 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 2,262 |
Player | Value |
---|---|
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 268 |
Enigma - ![]() ![]() ![]() | 197 |
Monkeykiller in SEA - ![]() ![]() ![]() | 152 |
King K. Rool - ![]() ![]() ![]() | 86 |
缅A金融消费者 - ![]() ![]() ![]() | 81 |
BP θετική στάση - ![]() ![]() ![]() | 75 |
上门服务快手号:Oo11CY-zd - ![]() ![]() ![]() | 73 |
deits - ![]() ![]() ![]() | 71 |
kasamaan_VS_kadiliman - ![]() ![]() ![]() | 60 |
吕秀才 - ![]() ![]() ![]() | 59 |
Player | Value |
---|---|
Brain - ![]() ![]() ![]() | 44 |
TN`1 HarD - ![]() ![]() ![]() | 41 |
ENDle55 Dream - ![]() ![]() ![]() | 40 |
< Y > - ![]() ![]() ![]() | 39 |
0 words till 4 slots - ![]() ![]() ![]() | 38 |
long walk home - ![]() ![]() ![]() | 37 |
< blank > - ![]() ![]() ![]() | 36 |
Search - ![]() ![]() ![]() | 36 |
1 - ![]() ![]() ![]() | 35 |
matrix GOAT - ![]() ![]() ![]() | 35 |
Player | Value |
---|---|
333 - ![]() ![]() ![]() | 2,799,754 |
112 - ![]() ![]() ![]() | 2,660,628 |
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 2,613,496 |
海绵宝宝 - ![]() ![]() ![]() | 2,395,782 |
车 - ![]() ![]() ![]() | 2,391,327 |
1 - ![]() ![]() ![]() | 2,369,621 |
hungpkav3 - ![]() ![]() ![]() | 2,356,754 |
х - ![]() ![]() ![]() | 2,347,285 |
陈醉不知归路 - ![]() ![]() ![]() | 2,343,788 |
Только лузы - ![]() ![]() ![]() | 2,332,325 |
Player | Value |
---|---|
ups - ![]() ![]() ![]() | 1,067 |
у меня лапки - ![]() ![]() ![]() | 981 |
Fantazer - ![]() ![]() ![]() | 701 |
schizophrenia - ![]() ![]() ![]() | 677 |
Dota 7 - ![]() ![]() ![]() | 650 |
looooo - ![]() ![]() ![]() | 649 |
饿了就吃饭 - ![]() ![]() ![]() | 634 |
GGNG - ![]() ![]() ![]() | 623 |
SalazaR - ![]() ![]() ![]() | 610 |
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 608 |
Player | Value |
---|---|
ups - ![]() ![]() ![]() | 2,050 |
у меня лапки - ![]() ![]() ![]() | 1,867 |
forfull - ![]() ![]() ![]() | 1,549 |
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 1,530 |
Fantazer - ![]() ![]() ![]() | 1,385 |
schizophrenia - ![]() ![]() ![]() | 1,373 |
$EMP - ![]() ![]() ![]() | 1,297 |
各凭本事 - ![]() ![]() ![]() | 1,246 |
人生已多风雨 - ![]() ![]() ![]() | 1,155 |
looooo - ![]() ![]() ![]() | 1,130 |
Player | Value |
---|---|
Monkeykiller in SEA - ![]() ![]() ![]() | 997 |
W - ![]() ![]() ![]() | 836 |
ups - ![]() ![]() ![]() | 792 |
SquidSama - ![]() ![]() ![]() | 713 |
у меня лапки - ![]() ![]() ![]() | 707 |
4-5pos(all mute) - ![]() ![]() ![]() | 692 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 687 |
人生已多风雨 - ![]() ![]() ![]() | 641 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 635 |
Grave4Save - ![]() ![]() ![]() | 632 |
Player | Value |
---|---|
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 52 |
$EMP - ![]() ![]() ![]() | 35 |
NpVZzzz - ![]() ![]() ![]() | 31 |
兴奋的大母猴 - ![]() ![]() ![]() | 28 |
ShadoW. - ![]() ![]() ![]() | 28 |
ゴック ラム - ![]() ![]() ![]() | 28 |
Kickapoo - ![]() ![]() ![]() | 28 |
avg dota bettor - ![]() ![]() ![]() | 27 |
Murych<3 - ![]() ![]() ![]() | 27 |
Fate.YugA - ![]() ![]() ![]() | 26 |
Player | Value |
---|---|
财神爷 - ![]() ![]() ![]() | 550 |
beww24 - ![]() ![]() ![]() | 414 |
Sgale - ![]() ![]() ![]() | 395 |
IM NOOB - ![]() ![]() ![]() | 374 |
/ - ![]() ![]() ![]() | 367 |
wyl100 - ![]() ![]() ![]() | 364 |
Tsukaia - ![]() ![]() ![]() | 361 |
hahah - ![]() ![]() ![]() | 360 |
啊~嘎嘣脆 - ![]() ![]() ![]() | 345 |
Ravic_Madou - ![]() ![]() ![]() | 324 |
Player | Value |
---|---|
sdasdsd - ![]() ![]() ![]() | 950 |
4x4 - ![]() ![]() ![]() | 933 |
Hell's Paradise - ![]() ![]() ![]() | 842 |
hateme? - ![]() ![]() ![]() | 781 |
Demon - ![]() ![]() ![]() | 684 |
sustain - ![]() ![]() ![]() | 666 |
me cortaban la pinga - ![]() ![]() ![]() | 591 |
ljcute - ![]() ![]() ![]() | 506 |
nevermind - ![]() ![]() ![]() | 505 |
KOLYA_NAUMOV - ![]() ![]() ![]() | 494 |
Player | Value |
---|---|
>< - ![]() ![]() ![]() | 5 |
дайте алмазы - ![]() ![]() ![]() | 4 |
•Đêkữ - ![]() ![]() ![]() | 4 |
D34D - ![]() ![]() ![]() | 4 |
† He_ca/7op4y † - ![]() ![]() ![]() | 4 |
lol - ![]() ![]() ![]() | 3 |
i m going to be the best carry - ![]() ![]() ![]() | 3 |
Donk - ![]() ![]() ![]() | 3 |
挖掘机大王 - ![]() ![]() ![]() | 3 |
6kyebiwa - ![]() ![]() ![]() | 3 |
Player | Value |
---|---|
maybemaybe - ![]() ![]() ![]() | 23 |
saske- - ![]() ![]() ![]() | 22 |
давлю вас - ![]() ![]() ![]() | 21 |
nuck - ![]() ![]() ![]() | 21 |
燃烧殆尽总好过黯然消逝 - ![]() ![]() ![]() | 17 |
difference in mindset - ![]() ![]() ![]() | 17 |
... - ![]() ![]() ![]() | 17 |
King Slayer - ![]() ![]() ![]() | 17 |
Unrivaled Super Hottie - ![]() ![]() ![]() | 16 |
Ani - ![]() ![]() ![]() | 16 |
Player | Value |
---|---|
Молодой PHARAON - ![]() ![]() ![]() | 10:10:20 |
自由の翼 - ![]() ![]() ![]() | 9:45:22 |
1 - ![]() ![]() ![]() | 9:31:44 |
$EMP - ![]() ![]() ![]() | 9:29:15 |
ups - ![]() ![]() ![]() | 9:28:40 |
PochkaVirta - ![]() ![]() ![]() | 9:25:10 |
陈醉不知归路 - ![]() ![]() ![]() | 8:59:38 |
Только лузы - ![]() ![]() ![]() | 8:57:09 |
Divine Zeus - ![]() ![]() ![]() | 8:37:32 |
海绵宝宝 - ![]() ![]() ![]() | 8:27:18 |
Heroes milestones
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 29,841 |
![]() | Magnus | 27,716 |
![]() | Nature's Prophet | 25,149 |
![]() | Jakiro | 24,245 |
![]() | Tiny | 23,050 |
![]() | Invoker | 21,218 |
![]() | Phantom Assassin | 21,006 |
![]() | Weaver | 20,765 |
![]() | Silencer | 20,593 |
![]() | Rubick | 20,086 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 14,450 |
![]() | Magnus | 14,078 |
![]() | Nature's Prophet | 12,881 |
![]() | Jakiro | 11,974 |
![]() | Tiny | 11,152 |
![]() | Invoker | 10,981 |
![]() | Abaddon | 10,717 |
![]() | Ancient Apparition | 10,613 |
![]() | Silencer | 10,600 |
![]() | Dazzle | 10,377 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 225,306 |
![]() | Nature's Prophet | 222,010 |
![]() | Invoker | 210,512 |
![]() | Queen of Pain | 198,042 |
![]() | Tiny | 196,696 |
![]() | Pudge | 189,875 |
![]() | Slark | 173,759 |
![]() | Ursa | 170,252 |
![]() | Magnus | 169,816 |
![]() | Ember Spirit | 161,848 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 280,972 |
![]() | Jakiro | 214,704 |
![]() | Magnus | 186,237 |
![]() | Nature's Prophet | 178,248 |
![]() | Silencer | 175,022 |
![]() | Ancient Apparition | 174,356 |
![]() | Lion | 162,194 |
![]() | Rubick | 159,057 |
![]() | Weaver | 148,858 |
![]() | Dazzle | 145,352 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 439,431 |
![]() | Jakiro | 413,642 |
![]() | Magnus | 404,517 |
![]() | Silencer | 393,845 |
![]() | Ancient Apparition | 381,638 |
![]() | Rubick | 351,489 |
![]() | Nature's Prophet | 347,955 |
![]() | Weaver | 338,743 |
![]() | Zeus | 326,075 |
![]() | Tidehunter | 291,492 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 629,306 |
![]() | Magnus | 574,333 |
![]() | Nature's Prophet | 569,965 |
![]() | Jakiro | 519,795 |
![]() | Ancient Apparition | 483,518 |
![]() | Silencer | 482,723 |
![]() | Invoker | 480,572 |
![]() | Weaver | 473,447 |
![]() | Rubick | 453,016 |
![]() | Tiny | 448,400 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 8,638,281 |
![]() | Phantom Assassin | 6,791,912 |
![]() | Tiny | 6,700,490 |
![]() | Magnus | 6,173,867 |
![]() | Morphling | 5,340,687 |
![]() | Tinker | 4,806,108 |
![]() | Slark | 4,566,149 |
![]() | Lifestealer | 4,498,351 |
![]() | Ursa | 4,430,396 |
![]() | Queen of Pain | 4,357,863 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Lifestealer | 316,086 |
![]() | Morphling | 227,602 |
![]() | Nature's Prophet | 219,804 |
![]() | Magnus | 216,250 |
![]() | Phantom Assassin | 213,348 |
![]() | Slark | 210,682 |
![]() | Night Stalker | 203,327 |
![]() | Tiny | 198,993 |
![]() | Monkey King | 171,673 |
![]() | Huskar | 170,786 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Weaver | 11,641 |
![]() | Bounty Hunter | 9,076 |
![]() | Night Stalker | 7,410 |
![]() | Pudge | 4,974 |
![]() | Magnus | 4,969 |
![]() | Earthshaker | 4,805 |
![]() | Nature's Prophet | 4,644 |
![]() | Riki | 4,527 |
![]() | Slark | 4,506 |
![]() | Jakiro | 4,313 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Ursa | 11,889 |
![]() | Phantom Assassin | 11,318 |
![]() | Morphling | 8,344 |
![]() | Huskar | 6,827 |
![]() | Tiny | 6,191 |
![]() | Nature's Prophet | 5,815 |
![]() | Lifestealer | 5,456 |
![]() | Slark | 4,749 |
![]() | Juggernaut | 3,637 |
![]() | Sven | 3,162 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 824,998,278 |
![]() | Invoker | 663,779,975 |
![]() | Tiny | 646,224,209 |
![]() | Queen of Pain | 637,868,798 |
![]() | Zeus | 592,143,037 |
![]() | Phantom Assassin | 591,710,653 |
![]() | Pudge | 563,913,462 |
![]() | Ember Spirit | 552,893,237 |
![]() | Tinker | 532,241,469 |
![]() | Magnus | 532,030,808 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 268,297,830 |
![]() | Tiny | 190,724,442 |
![]() | Morphling | 189,785,607 |
![]() | Lifestealer | 122,573,330 |
![]() | Phantom Assassin | 120,940,515 |
![]() | Slark | 106,441,237 |
![]() | Terrorblade | 96,175,204 |
![]() | Invoker | 88,367,187 |
![]() | Abaddon | 87,274,973 |
![]() | Dragon Knight | 83,430,793 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Dazzle | 180,333,259 |
![]() | Tinker | 103,729,579 |
![]() | Winter Wyvern | 101,442,876 |
![]() | Warlock | 98,615,523 |
![]() | Abaddon | 75,341,644 |
![]() | Oracle | 65,362,289 |
![]() | Juggernaut | 59,323,732 |
![]() | Io | 48,877,683 |
![]() | Dawnbreaker | 47,357,351 |
![]() | Necrophos | 45,980,041 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 732,679,804 |
![]() | Magnus | 655,875,510 |
![]() | Tiny | 630,407,041 |
![]() | Tidehunter | 474,565,727 |
![]() | Nature's Prophet | 474,450,391 |
![]() | Slark | 455,310,792 |
![]() | Weaver | 447,756,822 |
![]() | Phantom Assassin | 438,728,875 |
![]() | Abaddon | 438,708,476 |
![]() | Night Stalker | 434,224,787 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Lion | 484:09:56 |
![]() | Shadow Shaman | 412:36:58 |
![]() | Earthshaker | 384:18:33 |
![]() | Rubick | 345:02:27 |
![]() | Slardar | 263:54:24 |
![]() | Jakiro | 242:09:07 |
![]() | Spirit Breaker | 236:02:09 |
![]() | Puck | 225:13:34 |
![]() | Dark Willow | 196:20:38 |
![]() | Pudge | 188:11:46 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 151,017 |
![]() | Ancient Apparition | 128,596 |
![]() | Pudge | 127,711 |
![]() | Silencer | 119,718 |
![]() | Lion | 110,919 |
![]() | Rubick | 104,627 |
![]() | Shadow Shaman | 96,731 |
![]() | Weaver | 83,077 |
![]() | Warlock | 75,974 |
![]() | Zeus | 70,391 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 284,281 |
![]() | Ancient Apparition | 248,473 |
![]() | Silencer | 225,234 |
![]() | Pudge | 211,406 |
![]() | Lion | 201,663 |
![]() | Rubick | 187,329 |
![]() | Shadow Shaman | 175,338 |
![]() | Weaver | 159,951 |
![]() | Warlock | 144,382 |
![]() | Disruptor | 123,138 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 153,856 |
![]() | Ancient Apparition | 121,362 |
![]() | Silencer | 112,618 |
![]() | Weaver | 102,049 |
![]() | Pudge | 97,900 |
![]() | Zeus | 96,483 |
![]() | Lion | 94,560 |
![]() | Rubick | 91,050 |
![]() | Shadow Shaman | 80,220 |
![]() | Warlock | 66,289 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 5,585 |
![]() | Jakiro | 3,900 |
![]() | Lion | 3,708 |
![]() | Magnus | 3,662 |
![]() | Nature's Prophet | 3,511 |
![]() | Ancient Apparition | 3,286 |
![]() | Rubick | 3,203 |
![]() | Weaver | 3,116 |
![]() | Silencer | 3,059 |
![]() | Shadow Shaman | 2,941 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tinker | 52,049 |
![]() | Ancient Apparition | 42,223 |
![]() | Silencer | 33,377 |
![]() | Magnus | 32,463 |
![]() | Nature's Prophet | 32,263 |
![]() | Dazzle | 31,714 |
![]() | Alchemist | 31,147 |
![]() | Jakiro | 28,907 |
![]() | Zeus | 26,919 |
![]() | Rubick | 22,251 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tiny | 2,304 |
![]() | Muerta | 1,731 |
![]() | Jakiro | 1,617 |
![]() | Tidehunter | 1,555 |
![]() | Dragon Knight | 1,479 |
![]() | Pangolier | 1,329 |
![]() | Ancient Apparition | 1,314 |
![]() | Mars | 1,294 |
![]() | Warlock | 1,143 |
![]() | Silencer | 1,130 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 320 |
![]() | Morphling | 244 |
![]() | Nature's Prophet | 168 |
![]() | Sven | 130 |
![]() | Slark | 123 |
![]() | Tiny | 120 |
![]() | Lifestealer | 115 |
![]() | Ursa | 113 |
![]() | Monkey King | 84 |
![]() | Sniper | 82 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 3,857 |
![]() | Ursa | 3,093 |
![]() | Queen of Pain | 3,070 |
![]() | Tiny | 2,686 |
![]() | Slark | 2,477 |
![]() | Morphling | 2,455 |
![]() | Invoker | 2,390 |
![]() | Lifestealer | 2,179 |
![]() | Ember Spirit | 2,132 |
![]() | Nature's Prophet | 1,928 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 18579:35:54 |
![]() | Magnus | 17257:37:31 |
![]() | Nature's Prophet | 15441:43:43 |
![]() | Jakiro | 15151:10:25 |
![]() | Tiny | 14231:34:06 |
![]() | Invoker | 13455:29:00 |
![]() | Phantom Assassin | 13046:59:56 |
![]() | Ancient Apparition | 12976:07:27 |
![]() | Silencer | 12858:27:09 |
![]() | Weaver | 12833:15:59 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Pudge | 2567:11:11 |
![]() | Magnus | 1996:16:05 |
![]() | Nature's Prophet | 1951:57:01 |
![]() | Jakiro | 1919:19:40 |
![]() | Ancient Apparition | 1531:32:28 |
![]() | Tiny | 1508:05:01 |
![]() | Silencer | 1489:49:14 |
![]() | Weaver | 1486:01:55 |
![]() | Invoker | 1466:19:34 |
![]() | Dazzle | 1453:43:37 |