Total milestones
Matches | 16,569 |
Kills | 1,081,476 |
Last hits | 28,911,251 |
Creeps denied | 1,123,645 |
Courier kills | 37,847 |
Roshan Kills | 18,318 |
Damage to heroes | 3,449,055,594 |
Damage to buildings | 523,035,016 |
Hero healing | 175,937,062 |
Damage taken from heroes | 3,234,629,412 |
Stuns | 885:20:36 |
Observer wards placed | 488,932 |
Sentries placed | 802,148 |
Obs Wards destroyed | 434,181 |
Buybacks | 18,178 |
Neutral camps stacked | 198,165 |
Map pings | 0 |
Rampages | 440 |
Godlike sprees | 10,111 |
Total playtime | 9455:38:25 |
Total time dead | 11240:37:46 |
Players milestones
Player | Value |
---|---|
识破 - ![]() ![]() ![]() | 120 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 116 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 116 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 115 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 115 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 113 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 110 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 110 |
JettDiff - ![]() ![]() ![]() | 109 |
•Đêkữ-Prime• - ![]() ![]() ![]() | 108 |
Player | Value |
---|---|
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 68 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 60 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 60 |
JettDiff - ![]() ![]() ![]() | 59 |
consequences - ![]() ![]() ![]() | 58 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 57 |
EZOSES - ![]() ![]() ![]() | 56 |
识破 - ![]() ![]() ![]() | 55 |
Flokk1n - ![]() ![]() ![]() | 55 |
black jesus - ![]() ![]() ![]() | 54 |
Player | Value |
---|---|
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 1,170 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 1,095 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 1,047 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 937 |
识破 - ![]() ![]() ![]() | 918 |
black jesus - ![]() ![]() ![]() | 850 |
Haise_LR - ![]() ![]() ![]() | 840 |
阿纳斯塔西娅·斯蒂尔 - ![]() ![]() ![]() | 836 |
76561199031274681 - ![]() ![]() ![]() | 826 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 825 |
Player | Value |
---|---|
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 1,107 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 1,061 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 934 |
阿斗们常伴吾身 - ![]() ![]() ![]() | 843 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 820 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 790 |
FR3D - ![]() ![]() ![]() | 774 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 729 |
danini - ![]() ![]() ![]() | 719 |
Uno/Dos/tres - ![]() ![]() ![]() | 718 |
Player | Value |
---|---|
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 1,949 |
i cant cast spells - ![]() ![]() ![]() | 1,748 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 1,721 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 1,720 |
wok - ![]() ![]() ![]() | 1,562 |
JettDiff - ![]() ![]() ![]() | 1,542 |
EZOSES - ![]() ![]() ![]() | 1,524 |
messiah - ![]() ![]() ![]() | 1,512 |
好久不见辣 - ![]() ![]() ![]() | 1,494 |
Leiche - ![]() ![]() ![]() | 1,475 |
Player | Value |
---|---|
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 2,546 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 2,391 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 2,389 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 2,360 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 2,282 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 2,258 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 2,206 |
EZOSES - ![]() ![]() ![]() | 2,199 |
i cant cast spells - ![]() ![]() ![]() | 2,187 |
JettDiff - ![]() ![]() ![]() | 2,156 |
Player | Value |
---|---|
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 30,628 |
black jesus - ![]() ![]() ![]() | 28,167 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 27,648 |
淘汰之刃 - ![]() ![]() ![]() | 26,493 |
c3r3al k1ll3r - ![]() ![]() ![]() | 26,168 |
识破 - ![]() ![]() ![]() | 25,908 |
idc bots - ![]() ![]() ![]() | 25,894 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 25,342 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 25,164 |
ccnc - ![]() ![]() ![]() | 24,901 |
Player | Value |
---|---|
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 1,704 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 1,447 |
识破 - ![]() ![]() ![]() | 1,286 |
且停且忘且随风. - ![]() ![]() ![]() | 1,236 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 1,226 |
自在小猫学写字 - ![]() ![]() ![]() | 1,222 |
Nana - ![]() ![]() ![]() | 1,215 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 1,174 |
idc bots - ![]() ![]() ![]() | 1,165 |
最后的轻语 - ![]() ![]() ![]() | 1,116 |
Player | Value |
---|---|
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 319 |
鼬的嘱托 - ![]() ![]() ![]() | 88 |
小无敌星 - ![]() ![]() ![]() | 63 |
虐猴行动组 - ![]() ![]() ![]() | 61 |
不玩就G 别搁着装模作样 - ![]() ![]() ![]() | 55 |
mitsui~ - ![]() ![]() ![]() | 49 |
happy man - ![]() ![]() ![]() | 48 |
,。,,, - ![]() ![]() ![]() | 47 |
Danny Flow - ![]() ![]() ![]() | 46 |
armageddon the legend - ![]() ![]() ![]() | 45 |
Player | Value |
---|---|
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 48 |
cc - ![]() ![]() ![]() | 47 |
Corazon- - ![]() ![]() ![]() | 41 |
柳贯一 - ![]() ![]() ![]() | 40 |
sao - ![]() ![]() ![]() | 39 |
2 лимузина - ![]() ![]() ![]() | 38 |
76561199031274681 - ![]() ![]() ![]() | 35 |
EGOMAXXIN(only 1v9 ) - ![]() ![]() ![]() | 34 |
水人肄业生 - ![]() ![]() ![]() | 34 |
idc bots - ![]() ![]() ![]() | 34 |
Player | Value |
---|---|
Болею - ![]() ![]() ![]() | 785,165 |
6666 - ![]() ![]() ![]() | 589,277 |
KoJl9lCuK - ![]() ![]() ![]() | 535,352 |
中華烟 - ![]() ![]() ![]() | 461,574 |
DuBu - ![]() ![]() ![]() | 457,181 |
?? - ![]() ![]() ![]() | 430,433 |
consistency - ![]() ![]() ![]() | 421,181 |
ソラゴト - ![]() ![]() ![]() | 418,371 |
mwp - ![]() ![]() ![]() | 409,783 |
фарш - ![]() ![]() ![]() | 397,527 |
Player | Value |
---|---|
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 2,972,411 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 2,795,843 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 2,581,192 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 2,577,084 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 2,574,026 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 2,476,817 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 2,474,525 |
踏雪无痕 - ![]() ![]() ![]() | 2,306,875 |
danini - ![]() ![]() ![]() | 2,238,215 |
W - ![]() ![]() ![]() | 2,174,761 |
Player | Value |
---|---|
mm hostage - ![]() ![]() ![]() | 2:06:55 |
i cant cast spells - ![]() ![]() ![]() | 1:45:49 |
[B]ara - ![]() ![]() ![]() | 1:37:57 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 1:26:44 |
Death - ![]() ![]() ![]() | 1:20:35 |
Symphony - ![]() ![]() ![]() | 1:15:18 |
unknown - ![]() ![]() ![]() | 1:14:29 |
AFGANISTAN - ![]() ![]() ![]() | 1:11:42 |
arthas - ![]() ![]() ![]() | 1:10:59 |
余味 - ![]() ![]() ![]() | 59:46 |
Player | Value |
---|---|
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 420 |
Dukalis - ![]() ![]() ![]() | 418 |
NongMon - ![]() ![]() ![]() | 391 |
Мечта. - ![]() ![]() ![]() | 389 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 380 |
W - ![]() ![]() ![]() | 371 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 370 |
Leiche - ![]() ![]() ![]() | 366 |
i cant cast spells - ![]() ![]() ![]() | 357 |
阿斗们常伴吾身 - ![]() ![]() ![]() | 357 |
Player | Value |
---|---|
NongMon - ![]() ![]() ![]() | 750 |
Мечта. - ![]() ![]() ![]() | 727 |
Dukalis - ![]() ![]() ![]() | 694 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 673 |
i cant cast spells - ![]() ![]() ![]() | 657 |
Leiche - ![]() ![]() ![]() | 650 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 636 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 631 |
c3r3al k1ll3r - ![]() ![]() ![]() | 614 |
阿斗们常伴吾身 - ![]() ![]() ![]() | 604 |
Player | Value |
---|---|
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 911 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 685 |
ゞbu爱听的话ni不许说 - ![]() ![]() ![]() | 676 |
Мечта. - ![]() ![]() ![]() | 559 |
Factos - ![]() ![]() ![]() | 552 |
5 - ![]() ![]() ![]() | 545 |
Leiche - ![]() ![]() ![]() | 540 |
阿斗们常伴吾身 - ![]() ![]() ![]() | 522 |
KoJl9lCuK - ![]() ![]() ![]() | 516 |
unknown - ![]() ![]() ![]() | 513 |
Player | Value |
---|---|
дaeм дoтe чacть ceбя - ![]() ![]() ![]() | 29 |
Tv/Dosmanc - ![]() ![]() ![]() | 27 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 27 |
Stleip - ![]() ![]() ![]() | 27 |
123 - ![]() ![]() ![]() | 27 |
- - ![]() ![]() ![]() | 25 |
Death - ![]() ![]() ![]() | 25 |
Uno/Dos/tres - ![]() ![]() ![]() | 24 |
berNis` - ![]() ![]() ![]() | 24 |
iBmaN LFT 4 - ![]() ![]() ![]() | 24 |
Player | Value |
---|---|
M2 - ![]() ![]() ![]() | 825 |
财神爷 - ![]() ![]() ![]() | 604 |
messiah - ![]() ![]() ![]() | 318 |
Jolibepos5 200 ping - ![]() ![]() ![]() | 306 |
raxx in the middle - ![]() ![]() ![]() | 292 |
bb两句四打六 - ![]() ![]() ![]() | 285 |
b - ![]() ![]() ![]() | 265 |
119 - ![]() ![]() ![]() | 258 |
顶级心态,主1副野 - ![]() ![]() ![]() | 239 |
你过来呀 - ![]() ![]() ![]() | 217 |
Player | Value |
---|---|
xfoxx - ![]() ![]() ![]() | 0 |
:P - ![]() ![]() ![]() | 0 |
要没时间了 - ![]() ![]() ![]() | 0 |
qgqg - ![]() ![]() ![]() | 0 |
我出点金手 - ![]() ![]() ![]() | 0 |
Misha( desire fan ) - ![]() ![]() ![]() | 0 |
•Win• - ![]() ![]() ![]() | 0 |
133 - ![]() ![]() ![]() | 0 |
zcs - ![]() ![]() ![]() | 0 |
你们都是哪来的啊 - ![]() ![]() ![]() | 0 |
Player | Value |
---|---|
machine errør - ![]() ![]() ![]() | 4 |
Nemesis - ![]() ![]() ![]() | 4 |
asdasd - ![]() ![]() ![]() | 3 |
лапуля - ![]() ![]() ![]() | 2 |
Steklo - ![]() ![]() ![]() | 2 |
LeaFF_uck - ![]() ![]() ![]() | 2 |
rauw alejandro - ![]() ![]() ![]() | 2 |
Beru - ![]() ![]() ![]() | 2 |
kelra - ![]() ![]() ![]() | 2 |
thienlao13 - ![]() ![]() ![]() | 2 |
Player | Value |
---|---|
Eones is back to take it - ![]() ![]() ![]() | 25 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 22 |
Будда - ![]() ![]() ![]() | 19 |
jieun - ![]() ![]() ![]() | 18 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 18 |
2 лимузина - ![]() ![]() ![]() | 18 |
且停且忘且随风. - ![]() ![]() ![]() | 17 |
machine errør - ![]() ![]() ![]() | 17 |
cc - ![]() ![]() ![]() | 16 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 16 |
Player | Value |
---|---|
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 72:51:36 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 69:18:00 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 68:13:23 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 67:52:39 |
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 67:48:56 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 66:56:34 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 65:00:45 |
识破 - ![]() ![]() ![]() | 64:41:52 |
踏雪无痕 - ![]() ![]() ![]() | 60:42:53 |
W - ![]() ![]() ![]() | 60:37:26 |
Player | Value |
---|---|
BeinG - ![]() ![]() ![]() | 10:54:19 |
老实人 - ![]() ![]() ![]() | 10:29:53 |
8级大狂风 - ![]() ![]() ![]() | 10:06:44 |
上头丁-天道 - ![]() ![]() ![]() | 9:42:18 |
小青蛙呱呱 - ![]() ![]() ![]() | 9:22:54 |
零离洛 - ![]() ![]() ![]() | 8:34:06 |
阿斗们常伴吾身 - ![]() ![]() ![]() | 8:21:19 |
剑扫六合 - ![]() ![]() ![]() | 8:00:08 |
踏雪无痕 - ![]() ![]() ![]() | 7:41:55 |
二瘸子 - ![]() ![]() ![]() | 7:36:54 |
Heroes milestones
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 4,507 |
![]() | Magnus | 4,297 |
![]() | Tiny | 3,989 |
![]() | Weaver | 3,900 |
![]() | Jakiro | 3,882 |
![]() | Ember Spirit | 3,823 |
![]() | Night Stalker | 3,498 |
![]() | Abaddon | 3,469 |
![]() | Zeus | 3,382 |
![]() | Phantom Assassin | 3,075 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 2,339 |
![]() | Magnus | 2,193 |
![]() | Jakiro | 1,952 |
![]() | Ember Spirit | 1,948 |
![]() | Tiny | 1,944 |
![]() | Weaver | 1,884 |
![]() | Night Stalker | 1,803 |
![]() | Abaddon | 1,777 |
![]() | Zeus | 1,724 |
![]() | Slark | 1,598 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 36,901 |
![]() | Ember Spirit | 33,536 |
![]() | Tiny | 31,018 |
![]() | Queen of Pain | 29,907 |
![]() | Phantom Assassin | 29,317 |
![]() | Magnus | 25,643 |
![]() | Slark | 25,510 |
![]() | Night Stalker | 23,198 |
![]() | Marci | 22,903 |
![]() | Weaver | 22,681 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 32,200 |
![]() | Nature's Prophet | 28,196 |
![]() | Weaver | 26,488 |
![]() | Pudge | 24,416 |
![]() | Zeus | 24,321 |
![]() | Magnus | 24,316 |
![]() | Marci | 23,505 |
![]() | Silencer | 22,668 |
![]() | Ember Spirit | 21,556 |
![]() | Tiny | 20,630 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 62,416 |
![]() | Zeus | 60,301 |
![]() | Nature's Prophet | 58,959 |
![]() | Weaver | 58,806 |
![]() | Magnus | 53,489 |
![]() | Silencer | 50,953 |
![]() | Ember Spirit | 48,445 |
![]() | Abaddon | 45,082 |
![]() | Night Stalker | 43,685 |
![]() | Rubick | 41,136 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 95,860 |
![]() | Ember Spirit | 81,981 |
![]() | Weaver | 81,487 |
![]() | Zeus | 80,451 |
![]() | Magnus | 79,132 |
![]() | Jakiro | 78,032 |
![]() | Tiny | 71,238 |
![]() | Night Stalker | 66,883 |
![]() | Queen of Pain | 62,630 |
![]() | Silencer | 62,429 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 1,433,207 |
![]() | Tiny | 1,089,972 |
![]() | Magnus | 1,002,995 |
![]() | Phantom Assassin | 910,674 |
![]() | Ember Spirit | 775,344 |
![]() | Morphling | 766,065 |
![]() | Queen of Pain | 674,579 |
![]() | Slark | 666,260 |
![]() | Terrorblade | 574,410 |
![]() | Tidehunter | 568,500 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 39,162 |
![]() | Lifestealer | 36,780 |
![]() | Morphling | 36,161 |
![]() | Night Stalker | 35,965 |
![]() | Magnus | 34,896 |
![]() | Tiny | 34,167 |
![]() | Slark | 32,617 |
![]() | Phantom Assassin | 31,638 |
![]() | Ember Spirit | 29,761 |
![]() | Huskar | 29,555 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Bounty Hunter | 2,543 |
![]() | Weaver | 2,429 |
![]() | Night Stalker | 1,594 |
![]() | Riki | 898 |
![]() | Slark | 881 |
![]() | Faceless Void | 837 |
![]() | Nature's Prophet | 803 |
![]() | Jakiro | 795 |
![]() | Earthshaker | 772 |
![]() | Tiny | 769 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 1,517 |
![]() | Ursa | 1,337 |
![]() | Morphling | 1,256 |
![]() | Huskar | 1,212 |
![]() | Nature's Prophet | 1,053 |
![]() | Tiny | 952 |
![]() | Slark | 663 |
![]() | Lifestealer | 632 |
![]() | Terrorblade | 543 |
![]() | Magnus | 461 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 136,414,501 |
![]() | Ember Spirit | 115,005,097 |
![]() | Tiny | 100,952,707 |
![]() | Zeus | 99,215,022 |
![]() | Queen of Pain | 97,901,463 |
![]() | Magnus | 76,770,374 |
![]() | Phantom Assassin | 73,989,586 |
![]() | Weaver | 70,646,980 |
![]() | Leshrac | 70,155,437 |
![]() | Jakiro | 62,818,216 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 45,589,491 |
![]() | Tiny | 30,631,358 |
![]() | Morphling | 27,522,484 |
![]() | Terrorblade | 19,832,093 |
![]() | Phantom Assassin | 16,490,369 |
![]() | Slark | 15,229,890 |
![]() | Lifestealer | 13,711,887 |
![]() | Abaddon | 13,685,613 |
![]() | Magnus | 13,632,209 |
![]() | Dragon Knight | 12,617,935 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Dazzle | 24,381,298 |
![]() | Warlock | 19,486,208 |
![]() | Tinker | 18,400,823 |
![]() | Winter Wyvern | 14,317,793 |
![]() | Abaddon | 10,092,345 |
![]() | Io | 8,060,774 |
![]() | Dawnbreaker | 6,424,849 |
![]() | Tidehunter | 5,897,915 |
![]() | Juggernaut | 5,778,591 |
![]() | Oracle | 5,445,236 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tiny | 104,035,020 |
![]() | Magnus | 97,023,664 |
![]() | Weaver | 78,660,176 |
![]() | Night Stalker | 78,248,079 |
![]() | Nature's Prophet | 77,780,324 |
![]() | Ember Spirit | 72,387,227 |
![]() | Abaddon | 72,233,286 |
![]() | Slark | 69,252,204 |
![]() | Marci | 67,244,177 |
![]() | Queen of Pain | 65,868,738 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Slardar | 66:21:41 |
![]() | Shadow Shaman | 56:23:46 |
![]() | Earthshaker | 51:59:19 |
![]() | Lion | 47:50:45 |
![]() | Rubick | 39:56:53 |
![]() | Jakiro | 37:59:12 |
![]() | Puck | 33:49:14 |
![]() | Dark Willow | 33:19:07 |
![]() | Spirit Breaker | 31:41:43 |
![]() | Tiny | 29:14:45 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 13,589 |
![]() | Weaver | 12,492 |
![]() | Nature's Prophet | 12,235 |
![]() | Magnus | 12,000 |
![]() | Zeus | 11,125 |
![]() | Ember Spirit | 10,640 |
![]() | Tiny | 10,586 |
![]() | Silencer | 9,934 |
![]() | Abaddon | 9,856 |
![]() | Night Stalker | 9,612 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 23,564 |
![]() | Weaver | 21,361 |
![]() | Nature's Prophet | 19,868 |
![]() | Magnus | 19,571 |
![]() | Tiny | 17,242 |
![]() | Silencer | 16,721 |
![]() | Abaddon | 16,656 |
![]() | Zeus | 16,529 |
![]() | Ember Spirit | 15,818 |
![]() | Night Stalker | 15,631 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 24,777 |
![]() | Weaver | 18,920 |
![]() | Zeus | 18,674 |
![]() | Silencer | 15,646 |
![]() | Bounty Hunter | 13,469 |
![]() | Warlock | 12,409 |
![]() | Rubick | 11,125 |
![]() | Mirana | 10,444 |
![]() | Shadow Shaman | 10,173 |
![]() | Crystal Maiden | 9,982 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Jakiro | 602 |
![]() | Weaver | 563 |
![]() | Ember Spirit | 547 |
![]() | Zeus | 530 |
![]() | Nature's Prophet | 507 |
![]() | Pudge | 503 |
![]() | Shadow Shaman | 437 |
![]() | Lion | 411 |
![]() | Silencer | 404 |
![]() | Magnus | 381 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Tinker | 8,057 |
![]() | Alchemist | 7,170 |
![]() | Nature's Prophet | 6,934 |
![]() | Magnus | 6,360 |
![]() | Zeus | 5,780 |
![]() | Dazzle | 5,066 |
![]() | Silencer | 4,935 |
![]() | Jakiro | 4,634 |
![]() | Leshrac | 4,177 |
![]() | Warlock | 4,151 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Drow Ranger | 0 |
![]() | Zeus | 0 |
![]() | Queen of Pain | 0 |
![]() | Dark Seer | 0 |
![]() | Spirit Breaker | 0 |
![]() | Disruptor | 0 |
![]() | Elder Titan | 0 |
![]() | Void Spirit | 0 |
![]() | Earthshaker | 0 |
![]() | Kunkka | 0 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Morphling | 39 |
![]() | Phantom Assassin | 37 |
![]() | Nature's Prophet | 33 |
![]() | Slark | 24 |
![]() | Tiny | 24 |
![]() | Ember Spirit | 17 |
![]() | Terrorblade | 15 |
![]() | Drow Ranger | 14 |
![]() | Queen of Pain | 14 |
![]() | Ursa | 13 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Phantom Assassin | 559 |
![]() | Queen of Pain | 501 |
![]() | Ember Spirit | 487 |
![]() | Tiny | 485 |
![]() | Slark | 435 |
![]() | Morphling | 423 |
![]() | Nature's Prophet | 377 |
![]() | Ursa | 375 |
![]() | Monkey King | 306 |
![]() | Storm Spirit | 264 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 2541:11:25 |
![]() | Magnus | 2452:59:40 |
![]() | Tiny | 2282:00:19 |
![]() | Jakiro | 2236:10:03 |
![]() | Weaver | 2205:00:41 |
![]() | Ember Spirit | 2167:28:51 |
![]() | Night Stalker | 1980:42:07 |
![]() | Zeus | 1966:21:15 |
![]() | Abaddon | 1940:31:44 |
![]() | Queen of Pain | 1742:17:35 |
Hero | Value | |
---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 320:41:40 |
![]() | Jakiro | 297:28:13 |
![]() | Magnus | 279:05:49 |
![]() | Weaver | 270:02:35 |
![]() | Tiny | 245:25:47 |
![]() | Ember Spirit | 242:29:50 |
![]() | Marci | 234:18:35 |
![]() | Pudge | 231:54:43 |
![]() | Zeus | 220:07:27 |
![]() | Leshrac | 211:17:46 |