Active roster:
请回答1988.BurNIng (Core Safelane)
请回答1988.梅利奥达斯 (Core Midlane)
请回答1988.趁早 (Core Offlane)
请回答1988.天命 (Support Offlane)
请回答1988.湊あくあ (Support Safelane)
Favorite heroes:




Favorite pairs:
None
Regions: China (3)
Kills | 23.33 |
Deaths | 19.67 |
Assists | 41.00 |
XPM | 2,416.00 |
GPM | 2,036.00 |
Observer wards placed | 12.00 |
Sentries placed | 16.33 |
Obs Wards destroyed | 4.00 |
Courier kills | 0.67 |
Roshan Kills | 1.00 |
Hero Pool | 14.00 |
Map pings | 127.33 |
Hero Diversity | 1.09 |
Radiant Ratio | 0.00% |
Radiant winrate | 0.00% |
Dire winrate | 66.67% |
Average match duration | 24.91 |
Choose a team to see its detailed stats.