Donations this month: $0.00
Spectral Wrapped 2023

Competitive Premium 2022-2023

DPC 2023 Season, TI12 and Qualifiers

Creeps denied: 277851

Summary | Grid | Profiles ☰ | Cards
MatchRadiantDireDurationKills CombinedFinished
6959785166Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)39:166012:09:08 8 Jan 2023
6970025572BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)41:175202:32:05 14 Jan 2023
6977226774Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)27:343511:03:34 19 Jan 2023
6977283515Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)44:524611:57:01 19 Jan 2023
6980324435Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)40:043811:57:10 21 Jan 2023
6985074644Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)39:484702:04:03 24 Jan 2023
6991355090Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)51:494705:30:59 28 Jan 2023
6991475455Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)16:582506:48:31 28 Jan 2023
7029153676Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)23:242306:40:44 22 Feb 2023
7029476085Geek Slate (GS)HellRaisers (HR)34:063812:52:15 23 Feb 2023
7030680282beastcoast (bc)HellRaisers (HR)34:585707:03:22 23 Feb 2023
7030932146Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)35:015011:42:29 23 Feb 2023
7032097720BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)36:363905:34:18 24 Feb 2023
7032470011Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)36:435010:58:10 24 Feb 2023
7035465739Knights (Knights)HellRaisers (HR)23:263404:47:53 26 Feb 2023
7035546568Knights (Knights)HellRaisers (HR)27:565305:39:11 26 Feb 2023
7035784250Geek Slate (GS)HellRaisers (HR)39:445909:00:32 26 Feb 2023
7040836084Talon (TLN)HellRaisers (HR)43:217503:24:24 2 Mar 2023
7040967457Talon (TLN)HellRaisers (HR)43:286004:49:55 2 Mar 2023
7066019253One Move (Move)HellRaisers (HR)33:374912:11:56 18 Mar 2023
7068023397Darkside (Darkside)HellRaisers (HR)55:056901:58:44 19 Mar 2023
7073698930BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)26:174501:02:11 23 Mar 2023
7076782995HYDRA (HYDRA)HellRaisers (HR)27:042701:01:33 25 Mar 2023
7084111305Natus Vincere (NAVI)HellRaisers (HR)51:067810:03:52 30 Mar 2023
7087681121Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)32:563604:01:28 1 Apr 2023
7087877329Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)34:463106:07:19 1 Apr 2023
7128990704PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)32:425211:13:11 28 Apr 2023
7129202374BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)35:394801:44:01 28 Apr 2023
7130534858Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)33:575910:00:01 29 Apr 2023
7130760263Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)37:085512:48:04 29 Apr 2023
7132211234Execration (XctN)HellRaisers (HR)38:134510:00:01 30 Apr 2023
7134558463Shopify Rebellion (SR)HellRaisers (HR)35:335204:33:05 1 May 2023
7137569836Tundra Esports (Tundra)HellRaisers (HR)33:102605:05:14 3 May 2023
7137654773Tundra Esports (Tundra)HellRaisers (HR)22:273006:12:06 3 May 2023
7137723266Tundra Esports (Tundra)HellRaisers (HR)47:017607:05:05 3 May 2023
7141687549Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)39:235602:20:24 6 May 2023
7141818157Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)34:454303:33:12 6 May 2023
7143067772Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)38:384210:02:36 7 May 2023
7143316363Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)21:393012:29:02 7 May 2023
7157306755Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)34:094202:36:04 16 May 2023
7157486919Nemiga Gaming (Nemiga)HellRaisers (HR)31:154604:28:27 16 May 2023
7162765838UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)17:593411:00:04 20 May 2023
7162818210UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)23:523111:40:21 20 May 2023
7162887375UALEIKUMNIHAO (UALEIKUM)HellRaisers (HR)34:055012:30:24 20 May 2023
7164785407One Move (Move)HellRaisers (HR)32:144802:02:00 21 May 2023
7173982302BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)47:035705:00:52 27 May 2023
7181035258HYDRA (HYDRA)HellRaisers (HR)31:453012:14:49 1 Jun 2023
7184648065Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)40:485707:06:20 3 Jun 2023
7186143438Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)37:513605:01:30 4 Jun 2023
7186320538Virtus.pro (VP)HellRaisers (HR)44:317407:15:02 4 Jun 2023
7220422125Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)14:532505:32:48 29 Jun 2023
7221705097Azure Ray (AR)HellRaisers (HR)33:255503:58:20 30 Jun 2023
7221741719Azure Ray (AR)HellRaisers (HR)34:175005:00:01 30 Jun 2023
7221905539nouns (nouns)HellRaisers (HR)51:404809:00:22 30 Jun 2023
7223389817BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)56:387609:50:09 1 Jul 2023
7223482365BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)44:585611:15:11 1 Jul 2023
7224623274PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)40:314505:15:05 2 Jul 2023
7224840554Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)35:154408:57:04 2 Jul 2023
7224918456Ooredoo Thunders (OT)HellRaisers (HR)21:283209:59:14 2 Jul 2023
7226079523BLEED (BLEED )HellRaisers (HR)34:503104:22:49 3 Jul 2023
7226115842BLEED (BLEED )HellRaisers (HR)33:513505:23:39 3 Jul 2023
7230388521Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)42:544801:33:51 6 Jul 2023
7230489058Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)43:494902:43:01 6 Jul 2023
7230590402Team Aster (Aster)HellRaisers (HR)43:293503:53:11 6 Jul 2023
7231242153beastcoast (bc)HellRaisers (HR)1:00:116705:54:45 7 Jul 2023
7231301647beastcoast (bc)HellRaisers (HR)35:004507:22:01 7 Jul 2023
7231346473beastcoast (bc)HellRaisers (HR)29:484008:23:03 7 Jul 2023
7232452945Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)33:513802:00:14 8 Jul 2023
7232498660Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)23:223903:02:06 8 Jul 2023
7232537964Team Liquid (Liquid)HellRaisers (HR)27:286003:55:04 8 Jul 2023
7378630668Team Spirit (TSpirit)HellRaisers (HR)30:376006:14:05 12 Oct 2023
7378828888Entity (Entity)HellRaisers (HR)43:386709:41:07 12 Oct 2023
7378876465Entity (Entity)HellRaisers (HR)21:313410:52:01 12 Oct 2023
7378962241Team SMG (SMG)HellRaisers (HR)29:533702:08:10 13 Oct 2023
7378995240Team SMG (SMG)HellRaisers (HR)35:586203:05:19 13 Oct 2023
7380359415Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)32:494809:50:39 13 Oct 2023
7380403482Evil Geniuses (EG)HellRaisers (HR)52:588110:51:24 13 Oct 2023
7383855952BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)40:505006:57:45 15 Oct 2023
7383951137BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)45:184108:08:56 15 Oct 2023
7384021535BetBoom Team (BetBoom)HellRaisers (HR)38:493109:21:55 15 Oct 2023
7391585748PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)1:04:415012:14:00 21 Oct 2023
7391636050PSG.LGD (PSG.LGD)HellRaisers (HR)35:485301:48:32 21 Oct 2023
7393464447Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)19:392402:05:28 22 Oct 2023
7393504676Gaimin Gladiators (GG)HellRaisers (HR)32:374202:57:51 22 Oct 2023
6959658811HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)39:454811:00:43 8 Jan 2023
6959917431HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)33:493501:14:16 8 Jan 2023
6966741956HellRaisers (HR)One Move (Move)33:244202:07:47 12 Jan 2023
6966841008HellRaisers (HR)One Move (Move)31:454903:12:55 12 Jan 2023
6970153310HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)55:137203:41:31 14 Jan 2023
6980254277HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)29:403311:00:16 21 Jan 2023
6985183171HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)27:383703:11:15 24 Jan 2023
6991532635HellRaisers (HR)Darkside (Darkside)30:444707:33:23 28 Jan 2023
7029218302HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)37:325907:32:45 22 Feb 2023
7029443593HellRaisers (HR)Geek Slate (GS)28:583611:53:15 22 Feb 2023
7030569595HellRaisers (HR)beastcoast (bc)54:259505:38:06 23 Feb 2023
7030897465HellRaisers (HR)Shopify Rebellion (SR)25:594810:43:29 23 Feb 2023
7032193505HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)32:182806:41:26 24 Feb 2023
7032404781HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)44:305609:43:45 24 Feb 2023
7033731335HellRaisers (HR)Entity (Entity)45:195605:00:55 25 Feb 2023
7033868094HellRaisers (HR)Entity (Entity)33:535106:29:38 25 Feb 2023
7035847009HellRaisers (HR)Geek Slate (GS)39:275510:11:43 26 Feb 2023
7060209585HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)31:033402:23:18 14 Mar 2023
7060309811HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)35:354103:20:22 14 Mar 2023
7065843648HellRaisers (HR)One Move (Move)21:232510:00:05 18 Mar 2023
7065901175HellRaisers (HR)One Move (Move)51:116910:51:10 18 Mar 2023
7067913409HellRaisers (HR)Darkside (Darkside)29:162801:05:05 19 Mar 2023
7073795445HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)30:413501:57:37 23 Mar 2023
7076888410HellRaisers (HR)HYDRA (HYDRA)24:044201:55:03 25 Mar 2023
7084209298HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)57:388511:28:47 30 Mar 2023
7084305334HellRaisers (HR)Natus Vincere (NAVI)29:024512:49:39 30 Mar 2023
7087783255HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)38:265105:01:09 1 Apr 2023
7126048768HellRaisers (HR)TSM (TSM)39:205910:00:01 26 Apr 2023
7126125913HellRaisers (HR)TSM (TSM)44:145011:10:09 26 Apr 2023
7127476400HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)41:457310:00:01 27 Apr 2023
7127549430HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)28:465811:10:04 27 Apr 2023
7127644998HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)30:546312:30:02 27 Apr 2023
7127748000HellRaisers (HR)Team Aster (Aster)47:276601:32:04 27 Apr 2023
7128912985HellRaisers (HR)PSG.LGD (PSG.LGD)43:535510:00:01 28 Apr 2023
7129089019HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)40:065312:31:19 28 Apr 2023
7130614400HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)39:585311:06:01 29 Apr 2023
7130880883HellRaisers (HR)Gaimin Gladiators (GG)42:085701:57:16 29 Apr 2023
7132300163HellRaisers (HR)Execration (XctN)23:485411:09:02 30 Apr 2023
7134413342HellRaisers (HR)Shopify Rebellion (SR)50:536303:10:59 1 May 2023
7143198847HellRaisers (HR)Team Liquid (Liquid)41:405711:15:06 7 May 2023
7157405163HellRaisers (HR)Nemiga Gaming (Nemiga)27:153703:35:20 16 May 2023
7164909303HellRaisers (HR)One Move (Move)35:565703:04:26 21 May 2023
7174096907HellRaisers (HR)BetBoom Team (BetBoom)22:513506:14:33 27 May 2023
7180946227HellRaisers (HR)HYDRA (HYDRA)45:364211:00:26 1 Jun 2023
7184467364HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)31:483005:05:25 3 Jun 2023
7184570710HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)25:464306:10:04 3 Jun 2023
7186235946HellRaisers (HR)Virtus.pro (VP)39:554806:07:06 4 Jun 2023
7220383275HellRaisers (HR)Gaimin Gladiators (GG)24:322304:34:20 29 Jun 2023
7221971912HellRaisers (HR)nouns (nouns)24:182710:18:17 30 Jun 2023
7223088375HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)30:014504:26:12 1 Jul 2023
7223134152HellRaisers (HR)Evil Geniuses (EG)58:537005:25:07 1 Jul 2023
7224587359HellRaisers (HR)PSG.LGD (PSG.LGD)26:104404:23:03 2 Jul 2023
7378530488HellRaisers (HR)Team Spirit (TSpirit)40:154405:03:21 12 Oct 2023